Танцевальный weekend
24.10.2020, г. Санкт-Петербург
Посмотреть на форуме АСХC класс участников: 3
D класс участников: 6
E класс участников: 6
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 31
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 26
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 28
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 23
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 32
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 33
JnJ S+Ch (ДЕВУШКИ) участников: 18
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Чичканова Евгения, S (Динамика) Партнёр: Бадгудинов Эмиль, S (Ivara) | (S+CH1/18)S1/12+3 | 4466 +1136 | взнос: -333 получ.: +1469 |
| Горбунова Ирина, S (YouDance (г.СП…) Партнёр: Сурнин Сергей, S (AlphaDance) | (S+CH2/18)S2/12+2 | 5672 +798 | взнос: -487 получ.: +1285 |
| Дутчак Татьяна, CH (Динамика) Партнёр: Балан Игорь, M (YouDance) | (S+CH3/18)CH3/3 | 8643 +264 | взнос: -838 получ.: +1102 |
| Пухова Анна, S (Smile) Партнёр: Патрушев Алексей, M (Движение) | (S+CH4/18)S3/11+1 | 6202 +331 | взнос: -587 получ.: +918 |
| Федотова Елена, S (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Мурзов Олег, M (Динамика) | (S+CH5/18)S4/11 | 5683 +253 | взнос: -543 получ.: +796 |
| Дороган Ирина, S (Динамика) Партнёр: Ржевский Евгений, S (YouDance (г.СП…) | (S+CH6/18)S5/11 | 5487 +139 | взнос: -535 получ.: +673 |
| Козак Ирина, S (Dance Drive) | (S+CH7/18)S6/11 | 2952 +148 | взнос: -280 получ.: +428 |
| Торина Любовь, M (Мегаполис (г.С…) | (S+CH8/18)S7/12 | 2823 +94 | взнос: -273 получ.: +367 |
| Нечаева Инна, S (Smile) | (S+CH8/18)S7/11 | 3419 +28 | взнос: -339 получ.: +367 |
| Жук Ольга, S (YouDance (г.СП…) | (S+CH10/18)S9/12 | 2882 +20 | взнос: -286 получ.: +306 |
| Копылова Алена, M (Движение) | (S+CH10/18)S9/13 | 3508 -50 | взнос: -356 получ.: +306 |
| Кириенко Юлия, S (MMDance (г.СПб)) | (S+CH12/18)S11/13 | 2475 -207 | взнос: -268 получ.: +61 |
| Рябинина Анастасия, S (MMDance (г.СПб)) | (S+CH12/18)S11/13 | 2179 -174 | взнос: -235 получ.: +61 |
| Лиштовная Анастасия, M (самост.) | (S+CH12/18)S11/14 | 1677 -118 | взнос: -179 получ.: +61 |
| Прокопьева Юлия, S (Ivara) | (S+CH12/18)S11/13 | 2392 -198 | взнос: -259 получ.: +61 |
| Грохотова Зарина, M (Ivara) | (S+CH16/18)S15/15 | 1410 -157 | взнос: -157 получ.: 0 |
| Давыденко Ольга, M (Мегаполис (г.С…) | (S+CH16/18)S15/15 | 2289 -254 | взнос: -254 получ.: 0 |
| Буйдина Диана, M (Ivara) | (S+CH16/18)S15/15 | 1318 -146 | взнос: -146 получ.: 0 |
JnJ S+Ch (ПАРТНЕРЫ) участников: 14
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Бадгудинов Эмиль, S (Ivara) Партнёр: Чичканова Евгения, S (Динамика) | (S+CH1/14)S1/5+1 | 3396 +327 | взнос: -307 получ.: +634 |
| Сурнин Сергей, S (AlphaDance) Партнёр: Горбунова Ирина, S (YouDance (г.СП…) | (S+CH2/14)S2/5 | 5226 +35 | взнос: -519 получ.: +554 |
| Балан Игорь, M (YouDance) Партнёр: Дутчак Татьяна, CH (Динамика) | (S+CH3/14)S3/6 | 4142 +68 | взнос: -407 получ.: +475 |
| Патрушев Алексей, M (Движение) Партнёр: Пухова Анна, S (Smile) | (S+CH4/14)S4/7 | 2880 +120 | взнос: -276 получ.: +396 |
| Мурзов Олег, M (Динамика) Партнёр: Федотова Елена, S (Вираж (г.Новос…) | (S+CH5/14)S5/8 | 2813 +69 | взнос: -274 получ.: +343 |
| Ржевский Евгений, S (YouDance (г.СП…) Партнёр: Дороган Ирина, S (Динамика) | (S+CH6/14)S6/8 | 2505 +44 | взнос: -246 получ.: +290 |
| Назаренко Виталий, S (Dance Drive) | (S+CH7/14)S7/8 | 2428 -64 | взнос: -249 получ.: +185 |
| Сысоев Виталий, M (My Motion (г.К…) | (S+CH7/14)S7/9 | 2965 -124 | взнос: -309 получ.: +185 |
| Козицкий Иван, M (Динамика) | (S+CH9/14)S9/10 | 1567 +2 | взнос: -157 получ.: +158 |
| Ашенкампф Ян, M (Динамика) | (S+CH9/14)S9/10 | 2832 -139 | взнос: -297 получ.: +158 |
| Ефимов Иван, M (MMDance (г.СПб)) | (S+CH9/14)S9/10 | 1597 -1 | взнос: -160 получ.: +158 |
| Панов Дмитрий, S (MMDance (г.СПб)) | (S+CH12/14)S12/12 | 2086 -85 | взнос: -217 получ.: +132 |
| Лиштовный Евгений, M (самост.) | (S+CH13/14)S13/13 | 1162 -100 | взнос: -126 получ.: +26 |
| Белоус Роман, M (Мегаполис (г.С…) | (S+CH14/14)S14/14 | 1365 -152 | взнос: -152 получ.: 0 |
Jackpot на 4 счета участников: 35
JnJ RisingStar 0 (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ RisingStar 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Шкляр Сергей, D (Dance Drive) Стринадко Анна, E (Dance Drive) | JNJ RISINGSTAR [1/12] |
| Тимофеев Владимир, E (Dance Drive) Салихова Алия, E (Dance Drive) | JNJ RISINGSTAR [2/12] |
| Быков Глеб, C (Вираж (г.Новос…) Бабак Наталия, E (Динамика) | JNJ RISINGSTAR [3/12] |
| Павлов Александр, D (Ivara) Таролла Ольга, D (Динамика) | JNJ RISINGSTAR [4/12] |
| Путилин Михаил, E (Мегаполис (г.С…) Ахмерова Анна, D (YouDance (г.СП…) | JNJ RISINGSTAR [5/12] |
| Ермилов Антон, D (Мегаполис (г.С…) Романова Анастасия, D (Ivara) | JNJ RISINGSTAR [6/12] |
| Щиголь Андрей, BG (My Motion (г.К…) | JNJ RISINGSTAR [7/12] |
| Николаев Леонид, RS (YouDance (г.СП…) | JNJ RISINGSTAR [8/12] |
| Кузнецов Михаил, BG (YouDance (г.СП…) | JNJ RISINGSTAR [8/12] |
| Кожухов Борис, BG (YouDance (г.СП…) | JNJ RISINGSTAR [10/12] |
| Серебрянский Анатолий, BG (My Motion (г.К…) | JNJ RISINGSTAR [10/12] |
| Костиков Александр, BG (My Motion (г.К…) | JNJ RISINGSTAR [10/12] |