Самоцветы Урала
22.02.2021, г. Екатеринбург
Посмотреть на форуме АСХD класс участников: 8
E класс участников: 5
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ M+S (ДЕВУШКИ) участников: 6
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Мелузова Юлия, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Астафьев Александр, RS (Project (г.Ека…) | (M+S1/6)M1/2 | 2211 +57 | взнос: -215 получ.: +273 |
| Захарова Мария, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Ладыгин Александр, RS (Yami Dance (г.…) | (M+S2/6)M2/3 | 1121 +113 | взнос: -101 получ.: +214 |
| Зарипова Анастасия, RS (Project (г.Ека…) Партнёр: Куртеев Михаил, RS (Project (г.Ека…) | (M+S3/6)M3/4 | 1066 +55 | взнос: -101 получ.: +156 |
| Макарова Мария, M (Project (г.Ека…) Партнёр: Герасимов Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S4/6)M4/4 | 1449 -53 | взнос: -150 получ.: +97 |
| Узингер Елена, RS (Yami Dance (г.…) | (M+S5/6)M5/5 | 815 -69 | взнос: -88 получ.: +19 |
| Искандарова Ирина, RS (Project (г.Ека…) | (M+S6/6)M6/6 | 931 -103 | взнос: -103 получ.: 0 |
JnJ M+S (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Астафьев Александр, RS (Project (г.Ека…) Партнёр: Мелузова Юлия, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S1/6)M1/1 | 1185 +107 | взнос: -108 получ.: +215 |
| Ладыгин Александр, RS (Yami Dance (г.…) Партнёр: Ошкукова Мария, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S2/6)M2/2 | 1106 +64 | взнос: -104 получ.: +169 |
| Куртеев Михаил, RS (Project (г.Ека…) Партнёр: Черноусенко Анастасия, RS (Project (г.Ека…) | (M+S3/6)M3/3 | 1098 +14 | взнос: -108 получ.: +123 |
| Герасимов Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Макарова Мария, M (Project (г.Ека…) | (M+S4/6)M4/4 | 990 -25 | взнос: -101 получ.: +77 |
| Федечкин Сергей, RS (Движение) | (M+S5/6)M5/5 | 700 -61 | взнос: -76 получ.: +15 |
| Дегтярев Константин, RS (Yami Dance (г.…) | (M+S6/6)M6/6 | 900 -100 | взнос: -100 получ.: 0 |
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 17
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
JnJ Beginner 0 (ДЕВУШКИ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Кудряшов Михаил, E (Project (г.Ека…) Мухачева Екатерина, D (Project (г.Ека…) | JNJ BEGINNER 0 [1/7] |
| Ряжапов Эдуард, E (самост.) Миронова Наталья, E (Движение) | JNJ BEGINNER 0 [2/7] |
| Сартаков Евгений, E (All-Go-Rhythm …) Алькаева Ирина, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [3/7] |
| Литвинов Антон, E (Project (г.Ека…) Каюмова Юлия, D (самост. (г.Чел…) | JNJ BEGINNER 0 [4/7] |
| Перевозкин Дмитрий, E (Project (г.Ека…) Куклина Екатерина, E (Project (г.Ека…) | JNJ BEGINNER 0 [5/7] |
| Горбунова Мария, BG (Project (г.Ека…) | JNJ BEGINNER 0 [6/7] |
| Свистунова Наталья, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [7/7] |
JnJ Beginner 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Кудряшов Михаил, E (Project (г.Ека…) Мухачева Екатерина, D (Project (г.Ека…) | JNJ BEGINNER 0 [1/7] |
| Ряжапов Эдуард, E (самост.) Миронова Наталья, E (Движение) | JNJ BEGINNER 0 [2/7] |
| Сартаков Евгений, E (All-Go-Rhythm …) Алькаева Ирина, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [3/7] |
| Литвинов Антон, E (Project (г.Ека…) Семеновская Юлия, D (самост. (г.Чел…) | JNJ BEGINNER 0 [4/7] |
| Перевозкин Дмитрий, E (Project (г.Ека…) Куклина Екатерина, E (Project (г.Ека…) | JNJ BEGINNER 0 [5/7] |
| Кухтин Александр, BG (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [6/7] |
| Горшков Сергей, BG (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [7/7] |
JnJ RisingStar 0 (ДЕВУШКИ) участников: 14
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Герасимов Сергей, D (All-Go-Rhythm …) Чуканова Надежда, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [1/14] |
| Зарипов Илдар, D (Project (г.Ека…) Узингер Елена, D (Yami Dance (г.…) | JNJ RISINGSTAR [2/14] |
| Федечкин Сергей, D (Движение) Зарипова Анастасия, E (Project (г.Ека…) | JNJ RISINGSTAR [3/14] |
| Мытарев Сергей, D (All-Go-Rhythm …) Юркина Светлана, D (Project (г.Ека…) | JNJ RISINGSTAR [4/14] |
| Устюжанина Галина, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [5/14] |
| Куртеева Марина, RS (Project (г.Ека…) | JNJ RISINGSTAR [5/14] |
| Касыянык Мария, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [7/14] |
| Тимошкова Анна, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [8/14] |
| Панасенко Анна, BG (Project (г.Ека…) | JNJ RISINGSTAR [9/14] |
| Миронова Наталья, BG (Движение) | JNJ RISINGSTAR [9/14] |
| Турецких Ольга, BG (JAM (г.Омск)) | JNJ RISINGSTAR [11/14] |
| Голубева Ольга, BG (Crossroads (г.…) | JNJ RISINGSTAR [11/14] |
| Перевозкина Алена, BG (Project (г.Ека…) | JNJ RISINGSTAR [11/14] |
| Зыкова Мария, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [14/14] |
JnJ RisingStar 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Герасимов Сергей, D (All-Go-Rhythm …) Ильичева Надежда, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [1/8] |
| Зарипов Илдар, D (Project (г.Ека…) Мазуркевич Елена, D (Yami Dance (г.…) | JNJ RISINGSTAR [2/8] |
| Федечкин Сергей, D (Движение) Черноусенко Анастасия, E (Project (г.Ека…) | JNJ RISINGSTAR [3/8] |
| Мытарев Сергей, D (All-Go-Rhythm …) Юркина Светлана, D (Project (г.Ека…) | JNJ RISINGSTAR [4/8] |
| Невструев Дмитрий, BG (Project (г.Ека…) | JNJ RISINGSTAR [5/8] |
| Дегтярев Константин, RS (Yami Dance (г.…) | JNJ RISINGSTAR [5/8] |
| Кузнецов Сергей, RS (Project (г.Ека…) | JNJ RISINGSTAR [7/8] |
| Скребнев Михаил, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [8/8] |