Прошедшие турниры
| ФИО | Результат |
|---|
Волков Игорь, E (Dance Pistols …) Пичугина Юлия, E (Dance Pistols …) | E1/5+2 |
Пузырев Александр, E (Chilli Dance C…) Чубкова Анастасия, E (Chilli Dance C…) | E2/5+1 |
Синицын Михаил, E (Движение (г.Кр…) Письменова Марина, E (Движение (г.Кр…) | E3/5 |
Проскурин Валерий, E (Chilli Dance C…) Кабалина Мария, E (Chilli Dance C…) | E4/5 |
Александров Илья, E (Chocolate (г.К…) Завершинская Юлия, E (Чердак (г.Крас…) | E5/5 |
| ФИО | Результат |
|---|
Федурин Константин, C (Чердак (г.Крас…) Федурина Анна, C (Chilli Dance C…) B | C1/7+3 |
Береговой Даниил, D (Созвездие (г.С…) Короткова Дарья, C (Созвездие (г.С…) | C2/7+1 |
Брус Степан, C (Движение (г.Кр…) Приходько Валерия, C (Движение (г.Кр…) | C3/7+1 |
Кузьменко Иван, C (Движение (г.Кр…) Сиротинина Дарья, D (Движение (г.Кр…) | C4/7 |
Дедов Дмитрий, C (Движение (г.Кр…) Корсунова Мария, D (Движение (г.Кр…) | C5/7 |
Кузьмичев Александр, D (Чердак (г.Крас…) Петренко Евгения, B (Чердак (г.Крас…) | C6/7 |
Сундарев Владимир, C (Чердак (г.Крас…) Фомина Алена, D (Chilli Dance C…) | C7/7 |
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 13
| ФИО | Результат | DA |
|---|
Терентьева Юлия, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Пынько Константин, BG (Движение (г.Кр…) | BG1/13+4 | 556 +66 | взнос: -49 получ.: +115 |
Бридак Ольга, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Волков Игорь, BG (Dance Pistols …) | BG2/13+2 | 493 +57 | взнос: -44 получ.: +101 |
Попова Людмила, BG (Чердак (г.Зеле…) Партнёр: Скрипицын Сергей, BG (Движение (г.Кр…) | BG3/13+2 | 518 +38 | взнос: -48 получ.: +86 |
Письменова Марина, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Пузырев Александр, BG (Chilli Dance C…) | BG4/13+1 | 507 +24 | взнос: -48 получ.: +72 |
Фатьянова Юлия, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Могулев Евгений, BG (Dance Pistols …) | BG5/13+1 | 531 +10 | взнос: -52 получ.: +62 |
Ермолаева Кристина, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Ермаков Евгений, BG (самост.) | BG6/13+1 | 514 +1 | взнос: -51 получ.: +53 |
| Кабалина Мария, BG (Chilli Dance C…) | BG7/13 | 413 -9 | взнос: -42 получ.: +34 |
| Чубкова Анастасия, BG (Chilli Dance C…) | BG7/13 | 446 -12 | взнос: -46 получ.: +34 |
| Субханкулова Алиса, BG (Чердак (г.Крас…) | BG9/13 | 459 -19 | взнос: -48 получ.: +29 |
| Дозорова Елена, BG (Dance Pistols …) | BG10/13 | 474 -26 | взнос: -50 получ.: +24 |
| Завершинская Юлия, BG (Чердак (г.Крас…) | BG11/13 | 415 -36 | взнос: -45 получ.: +10 |
| Пичугина Юлия, BG (Dance Pistols …) | BG12/13 | 409 -45 | взнос: -45 получ.: 0 |
| Подольная Александра, BG (Чердак (г.Крас…) | BG12/13 | 450 -50 | взнос: -50 получ.: 0 |
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат | DA |
|---|
Пынько Константин, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Терентьева Юлия, BG (Движение (г.Кр…) | BG1/10+3 | 576 +64 | взнос: -51 получ.: +115 |
Волков Игорь, BG (Dance Pistols …) Партнёр: Бридак Ольга, BG (Движение (г.Кр…) | BG2/10+2 | 546 +46 | взнос: -50 получ.: +96 |
Скрипицын Сергей, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Попова Людмила, BG (Чердак (г.Зеле…) | BG3/10+1 | 442 +36 | взнос: -41 получ.: +77 |
Пузырев Александр, BG (Chilli Dance C…) Партнёр: Письменова Марина, BG (Движение (г.Кр…) | BG4/10+1 | 480 +11 | взнос: -47 получ.: +58 |
Могулев Евгений, BG (Dance Pistols …) Партнёр: Фатьянова Юлия, BG (Движение (г.Кр…) | BG5/10+1 | 473 -3 | взнос: -48 получ.: +45 |
Ермаков Евгений, BG (самост.) Партнёр: Ермолаева Кристина, BG (Движение (г.Кр…) | BG6/10 | 482 -18 | взнос: -50 получ.: +32 |
| Александров Илья, BG (Chocolate (г.К…) | BG7/10 | 423 -26 | взнос: -45 получ.: +19 |
| Синицын Михаил, BG (Движение (г.Кр…) | BG8/10 | 392 -29 | взнос: -42 получ.: +13 |
| Бридак Андрей, BG (Движение (г.Кр…) | BG9/10 | 348 -32 | взнос: -38 получ.: +6 |
| Помазкин Сергей, BG (Чердак (г.Крас…) | BG10/10 | 450 -50 | взнос: -50 получ.: 0 |
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 9
| ФИО | Результат | DA |
|---|
Ермолаева Елизавета, M (Чердак (г.Крас…) Партнёр: Людвиковский Эдуард, M (Движение (г.Кр…) | M1/7+2 | 1807 +167 | взнос: -164 получ.: +331 |
Приходько Валерия, M (Движение (г.Кр…) Партнёр: Сундарев Владимир, M (Чердак (г.Крас…) | M2/7+1 | 2243 +57 | взнос: -219 получ.: +276 |
Сиротинина Дарья, M (Движение (г.Кр…) Партнёр: Кузьменко Иван, M (Движение (г.Кр…) | M3/7 | 1571 +71 | взнос: -150 получ.: +221 |
Федурина Анна, M (Chilli Dance C…) Партнёр: Исавченко Александр, RS (Движение (г.Кр…) | M4/7 | 1855 -22 | взнос: -188 получ.: +165 |
Петренко Евгения, M (Чердак (г.Крас…) Партнёр: Тарасов Василий, M (самост.) | M5/7 | 1426 -15 | взнос: -144 получ.: +129 |
Кочеткова Мария, M (Chocolate (г.К…) Партнёр: Кузьмичев Александр, M (Чердак (г.Крас…) | M6/7 | 1406 -54 | взнос: -146 получ.: +92 |
| Корсунова Мария, RS (Движение (г.Кр…) | M7/8 | 823 -30 | взнос: -85 получ.: +55 |
| Фомина Алена, M (Chilli Dance C…) | M7/7 | 1304 -84 | взнос: -139 получ.: +55 |
| Куваршина Валентина, RS (Движение (г.Кр…) | M9/9 | 1165 -89 | взнос: -125 получ.: +37 |
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
| ФИО | Результат | DA |
|---|
Людвиковский Эдуард, M (Движение (г.Кр…) Партнёр: Ермолаева Елизавета, M (Чердак (г.Крас…) | M1/7+2 | 2298 +126 | взнос: -217 получ.: +343 |
Сундарев Владимир, M (Чердак (г.Крас…) Партнёр: Приходько Валерия, M (Движение (г.Кр…) | M2/7+1 | 1662 +149 | взнос: -151 получ.: +300 |
Кузьменко Иван, M (Движение (г.Кр…) Партнёр: Сиротинина Дарья, M (Движение (г.Кр…) | M3/7 | 1638 +104 | взнос: -153 получ.: +257 |
Исаченко Александр, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Федурина Анна, M (Chilli Dance C…) | M4/8 | 1207 +104 | взнос: -110 получ.: +214 |
Тарасов Василий, M (самост.) Партнёр: Петренко Евгения, M (Чердак (г.Крас…) | M5/8 | 1793 +7 | взнос: -179 получ.: +186 |
Кузьмичев Александр, M (Чердак (г.Крас…) Партнёр: Кочеткова Мария, M (Chocolate (г.К…) | M6/8 | 1507 +7 | взнос: -150 получ.: +157 |
| Брус Степан, RS (Движение (г.Кр…) | M7/9 | 1092 -10 | взнос: -110 получ.: +100 |
| Федурин Константин, M (Чердак (г.Крас…) | M7/8 | 1450 -50 | взнос: -150 получ.: +100 |
| Цукман Александр, RS (Chilli Dance C…) | M9/10 | 1111 -28 | взнос: -114 получ.: +86 |
| Дедов Дмитрий, RS (Движение (г.Кр…) | M10/11 | 794 -72 | взнос: -87 получ.: +14 |
| Колесников Александр, RS (Движение (г.Кр…) | M10/11 | 986 -94 | взнос: -108 получ.: +14 |
| Полуденко Дмитрий, M (Chocolate (г.К…) | M12/12 | 1350 -150 | взнос: -150 получ.: 0 |
| Попов Андрей, RS (Чердак (г.Зеле…) | M12/13 | 837 -93 | взнос: -93 получ.: 0 |
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 8
| ФИО | Результат | DA |
|---|
Лебедева Наталья, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Цукман Александр, RS (Chilli Dance C…) | RS1/7+3 | 1118 +94 | взнос: -102 получ.: +196 |
Почкаенко Юлия, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Брус Степан, RS (Движение (г.Кр…) | RS2/7+1 | 1170 +52 | взнос: -112 получ.: +164 |
Ивитская Нина, RS (Dance Pistols …) Партнёр: Гусев Роман, RS (Движение (г.Кр…) | RS3/7+1 | 931 +42 | взнос: -89 получ.: +131 |
Корсунова Мария, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Кравченко Максим, RS (Движение (г.Кр…) | RS4/7 | 866 +13 | взнос: -85 получ.: +98 |
Колесникова Оксана, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Колесников Александр, RS (Движение (г.Кр…) | RS5/7 | 926 -18 | взнос: -94 получ.: +76 |
Климова Ирина, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Попов Андрей, RS (Чердак (г.Зеле…) | RS6/7 | 955 -45 | взнос: -100 получ.: +55 |
| Стратович Любовь, RS (Движение (г.Кр…) | RS7/7 | 911 -89 | взнос: -100 получ.: +11 |
| Попова Людмила, BG (Чердак (г.Зеле…) | RS8/8 | 431 -48 | взнос: -48 получ.: 0 |
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат | DA |
|---|
Цукман Александр, RS (Chilli Dance C…) Партнёр: Лебедева Наталья, RS (Движение (г.Кр…) | RS1/9+3 | 1267 +128 | взнос: -114 получ.: +242 |
Брус Степан, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Почкаенко Юлия, RS (Движение (г.Кр…) | RS2/9+2 | 1194 +92 | взнос: -110 получ.: +202 |
Гусев Роман, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Ивитская Нина, RS (Dance Pistols …) | RS3/9+1 | 1122 +55 | взнос: -107 получ.: +161 |
Кравченко Максим, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Корсунова Мария, RS (Движение (г.Кр…) | RS4/9+1 | 1063 +16 | взнос: -105 получ.: +121 |
Колесников Александр, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Натеткова Оксана, RS (Движение (г.Кр…) | RS5/9 | 1066 -14 | взнос: -108 получ.: +94 |
Попов Андрей, RS (Чердак (г.Зеле…) Партнёр: Климова Ирина, RS (Движение (г.Кр…) | RS6/9 | 904 -26 | взнос: -93 получ.: +67 |
| Нащенко Дмитрий, RS (Dance Pistols …) | RS7/9 | 888 -69 | взнос: -96 получ.: +27 |
| Дедов Дмитрий, RS (Движение (г.Кр…) | RS7/9 | 807 -60 | взнос: -87 получ.: +27 |
| Симащенко Дмитрий, BG (Движение (г.Кр…) | RS9/10 | 464 -37 | взнос: -50 получ.: +13 |
| Почеренюк Сергей, RS (Движение (г.Кр…) | RS9/9 | 913 -87 | взнос: -100 получ.: +13 |