Rock'n'Dance CUP
16.05.2021, г. Красноярск
Посмотреть на форуме АСХD-класс участников: 4
Е-класс участников: 4
JnJ Beginer (ДЕВУШКИ) участников: 13
JnJ Beginer (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Скрипицын Сергей, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Пичугина Юлия, BG (Dance Pistols …) | BG1/10+3 | 505 +60 | взнос: -45 получ.: +105 |
| Меньщиков Евгений, BG (Чердак (г.Крас…) Партнёр: Терентьева Юлия, BG (Движение (г.Кр…) RS | BG2/10+2 | 573 +36 | взнос: -54 получ.: +90 |
| Пузырев Александр, BG (Chilli Dance C…) Партнёр: Федорова Диана, BG (Движение (г.Кр…) | BG3/10+1 | 508 +27 | взнос: -48 получ.: +75 |
| Фадеев Геннадий, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Анцупова Олеся, BG (Вираж (г.Новос…) | BG4/10+1 | 630 -3 | взнос: -63 получ.: +60 |
| Попов Степан, BG (LaVida (г.Желе…) | BG5/10+1 | 500 0 | взнос: -50 получ.: +50 |
| Пынько Константин, BG (Движение (г.Кр…) | BG5/10+1 | 556 -17 | взнос: -57 получ.: +40 |
| Симащенко Дмитрий, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Фатьянова Юлия, BG (Движение (г.Кр…) | BG7/10 | 483 -15 | взнос: -50 получ.: +35 |
| Синицын Михаил, BG (Движение (г.Кр…) | BG8/10 | 373 -25 | взнос: -40 получ.: +15 |
| Могулев Евгений, BG (Dance Pistols …) | BG9/10 | 438 -38 | взнос: -48 получ.: +10 |
| Бридак Андрей, BG (Движение (г.Кр…) | BG9/10 | 327 -25 | взнос: -35 получ.: +10 |
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 8
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Сиротинина Дарья, M (Движение (г.Кр…) Партнёр: Кузьменко Иван, M (Движение (г.Кр…) | M1/5+1 | 1716 +148 | взнос: -157 получ.: +305 |
| Ермолаева Елизавета, M (Чердак (г.Крас…) Партнёр: Федурин Константин, M (Чердак (г.Крас…) | M2/5 | 1866 +75 | взнос: -179 получ.: +254 |
| Федурина Анна, M (Chilli Dance C…) Партнёр: Исавченко Александр, RS (Движение (г.Кр…) | M3/5 | 1863 +19 | взнос: -184 получ.: +203 |
| Куваршина Валентина, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Цукман Александр, RS (Chilli Dance C…) | M4/6 | 1269 +28 | взнос: -124 получ.: +152 |
| Берятко Мария, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Полуденко Дмитрий, M (Chocolate (г.К…) M | M5/7 | 1242 -6 | взнос: -125 получ.: +119 |
| Полетаева Ирина, M (Движение (г.Кр…) | M6/7 | 1452 -86 | взнос: -154 получ.: +68 |
| Кочеткова Мария, M (Chocolate (г.К…) | M7/7 | 1322 -90 | взнос: -141 получ.: +51 |
| Корсунова Мария, RS (Движение (г.Кр…) | M8/8 | 784 -87 | взнос: -87 получ.: 0 |
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Кузьменко Иван, M (Движение (г.Кр…) Партнёр: Сиротинина Дарья, M (Движение (г.Кр…) | M1/3+1 | 1670 +66 | взнос: -160 получ.: +226 |
| Федурин Константин, M (Чердак (г.Крас…) Партнёр: Ермолаева Елизавета, M (Чердак (г.Крас…) | M2/3 | 1495 +43 | взнос: -145 получ.: +189 |
| Исаченко Александр, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Федурина Анна, M (Chilli Dance C…) | M3/4 | 1226 +32 | взнос: -119 получ.: +151 |
| Цукман Александр, RS (Chilli Dance C…) Партнёр: Куваршина Валентина, RS (Движение (г.Кр…) | M4/5 | 1240 -12 | взнос: -125 получ.: +113 |
| Полуденко Дмитрий, M (Chocolate (г.К…) Партнёр: Берятко Мария, RS (Движение (г.Кр…) | M5/5 | 1307 -47 | взнос: -135 получ.: +88 |
| Кравченко Максим, RS (Движение (г.Кр…) | M6/6 | 985 -82 | взнос: -107 получ.: +25 |
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 13
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Гусев Роман, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Лебедева Наталья, RS (Движение (г.Кр…) | RS1/6+2 | 1165 +47 | взнос: -112 получ.: +159 |
| Цукман Александр, RS (Chilli Dance C…) Партнёр: Берятко Мария, RS (Движение (г.Кр…) | RS2/6+1 | 1262 +11 | взнос: -125 получ.: +136 |
| Левданский Александр, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Почкаенко Юлия, RS (Движение (г.Кр…) | RS3/6+1 | 1004 +14 | взнос: -99 получ.: +113 |
| Попов Андрей, RS (Чердак (г.Зеле…) Партнёр: Корсунова Мария, RS (Движение (г.Кр…) | RS4/6 | 912 -1 | взнос: -91 получ.: +91 |
| Фадеев Геннадий, BG (Движение (г.Кр…) Партнёр: Лошкомоева Вероника, RS (Вираж (г.Новос…) | RS5/7 | 646 +12 | взнос: -63 получ.: +75 |
| Нащенко Дмитрий, RS (Dance Pistols …) Партнёр: Макаренко Лилия, RS (Движение (г.Кр…) | RS6/7 | 866 -29 | взнос: -89 получ.: +60 |
| Кравченко Максим, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Сизикова Юлия, RS (Движение (г.Кр…) | RS7/7 | 1013 -54 | взнос: -107 получ.: +53 |
JnJ Beginer 0 (ДЕВУШКИ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Попов Степан, D (LaVida (г.Желе…) Окороченкова Надежда, D (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINER 0 [1/7] |
| Синицын Михаил, E (Движение (г.Кр…) Курилова Лариса, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINER 0 [2/7] |
| Бридак Андрей, D (Движение (г.Кр…) Сейтканова Елена, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINER 0 [3/7] |
| Иванов Роман, E (Движение (г.Кр…) Пичугина Юлия, E (Dance Pistols …) | JNJ BEGINER 0 [4/7] |
| Липовцева Екатерина, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINER 0 [5/7] |
| Кудрявцева Екатерина, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINER 0 [6/7] |
| Новик Татьяна, BG (Dance Pistols …) | JNJ BEGINER 0 [6/7] |
JnJ Beginer 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 4
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Попов Степан, D (LaVida (г.Желе…) Окороченкова Надежда, D (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINER 0 [1/4] |
| Синицын Михаил, E (Движение (г.Кр…) Курилова Лариса, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINER 0 [2/4] |
| Бридак Андрей, D (Движение (г.Кр…) Сейтканова Елена, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINER 0 [3/4] |
| Иванов Роман, E (Движение (г.Кр…) Пичугина Юлия, E (Dance Pistols …) | JNJ BEGINER 0 [4/4] |
JnJ Rising Star 0 (ДЕВУШКИ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фадеев Геннадий, D (Движение (г.Кр…) Климова Ирина, D (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [1/5] |
| Нащенко Дмитрий, C (Dance Pistols …) Макаренко Лилия, D (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [2/5] |
| Гоняев Степан, D (Чердак (г.Зеле…) Вавилова Евгения, E (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [3/5] |
| Михайлина Анна, RS (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [4/5] |
| Попова Людмила, BG (Чердак (г.Зеле…) | JNJ RISING STAR [5/5] |
JnJ Rising Star 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 3
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фадеев Геннадий, D (Движение (г.Кр…) Климова Ирина, D (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [1/3] |
| Нащенко Дмитрий, C (Dance Pistols …) Макаренко Лилия, D (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [2/3] |
| Гоняев Степан, D (Чердак (г.Зеле…) Вавилова Евгения, E (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [3/3] |