Самоцветы Урала
19.02.2022, г. Екатеринбург
Посмотреть на форуме АСХC класс участников: 3
E класс участников: 4
Хастл D3 класс участников: 5
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 9
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Коростелева Анастасия, BG (Crossroads (г.…) Партнёр: Сайгафаров Роман, BG (All-Go-Rhythm …) | BG1/11+3 | 574 +98 | взнос: -48 получ.: +146 |
| Зыкова Мария, BG (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Перевозкин Дмитрий, BG (Территория Тан…) | BG3/11+2 | 644 +46 | взнос: -60 получ.: +106 |
| Мухачева Екатерина, BG (Территория Тан…) Партнёр: Скребнев Михаил, BG (All-Go-Rhythm …) | BG4/11+1 | 523 +38 | взнос: -49 получ.: +86 |
| Горбунова Виктория, BG (Территория Тан…) | BG6/11 | 547 -9 | взнос: -56 получ.: +46 |
| Горбунова Мария, BG (Территория Тан…) | BG7/11 | 436 -4 | взнос: -44 получ.: +40 |
| Алькаева Ирина, BG (All-Go-Rhythm …) | BG7/11 | 432 -4 | взнос: -44 получ.: +40 |
| Рыжова Юлия, BG (Crossroads (г.…) | BG9/11 | 386 -6 | взнос: -39 получ.: +33 |
| Бабанова Ольга, BG (Территория Тан…) | BG10/11 | 413 -31 | взнос: -44 получ.: +13 |
| Шишкина Мария, BG (Притяжение (г.…) | BG11/11 | 450 -50 | взнос: -50 получ.: 0 |
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Сайгафаров Роман, BG (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Коростелева Анастасия, BG (Crossroads (г.…) | BG1/8+3 | 654 +89 | взнос: -57 получ.: +145 |
| Литвинов Антон, BG (Территория Тан…) Партнёр: Рандич Юлия, BG (TeamDance (г.О…) | BG2/8+2 | 534 +72 | взнос: -46 получ.: +118 |
| Перевозкин Дмитрий, BG (Территория Тан…) Партнёр: Зыкова Мария, BG (All-Go-Rhythm …) | BG3/8+1 | 501 +45 | взнос: -46 получ.: +91 |
| Волосников Дмитрий, BG (Территория Тан…) | BG6/8 | 459 -41 | взнос: -50 получ.: +9 |
| Горшков Сергей, BG (Crossroads (г.…) | BG6/8 | 441 -39 | взнос: -48 получ.: +9 |
| Хилько Денис, BG (Crossroads (г.…) | BG8/8 | 450 -50 | взнос: -50 получ.: 0 |
JnJ JnJ Абсолют (ДЕВУШКИ) участников: 12
JnJ JnJ Абсолют (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Невструев Дмитрий, RS (Территория Тан…) Партнёр: Ильичева Надежда, RS (All-Go-Rhythm …) | RS1/4+2 | 1234 +124 | взнос: -111 получ.: +235 |
| Мытарев Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Захарова Мария, RS (All-Go-Rhythm …) | RS2/4+1 | 1227 +69 | взнос: -116 получ.: +185 |
| Зарипов Илдар, RS (Территория Тан…) Партнёр: Макарова Мария, M (Территория Тан…) | RS3/4 | 1132 +24 | взнос: -111 получ.: +134 |
| Шведов Игорь, RS (D'Fox (г.Влади…) Партнёр: Иванова Ольга, RS (Территория Тан…) | RS4/4 | 1524 -76 | взнос: -160 получ.: +84 |
| Ягодницын Андрей, BG (All-Go-Rhythm …) | BG1/2 | 371 -31 | взнос: -40 получ.: +9 |
| Скребнев Михаил, BG (All-Go-Rhythm …) | BG2/2 | 409 -45 | взнос: -45 получ.: 0 |
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 7
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Куртеева Марина, RS (Территория Тан…) Партнёр: Зарипов Илдар, RS (Территория Тан…) | RS2/14+3 | 1434 +173 | взнос: -126 получ.: +299 |
| Касыянык Мария, RS (All-Go-Rhythm …) | RS8/14 | 899 -12 | взнос: -91 получ.: +79 |
| Зарыпова Юлия, BG (TeamDance (г.О…) | RS11/15 | 482 -36 | взнос: -52 получ.: +16 |
| Турецких Ольга, RS (JAM (г.Омск),A…) | RS11/14 | 921 -85 | взнос: -101 получ.: +16 |
| Перевозкина Алена, RS (Территория Тан…) | RS11/14 | 916 -84 | взнос: -100 получ.: +16 |
| Ларина Екатерина, RS (Территория Тан…) | RS11/14 | 842 -76 | взнос: -92 получ.: +16 |
| Шишкина Мария, BG (Притяжение (г.…) | RS16/16 | 450 -50 | взнос: -50 получ.: 0 |
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Ширяев Евгений, RS (Территория Тан…) Партнёр: Ильичева Надежда, RS (All-Go-Rhythm …) | RS1/8+3 | 1395 +143 | взнос: -125 получ.: +269 |
| Куртеев Михаил, RS (Территория Тан…) Партнёр: Захарова Мария, RS (All-Go-Rhythm …) M | RS3/8+1 | 1379 +33 | взнос: -135 получ.: +168 |
| Краснорудский Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) | RS6/8 | 897 -81 | взнос: -98 получ.: +17 |
| Кузнецов Сергей, RS (Территория Тан…) | RS6/8 | 836 -74 | взнос: -91 получ.: +17 |
| Зарыпов Рустам, RS (TeamDance (г.О…) | RS6/8 | 855 -76 | взнос: -93 получ.: +17 |
| Скребнев Михаил, BG (All-Go-Rhythm …) | RS9/9 | 409 -45 | взнос: -45 получ.: 0 |
| Ягодницын Андрей, BG (All-Go-Rhythm …) | RS9/9 | 362 -40 | взнос: -40 получ.: 0 |
JnJ Beginner 0 (ДЕВУШКИ) участников: 4
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Волосников Дмитрий, E (Территория Тан…) Шишкина Мария, E (Притяжение (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [1/4] |
| Хилько Денис, E (Crossroads (г.…) Овчинникова Дарья, E (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [2/4] |
| Литвинов Антон, E (Территория Тан…) Горбунова Мария, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [3/4] |
| Горшков Сергей, E (Crossroads (г.…) Бабанова Ольга, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [4/4] |
JnJ Beginner 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 4
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Волосников Дмитрий, E (Территория Тан…) Шишкина Мария, E (Притяжение (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [1/4] |
| Хилько Денис, E (Crossroads (г.…) Овчинникова Дарья, E (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [2/4] |
| Литвинов Антон, E (Территория Тан…) Горбунова Мария, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [3/4] |
| Горшков Сергей, E (Crossroads (г.…) Бабанова Ольга, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [4/4] |
JnJ RisingStar 0 (ДЕВУШКИ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Перевозкина Алена, RS (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [1/10] |
| Касыянык Мария, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [1/10] |
| Кузнецов Сергей, D (Территория Тан…) Зарыпова Юлия, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [3/10] |
| Сайгафаров Роман, D (All-Go-Rhythm …) Рябченко Светлана, D (D'Fox (г.Влади…) | JNJ RISINGSTAR [4/10] |
| Скребнев Михаил, D (All-Go-Rhythm …) Тимошкова Анна, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [5/10] |
| Ягодницын Андрей, D (All-Go-Rhythm …) Юркина Светлана, D (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [6/10] |
| Зыкова Мария, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [7/10] |
| Панасенко Анна, RS (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [8/10] |
| Голубева Ольга, BG (Crossroads (г.…) | JNJ RISINGSTAR [9/10] |
| Шишкина Мария, BG (Притяжение (г.…) | JNJ RISINGSTAR [9/10] |
JnJ RisingStar 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Зарыпов Рустам, RS (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [1/7] |
| Краснорудский Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [1/7] |
| Кузнецов Сергей, D (Территория Тан…) Рандич Юлия, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [3/7] |
| Сайгафаров Роман, D (All-Go-Rhythm …) Рябченко Светлана, D (D'Fox (г.Влади…) | JNJ RISINGSTAR [4/7] |
| Скребнев Михаил, D (All-Go-Rhythm …) Тимошкова Анна, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [5/7] |
| Ягодницын Андрей, D (All-Go-Rhythm …) Юркина Светлана, D (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [6/7] |
| Перевозкин Дмитрий, BG (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [7/7] |