SNEG-i-RHYTHM
04.12.2021, г. Тюмень
Посмотреть на форуме АСХD класс участников: 7
E класс участников: 6
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 15
JnJ M+S (ДЕВУШКИ) участников: 9
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Мелузова Юлия, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Куртеев Михаил, RS (Территория Тан…) | (M+S1/9)M1/3+1 | 2540 +126 | взнос: -241 получ.: +367 |
| Чуканова Надежда, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Мытарев Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S2/9)M2/4 | 1443 +171 | взнос: -127 получ.: +299 |
| Бурбо Ева, M (Импульс (г.Том…) Партнёр: Герасимов Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S3/9)M3/4 | 1971 +36 | взнос: -193 получ.: +230 |
| Захарова Мария, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Селезнев Артем, RS (TeamDance (г.О…) | (M+S4/9)M4/5 | 1438 +19 | взнос: -142 получ.: +161 |
| Иванова Ольга, RS (Территория Тан…) Партнёр: Ширяев Евгений, RS (Территория Тан…) | (M+S5/9)M5/6 | 1448 -33 | взнос: -148 получ.: +115 |
| Макарова Мария, M (Территория Тан…) | (M+S6/9)M6/6 | 1288 -92 | взнос: -138 получ.: +46 |
| Селиверстова Ксения, RS (TeamDance (г.О…) | (M+S6/9)M6/7 | 928 -52 | взнос: -98 получ.: +46 |
| Куртеева Марина, RS (Территория Тан…) | (M+S8/9)M8/8 | 1017 -87 | взнос: -110 получ.: +23 |
| Узингер Елена, RS (Динамика (г.Ом…) | (M+S9/9)M9/9 | 789 -88 | взнос: -88 получ.: 0 |
JnJ M+S (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Куртеев Михаил, RS (Территория Тан…) Партнёр: Мелузова Юлия, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S1/7)M1/1 | 1337 +120 | взнос: -122 получ.: +242 |
| Мытарев Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Ильичева Надежда, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S2/7)M2/2 | 1122 +94 | взнос: -103 получ.: +196 |
| Герасимов Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Бурбо Ева, M (Импульс (г.Том…) | (M+S3/7)M3/3 | 1239 +30 | взнос: -121 получ.: +151 |
| Селезнев Артем, RS (TeamDance (г.О…) Партнёр: Захарова Мария, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S4/7)M4/4 | 1161 -12 | взнос: -117 получ.: +106 |
| Ширяев Евгений, RS (Территория Тан…) Партнёр: Иванова Ольга, RS (Территория Тан…) | (M+S5/7)M5/5 | 1193 -49 | взнос: -124 получ.: +76 |
| Краснорудский Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S6/7)M6/6 | 933 -87 | взнос: -102 получ.: +15 |
| Невструев Дмитрий, RS (Территория Тан…) | (M+S7/7)M7/7 | 871 -97 | взнос: -97 получ.: 0 |
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 15
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ Beginner 0 (ДЕВУШКИ) участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Александров Дмитрий, E (All-Go-Rhythm …) Фанина Анна, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [1/9] |
| Добрынин Никита, E (All-Go-Rhythm …) Коростелева Анастасия, E (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [2/9] |
| Гафинец Евгений, E (All-Go-Rhythm …) Андреева Ольга, E (Динамика (г.Ом…) | JNJ BEGINNER 0 [3/9] |
| Трифонова Любовь, BG (Динамика (г.Ом…) | JNJ BEGINNER 0 [4/9] |
| Нагорнова Елена, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [4/9] |
| Арефьева Анастасия, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [4/9] |
| Гусева Наталья, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [7/9] |
| Добрынина Ксения, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [7/9] |
| Парамонова Алена, BG (Динамика (г.Ом…) | JNJ BEGINNER 0 [7/9] |
JnJ Beginner 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 4
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Александров Дмитрий, E (All-Go-Rhythm …) Фанина Анна, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [1/4] |
| Добрынин Никита, E (All-Go-Rhythm …) Коростелева Анастасия, E (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [2/4] |
| Гафинец Евгений, E (All-Go-Rhythm …) Андреева Ольга, E (Динамика (г.Ом…) | JNJ BEGINNER 0 [3/4] |
| Решетников Валентин, BG (самост.) | JNJ BEGINNER 0 [4/4] |
JnJ RisingStar 0 (ДЕВУШКИ) участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Краснорудский Сергей, D (All-Go-Rhythm …) Дементьева Анна, E (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [1/13] |
| Мытарев Сергей, D (All-Go-Rhythm …) Устюжанина Галина, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [2/13] |
| Безлепкин Матвей, E (TeamDance (г.О…) Юркина Светлана, D (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [3/13] |
| Сайгафаров Роман, D (All-Go-Rhythm …) Егорова Ольга, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [4/13] |
| Зарыпов Рустам, D (TeamDance (г.О…) Тимошкова Анна, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [5/13] |
| Скребнев Михаил, D (All-Go-Rhythm …) Касыянык Мария, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [6/13] |
| Леонова Олеся, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [7/13] |
| Перевозкина Алена, BG (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [7/13] |
| Зыкова Мария, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [7/13] |
| Львова Ольга, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [10/13] |
| Панасенко Анна, RS (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [10/13] |
| Зарыпова Юлия, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [12/13] |
| Мурашкина Елена, BG (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [12/13] |
JnJ RisingStar 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Краснорудский Сергей, D (All-Go-Rhythm …) Дементьева Анна, E (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [1/8] |
| Мытарев Сергей, D (All-Go-Rhythm …) Устюжанина Галина, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [2/8] |
| Безлепкин Матвей, E (TeamDance (г.О…) Юркина Светлана, D (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [3/8] |
| Сайгафаров Роман, D (All-Go-Rhythm …) Егорова Ольга, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [4/8] |
| Зарыпов Рустам, D (TeamDance (г.О…) Тимошкова Анна, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [5/8] |
| Скребнев Михаил, D (All-Go-Rhythm …) Касыянык Мария, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [6/8] |
| Ягодницын Андрей, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISINGSTAR [7/8] |
| МЫцыков Сергей, BG (самост.) | JNJ RISINGSTAR [7/8] |