XmasCup
18.12.2021, г. Новосибирск
Посмотреть на форуме АСХC класс участников: 9
D класс участников: 6
E класс участников: 9
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 40
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 24
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 28
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 24
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 26
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 29
JnJ S+Ch (ДЕВУШКИ) участников: 21
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Дороган Ирина, S (AlphaDance) Партнёр: Тагиров Александр, S (Ivara) Ch | (S+CH1/21)S1/11+3 | 9055 +828 | взнос: -823 получ.: +1651 |
| Карева Вероника, S (Ivara) Партнёр: Бадгудинов Эмиль, S (Ivara) | (S+CH2/21)S2/11+2 | 5511 +993 | взнос: -452 получ.: +1444 |
| Егорова Наталья, S (DEF (г.Барнаул)) Партнёр: Быков Глеб, M (Вираж (г.Новос…) | (S+CH3/21)S3/11+1 | 4217 +907 | взнос: -331 получ.: +1238 |
| Козак Ирина, S (Dance Drive) Партнёр: Сурнин Сергей, S (AlphaDance) | (S+CH4/21)S4/11 | 4477 +649 | взнос: -383 получ.: +1032 |
| Дараева Наталья, S (Импульс (г.Том…) Партнёр: Хитянов Сергей, S (Динамика) | (S+CH5/21)S5/11 | 4102 +538 | взнос: -356 получ.: +894 |
| Тынкович Инна, CH (Динамика) Партнёр: Назаренко Виталий, S (Dance Drive) | (S+CH6/21)CH6/6 | 8067 -56 | взнос: -812 получ.: +757 |
| Мелузова Юлия, M (All-Go-Rhythm …) | (S+CH7/21)S6/11 | 3221 +177 | взнос: -304 получ.: +481 |
| Болотина Анна, M (Чердак (г.Крас…) S | (S+CH7/21)S6/11 | 2297 +280 | взнос: -202 получ.: +481 |
| Сорокина Татьяна, S (Ivara) | (S+CH7/21)S6/10 | 3533 +142 | взнос: -339 получ.: +481 |
| Коваленко Анастасия, S (DEF (г.Барнаул)) | (S+CH7/21)S6/10 | 4378 +49 | взнос: -433 получ.: +481 |
| Береснева Полина, M (самост.) | (S+CH11/21)S10/13 | 3308 +91 | взнос: -322 получ.: +413 |
| Брылева Юлия, S (Динамика,YouDa…) | (S+CH11/21)S10/12 | 2864 +140 | взнос: -272 получ.: +413 |
| Снаговская Валентина, S (YouDance) | (S+CH13/21)S12/13 | 2831 +68 | взнос: -276 получ.: +344 |
| Вострикова Татьяна, M (самост.) | (S+CH14/21)S13/14 | 2337 -107 | взнос: -244 получ.: +138 |
| Богомолова Елена, S (Альтернатива (…) | (S+CH14/21)S13/13 | 3239 -207 | взнос: -345 получ.: +138 |
| Чепарева Полина, M (Динамика) | (S+CH16/21)S15/15 | 1743 -117 | взнос: -186 получ.: +69 |
| Ганина Дарья, M (MMDance (г.СПб…) | (S+CH17/21)S16/16 | 1915 -213 | взнос: -213 получ.: 0 |
| Кочеткова Мария, M (Chocolate (г.К…) | (S+CH17/21)S16/16 | 1241 -138 | взнос: -138 получ.: 0 |
| Васильева Евгения, M (D.A.N.C.E.) | (S+CH17/21)S16/16 | 1587 -176 | взнос: -176 получ.: 0 |
| Бурбо Ева, M (Импульс (г.Том…) | (S+CH17/21)S16/16 | 1763 -196 | взнос: -196 получ.: 0 |
| Кудинова Анастасия, M (Альтернатива (…) | (S+CH17/21)S16/16 | 1500 -167 | взнос: -167 получ.: 0 |
JnJ S+Ch (ПАРТНЕРЫ) участников: 19
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Тагиров Александр, S (Ivara) Партнёр: Дороган Ирина, S (AlphaDance) | (S+CH1/19)S1/8+2 | 8286 +620 | взнос: -767 получ.: +1387 |
| Бадгудинов Эмиль, S (Ivara) Партнёр: Карева Вероника, S (Ivara) | (S+CH2/19)S2/8+1 | 4979 +795 | взнос: -418 получ.: +1213 |
| Быков Глеб, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Егорова Наталья, S (DEF (г.Барнаул)) | (S+CH3/19)S3/9+1 | 4896 +612 | взнос: -428 получ.: +1040 |
| Сурнин Сергей, S (AlphaDance) Партнёр: Козак Ирина, S (Dance Drive) | (S+CH4/19)S4/9 | 4801 +430 | взнос: -437 получ.: +867 |
| Хитянов Сергей, S (Динамика) Партнёр: Дараева Наталья, S (Импульс (г.Том…) | (S+CH5/19)S5/9 | 6766 +83 | взнос: -668 получ.: +751 |
| Назаренко Виталий, S (Dance Drive) Партнёр: Тынкович Инна, CH (Динамика) | (S+CH6/19)S6/9 | 3409 +327 | взнос: -308 получ.: +636 |
| Степанов Денис, S (Ivara) | (S+CH7/19)S7/9 | 2666 +153 | взнос: -251 получ.: +404 |
| Майборода Федор, S (Let's Go! (Мос…) | (S+CH7/19)S7/9 | 2650 +155 | взнос: -249 получ.: +404 |
| Тарасов Василий, M (самост.) | (S+CH9/19)S9/10 | 1846 +180 | взнос: -167 получ.: +347 |
| Клюев Андрей, S (самост.) | (S+CH9/19)S9/9 | 2412 +117 | взнос: -230 получ.: +347 |
| Гиря Дмитрий, M (JAM (г.Омск)) | (S+CH11/19)S11/11 | 2257 +70 | взнос: -219 получ.: +289 |
| Кузьмин Антон, M (DEF (г.Барнаул)) | (S+CH11/19)S11/11 | 2642 +27 | взнос: -261 получ.: +289 |
| Сундарев Владимир, M (Chilli Dance C…) | (S+CH13/19)S13/13 | 1556 -44 | взнос: -160 получ.: +116 |
| Лымарев Михаил, M (Альтернатива (…) | (S+CH13/19)S13/13 | 1454 -33 | взнос: -149 получ.: +116 |
| Зенцов Евгений, M (Вираж (г.Новос…) | (S+CH15/19)S15/15 | 1984 -156 | взнос: -214 получ.: +58 |
| Пономарев Сергей, M (Импульс (г.Том…) | (S+CH15/19)S15/15 | 1544 -107 | взнос: -165 получ.: +58 |
| Полуденко Дмитрий, M (Chocolate (г.К…) | (S+CH17/19)S17/17 | 1229 -137 | взнос: -137 получ.: 0 |
| Пундяк Антон, M (TeamDance (г.О…) | (S+CH17/19)S17/17 | 1469 -163 | взнос: -163 получ.: 0 |
| Кузьмичев Александр, M (Чердак (г.Крас…) | (S+CH17/19)S17/17 | 1395 -155 | взнос: -155 получ.: 0 |
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 22
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Карачинцев Андрей, E (DEF (г.Барнаул)) Васильева Анна, D (Импульс (г.Том…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/11] |
| Баранов Алексей, E (Альтернатива (…) Крупская Маргарита, E (самост.) | JNJ BEGINNER 0+ [2/11] |
| Соловьев Илья, E (Ipanema (г.Нов…) Ишвари Ирина, E (DEF (г.Барнаул)) | JNJ BEGINNER 0+ [3/11] |
| Антошин Роман, D (Движение (г.Но…) Винайкина Юлия, E (FamiDa (г.Ново…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/11] |
| Леденев Александр, E (Вираж (г.Новос…) Калмыкова Юлия, D (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/11] |
| Кочергин Анатолий, E (Вираж (г.Новос…) Башкирцева Наталья, E (Chocolate (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/11] |
| Дворников Кирилл, E (Вираж (г.Новос…) Стрельникова Инга, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [7/11] |
| Шелудченков Антон, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/11] |
| Чепилов Дмитрий, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/11] |
| Маркин Дмитрий, BG (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/11] |
| Масюк Евгений, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [11/11] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 27
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 15
JnJ RisingStar 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Дюкарев Андрей, D (Вираж (г.Новос…) Голубкова Кристина, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISINGSTAR [1/13] |
| Плетнев Григорий, D (Чердак (г.Крас…) Баева Анна, D (Альтернатива (…) | JNJ RISINGSTAR [2/13] |
| Зольнов Иван, D (D.A.N.C.E.) Кулакова Олеся, E (Ivara) | JNJ RISINGSTAR [3/13] |
| Фатеев Кирилл, D (Движение) Васильева Анна, D (Импульс (г.Том…) | JNJ RISINGSTAR [4/13] |
| Зарыпов Рустам, D (TeamDance (г.О…) Стрельникова Инга, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISINGSTAR [5/13] |
| Шмыгов Тимофей, C (Вираж (г.Новос…) Черных Наталья, E (Ренессанс (г.Б…) | JNJ RISINGSTAR [6/13] |
| Ленев Владимир, E (Альтернатива (…) Турецких Ольга, E (JAM (г.Омск),A…) | JNJ RISINGSTAR [7/13] |
| Плетнева Дарья, BG (Импульс (г.Том…) | JNJ RISINGSTAR [8/13] |
| Леонова Олеся, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [8/13] |
| Ермолаева Кристина, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ RISINGSTAR [10/13] |
| Зарыпова Юлия, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [10/13] |
| Бархатова Наталья, BG (DEF (г.Барнаул)) | JNJ RISINGSTAR [10/13] |
| Курилюк Ольга, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISINGSTAR [13/13] |