Danсe Tour
06.08.2022, г. Горно-Алтайск
Посмотреть на форуме АСХC класс участников: 3
D класс участников: 2
D3-class участников: 2
E класс участников: 2
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 16
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 16
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Токарев Владимир, M (YouDance (г.СП…) Партнёр: Буйдина Диана, M (Ivara) | M1/7+2 | 2441 +191 | взнос: -225 получ.: +416 |
| Пономарев Сергей, M (Импульс (г.Том…) Партнёр: Быкова Вероника, M (Вираж (г.Новос…) | M2/7+1 | 1833 +182 | взнос: -165 получ.: +347 |
| Котенок Вячеслав, RS (YouDance (г.СП…) Партнёр: Вострикова Татьяна, M (STartDANCE (г.…) | M3/8 | 1885 +99 | взнос: -179 получ.: +277 |
| Сайганов Артем, RS (DEF (г.Барнаул)) Партнёр: Береснева Полина, M (House of Dance…) M | M4/9 | 1269 +90 | взнос: -118 получ.: +208 |
| Ленев Иван, M (Альтернатива (…) Партнёр: Монзикова Анна, M (YouDance (г.СП…) | M5/9 | 1514 +12 | взнос: -150 получ.: +162 |
| Зенцов Евгений, M (Диамант (г.Бар…) Партнёр: Ильина Нюта, M (YouDance (г.СП…) | M6/9 | 1776 -69 | взнос: -185 получ.: +116 |
| Стаценко Андрей, M (Альтернатива (…) | M7/9 | 1355 -125 | взнос: -148 получ.: +23 |
| Шлыков Николай, RS (Импульс (г.Том…) | M7/10 | 1241 -112 | взнос: -135 получ.: +23 |
| Белоус Роман, M (Мегаполис (г.С…) | M7/9 | 1351 -124 | взнос: -148 получ.: +23 |
| Ревенков Кирилл, M (Dance Drive) | M10/10 | 1290 -143 | взнос: -143 получ.: 0 |
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 22
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ Star+Champion (ДЕВУШКИ) участников: 18
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Забровская Виктория, S (AlphaDance) Партнёр: Мурзов Олег, S (Движение) | (S+CH1/18)S1/8+2 | 3932 +692 | взнос: -324 получ.: +1016 |
| Мелузова Юлия, S (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Стаценко Евгений, M (STD (г.Омск)) | (S+CH2/18)S2/8+1 | 3459 +604 | взнос: -285 получ.: +889 |
| Богомолова Елена, S (Альтернатива (…) Партнёр: Назаренко Виталий, S (Dance Drive) | (S+CH3/18)S3/8 | 3454 +463 | взнос: -299 получ.: +762 |
| Коваленко Анастасия, S (DEF (г.Барнаул)) Партнёр: Пономарев Сергей, M (Импульс (г.Том…) | (S+CH4/18)S4/8 | 3939 +268 | взнос: -367 получ.: +635 |
| Стрельченко Мария, S (Chilli Dance C…) Партнёр: Зенцов Евгений, M (Диамант (г.Бар…) | (S+CH5/18)S5/8 | 2935 +286 | взнос: -265 получ.: +550 |
| Козак Ирина, S (Dance Drive) Партнёр: Ржевский Евгений, S (YouDance (г.СП…) | (S+CH6/18)S6/8 | 3842 +91 | взнос: -375 получ.: +466 |
| Жук Ольга, S (YouDance (г.СП…) | (S+CH7/18)S7/8 | 3036 +39 | взнос: -300 получ.: +339 |
| Быкова Вероника, M (Вираж (г.Новос…) | (S+CH8/18)S8/9 | 1781 +84 | взнос: -170 получ.: +254 |
| Монзикова Анна, M (YouDance (г.СП…) | (S+CH9/18)S9/10 | 2225 -12 | взнос: -224 получ.: +212 |
| Вострикова Татьяна, M (STartDANCE (г.…) | (S+CH9/18)S9/10 | 1846 +30 | взнос: -182 получ.: +212 |
| Понпа Наталья, S (Альтернатива (…) | (S+CH9/18)S9/9 | 2300 -20 | взнос: -232 получ.: +212 |
| Береснева Полина, M (House of Dance…) | (S+CH9/18)S9/10 | 2918 -89 | взнос: -301 получ.: +212 |
| Ильина Нюта, M (YouDance (г.СП…) | (S+CH13/18)S13/13 | 2770 -214 | взнос: -298 получ.: +85 |
| Мясникова Ксения, M (Dance Drive) | (S+CH14/18)S14/14 | 1648 -136 | взнос: -178 получ.: +42 |
| Бурбо Ева, M (Импульс (г.Том…) | (S+CH15/18)S15/15 | 1608 -179 | взнос: -179 получ.: 0 |
| Кудинова Анастасия, M (Альтернатива (…) | (S+CH15/18)S15/15 | 2281 -253 | взнос: -253 получ.: 0 |
| Буйдина Диана, M (Ivara) | (S+CH15/18)S15/15 | 1297 -144 | взнос: -144 получ.: 0 |
| Стаценко Татьяна, M (STD (г.Омск)) | (S+CH15/18)S15/15 | 1362 -151 | взнос: -151 получ.: 0 |
JnJ Star+Champion (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Мурзов Олег, S (Движение) Партнёр: Забровская Виктория, S (AlphaDance) | (S+CH1/8)S1/3+1 | 4769 +25 | взнос: -474 получ.: +499 |
| Стаценко Евгений, M (STD (г.Омск)) Партнёр: Мелузова Юлия, S (All-Go-Rhythm …) | (S+CH2/8)S2/4 | 1873 +254 | взнос: -162 получ.: +416 |
| Назаренко Виталий, S (Dance Drive) Партнёр: Богомолова Елена, S (Альтернатива (…) | (S+CH3/8)S3/4 | 3167 +18 | взнос: -315 получ.: +333 |
| Пономарев Сергей, M (Импульс (г.Том…) Партнёр: Коваленко Анастасия, S (DEF (г.Барнаул)) | (S+CH4/8)S4/5 | 1735 +85 | взнос: -165 получ.: +250 |
| Зенцов Евгений, M (Диамант (г.Бар…) Партнёр: Стрельченко Мария, S (Chilli Dance C…) | (S+CH5/8)S5/6 | 1855 +10 | взнос: -185 получ.: +194 |
| Ржевский Евгений, S (YouDance (г.СП…) Партнёр: Козак Ирина, S (Dance Drive) | (S+CH6/8)S6/6 | 2480 -121 | взнос: -260 получ.: +139 |
| Ленев Иван, M (Альтернатива (…) | (S+CH7/8)S7/7 | 1380 -122 | взнос: -150 получ.: +28 |
| Белоус Роман, M (Мегаполис (г.С…) | (S+CH8/8)S8/8 | 1328 -148 | взнос: -148 получ.: 0 |
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Морев Александр, E (Мегаполис (г.В…) Мишкова Алина, D (Dance Drive) | JNJ BEGINNER 0+ [1/6] |
| Кочергин Анатолий, D (Вираж (г.Новос…) Худякова Наталья, E (Ipanema (г. Но…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/6] |
| Яхно Андрей, D (Dance Pistols …) Белоголова Кристина, E (самост.) | JNJ BEGINNER 0+ [3/6] |
| Васильев Андрей, E (Dance Pistols …) Киркицкайте Олеся, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/6] |
| Дудин Владимир, E (Dance Drive) Байкалова Наталья, E (Chilli Dance C…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/6] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Морев Александр, E (Мегаполис (г.В…) Мишкова Алина, D (Dance Drive) | JNJ BEGINNER 0+ [1/6] |
| Кочергин Анатолий, D (Вираж (г.Новос…) Худякова Наталья, E (Ipanema (г. Но…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/6] |
| Яхно Андрей, D (Dance Pistols …) Лундина Кристина, E (самост.) | JNJ BEGINNER 0+ [3/6] |
| Васильев Андрей, E (Dance Pistols …) Киркицкайте Олеся, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/6] |
| Трушков Владимир, E (YouDance) Киркицкайте Олеся, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/6] |
| Дудин Владимир, E (Dance Drive) Байкалова Наталья, E (Chilli Dance C…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/6] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 16
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Сайганов Артем, B (DEF (г.Барнаул)) Трубицына Кристина, D (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [1/9] |
| Котенок Вячеслав, D (YouDance (г.СП…) Буйдина Диана, C (Ivara) | JNJ MAIN 0+1 [2/9] |
| Стаценко Андрей, C (Альтернатива (…) Тышкевич Анастасия, D (самост.) | JNJ MAIN 0+1 [3/9] |
| Дроздов Владимир, D (YouDance (г.СП…) Костицына Светлана, D (YouDance (г.СП…) | JNJ MAIN 0+1 [4/9] |
| Белоус Роман, B (Мегаполис (г.С…) Васильева Анита, D (Dance Drive) | JNJ MAIN 0+1 [5/9] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Бурбо Ева, C (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [6/9] |
| Шлыков Николай, RS (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [7/9] |
| Мажорин Юрий, RS (YouDance (г.СП…) | JNJ MAIN 0+1 [8/9] |
| Ревенков Кирилл, M (Dance Drive) | JNJ MAIN 0+1 [9/9] |
JnJ RisingStar 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 14
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Зайцев Андрей, C (FamiDa (г.Ново…) Коробкина Людмила, E (Ivara) | JNJ RISINGSTAR [1/14] |
| Семенишин Руслан, E (All-Go-Rhythm …) Домбровская Евгения, D (DEF (г.Барнаул)) | JNJ RISINGSTAR [2/14] |
| Плетнев Григорий, D (Чердак (г.Крас…) Лебедева Татьяна, E (YouDance) | JNJ RISINGSTAR [3/14] |
| Агулов Александр, D (Движение (г.Но…) Лазебная Светлана, D (Диамант (г.Бар…) | JNJ RISINGSTAR [4/14] |
| Мехонцев Дмитрий, D (Вираж (г.Новос…) Черничкина Вера, D (AlphaDance) | JNJ RISINGSTAR [5/14] |
| Буздогарова Алена, BG (Альтернатива (…) | JNJ RISINGSTAR [6/14] |
| Дворникова Антонина, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISINGSTAR [6/14] |
| Шупта Анна, BG (Мегаполис) | JNJ RISINGSTAR [8/14] |
| Изюмская Анна, BG (YouDance (г.СП…) | JNJ RISINGSTAR [8/14] |
| Алехина Анна, BG (YouDance (г.СП…) | JNJ RISINGSTAR [10/14] |
| Шаповалова Светлана, BG (YouDance (г.СП…) | JNJ RISINGSTAR [10/14] |
| Муравлева Ксения, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISINGSTAR [12/14] |
| Суворова Марина, BG (Ivara) | JNJ RISINGSTAR [12/14] |
| Агибалова Наталья, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISINGSTAR [12/14] |
JnJ RisingStar 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Зайцев Андрей, C (FamiDa (г.Ново…) Коробкина Людмила, E (Ivara) | JNJ RISINGSTAR [1/10] |
| Семенишин Руслан, E (All-Go-Rhythm …) Домбровская Евгения, D (DEF (г.Барнаул)) | JNJ RISINGSTAR [2/10] |
| Плетнев Григорий, D (Чердак (г.Крас…) Лебедева Татьяна, E (YouDance) | JNJ RISINGSTAR [3/10] |
| Агулов Александр, D (Движение (г.Но…) Лазебная Светлана, D (Диамант (г.Бар…) | JNJ RISINGSTAR [4/10] |
| Мехонцев Дмитрий, D (Вираж (г.Новос…) Черничкина Вера, D (AlphaDance) | JNJ RISINGSTAR [5/10] |
| Бороздов Андрей, BG (Chilli Dance C…) | JNJ RISINGSTAR [6/10] |
| Наберухин Владимир, RS (Движение (г.Но…) | JNJ RISINGSTAR [6/10] |
| Морев Александр, BG (Мегаполис (г.В…) | JNJ RISINGSTAR [8/10] |
| Маркин Дмитрий, BG (Альтернатива (…) | JNJ RISINGSTAR [9/10] |
| Трушков Владимир, BG (YouDance) | JNJ RISINGSTAR [9/10] |