SNEG-i-RHYTHM
03.12.2022, г. Тюмень
Посмотреть на форуме АСХC класс участников: 2
D класс участников: 6
E класс участников: 13
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 24
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 14
JnJ M+S (ДЕВУШКИ) участников: 9
JnJ M+S (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Зарипов Илдар, RS (Территория Тан…) Партнёр: Канунникова Елена, M (YouDance) | (M+S1/8)M1/4+1 | 1442 +126 | взнос: -132 получ.: +258 |
| Бабицын Андрей, RS (самост. (г.Мин…) Партнёр: Иванова Ольга, M (Территория Тан…) | (M+S2/8)M2/5 | 1581 +66 | взнос: -152 получ.: +217 |
| Невструев Дмитрий, RS (Территория Тан…) Партнёр: Понпа Наталья, S (Альтернатива (…) M | (M+S3/8)M3/6 | 1439 +36 | взнос: -140 получ.: +177 |
| Шлыков Николай, M (Импульс (г.Том…) Партнёр: Стаценко Татьяна, M (STD (г.Омск)) | (M+S4/8)M4/6 | 1496 -15 | взнос: -151 получ.: +136 |
| Куртеев Михаил, M (Территория Тан…) Партнёр: Куртеева Марина, M (Территория Тан…) | (M+S5/8)M5/6 | 1440 -39 | взнос: -148 получ.: +109 |
| Селезнев Артем, RS (TeamDance (г.О…) Партнёр: Макарова Мария, M (Территория Тан…) | (M+S6/8)M6/7 | 1069 -28 | взнос: -110 получ.: +81 |
| Ладыгин Александр, M (Динамика (г.Ом…) Партнёр: Ильичева Надежда, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S7/8)M7/7 | 1348 -74 | взнос: -142 получ.: +68 |
| Скребнев Михаил, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S8/8)M8/8 | 643 -71 | взнос: -71 получ.: 0 |
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 20
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 15
JnJ Beginner 0 (ДЕВУШКИ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Скареднов Андрей, E (All-Go-Rhythm …) Арефьева Анастасия, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [1/11] |
| Касимов Дмитрий, E (All-Go-Rhythm …) Касимова Екатерина, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [2/11] |
| Горшков Сергей, E (Crossroads (г.…) Трапезникова Мария, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [3/11] |
| Безлепкин Михаил, E (TeamDance (г.О…) Давыденко Яна, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0 [4/11] |
| Матвеев Федор, E (All-Go-Rhythm …) Суворова Мария, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [5/11] |
| Хасанова Алия, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [6/11] |
| Ибрагимова Дина, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [6/11] |
| Хохолева Елена, BG (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [8/11] |
| Малишевская Ольга, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [8/11] |
| Петрова Татьяна, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [8/11] |
| Овчинникова Дарья, BG (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [8/11] |
JnJ Beginner 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Скареднов Андрей, E (All-Go-Rhythm …) Арефьева Анастасия, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [1/5] |
| Касимов Дмитрий, E (All-Go-Rhythm …) Касимова Екатерина, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [2/5] |
| Горшков Сергей, E (Crossroads (г.…) Трапезникова Мария, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [3/5] |
| Безлепкин Михаил, E (TeamDance (г.О…) Давыденко Яна, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0 [4/5] |
| Матвеев Федор, E (All-Go-Rhythm …) Суворова Мария, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [5/5] |
JnJ RisingStar 0 (ДЕВУШКИ) участников: 13
JnJ RisingStar 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Куриляк Виталий, E (TeamDance (г.О…) Львова Ольга, E (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [1/9] |
| Скребнев Михаил, D (All-Go-Rhythm …) Голубева Ольга, E (Crossroads (г.…) | JNJ RISINGSTAR [2/9] |
| Хилько Денис, D (Территория Тан…) Дементьева Анна, D (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [3/9] |
| Леоненко Василий, D (Мегаполис (г.С…) Панасенко Анна, D (Территория Тан…) | JNJ RISINGSTAR [4/9] |
| Перевозкин Дмитрий, D (Территория Тан…) Трифонова Любовь, D (Динамика (г.Ом…) | JNJ RISINGSTAR [5/9] |
| Семенишин Руслан, E (All-Go-Rhythm …) Мигунова Мария, E (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [6/9] |
| МЫцыков Сергей, D (самост.) Семеновская Юлия, D (Crossroads (г.…) | JNJ RISINGSTAR [7/9] |
| Безлепкин Михаил, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISINGSTAR [8/9] |
| Трушков Владимир, BG (YouDance) | JNJ RISINGSTAR [8/9] |
ProAm-Bg Д участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Стаценко Евгений, () Львова Ольга, () | PROAM-BG Д [1/13] |
| Иентш Александр, () Локотаева Ирина, () | PROAM-BG Д [2/13] |
| Бегма Александр, () Мигунова Мария, () | PROAM-BG Д [3/13] |
| Гиря Дмитрий, () Рыжова Юлия, () | PROAM-BG Д [4/13] |
| Мурзов Олег, () Добрынина Ксения, () | PROAM-BG Д [5/13] |
| Давыденко Яна, () | PROAM-BG Д [6/13] |
| Каюмова Юлия, () | PROAM-BG Д [6/13] |
| Нагорнова Елена, () | PROAM-BG Д [8/13] |
| Груздева Татьяна, () | PROAM-BG Д [8/13] |
| Суворова Мария, () | PROAM-BG Д [10/13] |
| Касимова Екатерина, () | PROAM-BG Д [10/13] |
| Хасанова Алия, () | PROAM-BG Д [10/13] |
| Ибрагимова Дина, () | PROAM-BG Д [10/13] |
ProAm-Bg М участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Скареднов Андрей, () , () | PROAM-BG М [1/7] |
| Хилько Денис, () , () | PROAM-BG М [1/7] |
| Семенишин Руслан, () , () | PROAM-BG М [3/7] |
| Добрынин Никита, () , () | PROAM-BG М [4/7] |
| Ягодницын Андрей, () | PROAM-BG М [5/7] |
| Трушков Владимир, () | PROAM-BG М [5/7] |
| Матвеев Федор, () | PROAM-BG М [7/7] |
ProAm-RS Д участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Иентш Александр, () Юркина Светлана, () | PROAM-RS Д [1/13] |
| Гиря Дмитрий, () Турецких Ольга, (JAM (г.Омск)) | PROAM-RS Д [2/13] |
| Бегма Александр, () Ананина Дарья, () | PROAM-RS Д [3/13] |
| Стаценко Евгений, () Зыкова Мария, () | PROAM-RS Д [4/13] |
| Дементьева Анна, () | PROAM-RS Д [5/13] |
| Тимошкова Анна, () | PROAM-RS Д [5/13] |
| Устюжанина Галина, () | PROAM-RS Д [5/13] |
| Федорова Евгения, () | PROAM-RS Д [5/13] |
| Зарипова Анастасия, () | PROAM-RS Д [5/13] |
| Каюмова Юлия, () | PROAM-RS Д [10/13] |
| Перевозкина Алена, () | PROAM-RS Д [10/13] |
| Голубева Ольга, () | PROAM-RS Д [10/13] |
| Коростелева Анастасия, () | PROAM-RS Д [10/13] |
ProAm-RS М участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Сайгафаров Роман, () , () | PROAM-RS М [1/9] |
| Селезнев Артем, () , () | PROAM-RS М [2/9] |
| Зарипов Илдар, () , () | PROAM-RS М [3/9] |
| Хилько Денис, () , () | PROAM-RS М [4/9] |
| Ягодницын Андрей, () , () | PROAM-RS М [5/9] |
| Леоненко Василий, () | PROAM-RS М [6/9] |
| Семенишин Руслан, () | PROAM-RS М [6/9] |
| Скребнев Михаил, () | PROAM-RS М [6/9] |
| Трушков Владимир, () | PROAM-RS М [6/9] |