AMBER FEST
21.07.2023, г. Калининград
Посмотреть на форуме АСХE класс участников: 7
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 31
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ M+S (ДЕВУШКИ) участников: 11
JnJ M+S (ПАРТНЕРЫ) участников: 14
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Сапожников Александр, S (Ivara) Партнёр: Горбунова Ирина, S (YouDance (г.СП…) | (M+S1/14)S1/2 | 2715 +135 | взнос: -258 получ.: +393 |
| Баймуратов Рашид, RS (My Motion (г.К…) Партнёр: Никитаева Анастасия, M (My Motion (г.К…) | (M+S2/14)M1/9+2 | 1779 +184 | взнос: -159 получ.: +344 |
| Ликсаков Кирилл, S (AlphaDance) Партнёр: Морозова Вера, M (Insight Dance …) | (M+S3/14)S3/3 | 2547 +45 | взнос: -250 получ.: +295 |
| Коновалов Роман, RS (Dance2inspire …) Партнёр: Сысоева Алина, M (My Motion (г.К…) | (M+S4/14)M2/9+1 | 1146 +146 | взнос: -100 получ.: +246 |
| Попов Андрей, M (Lets Go! (Моск…) Партнёр: Чепарева Полина, S (Динамика) | (M+S5/14)M3/9+1 | 1600 +59 | взнос: -154 получ.: +213 |
| Колпаков Константин, M (Динамика) Партнёр: Коновалова Анна, RS (Dance2inspire …) | (M+S6/14)M4/9 | 2250 -50 | взнос: -230 получ.: +180 |
| Мамонов Петр, M (AlphaDance) | (M+S7/14)M5/9 | 1412 -29 | взнос: -144 получ.: +115 |
| Корчагин Антон, M (Smile) | (M+S8/14)M6/9 | 1353 -59 | взнос: -141 получ.: +82 |
| Касьянов Андрей, M (Движение) | (M+S8/14)M6/9 | 1121 -34 | взнос: -115 получ.: +82 |
| Шведов Игорь, M (DFox (г.Владив…) | (M+S8/14)M6/9 | 1247 -48 | взнос: -129 получ.: +82 |
| Щиголь Андрей, RS (My Motion (г.К…) | (M+S8/14)M6/10 | 1060 -27 | взнос: -109 получ.: +82 |
| Стрельцов Дмитрий, RS (Insight Dance …) | (M+S12/14)M10/11 | 1120 -106 | взнос: -123 получ.: +16 |
| Папенков Юрий, M (Динамика) | (M+S13/14)M11/11 | 1013 -113 | взнос: -113 получ.: 0 |
| Чугунов Александр, RS (Insight Dance …) | (M+S13/14)M11/12 | 927 -103 | взнос: -103 получ.: 0 |
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 23
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 19
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 19
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фетисов Андрей, E (Ivara) Шкилева Елена, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/7] |
| Мазов Дмитрий, E (Ivara) Рубцова Анна, E (Smile) | JNJ BEGINNER 0+ [2/7] |
| Котовский Константин, E (My Motion (г.К…) Троц Мария, E (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [3/7] |
| Хрипаченко Максим, E (Insight Dance …) Комлева Милена, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/7] |
| Богатырев Дмитрий, E (Ivara) Чепарнова Анастасия, E (AlphaDance) | JNJ BEGINNER 0+ [5/7] |
| Сафонов Сергей, E (Ivara) Шаститко Дина, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/7] |
| Дерезюк Александр, E (My Motion (г.К…) Аникина Юлия, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [7/7] |
JnJ Pro-Am JnJ BG (ДЕВУШКИ) участников: 23
JnJ Pro-Am JnJ BG (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Мазов Дмитрий, BG (Ivara) | JNJ PRO-AM JNJ [1/10] |
| Останин Юрий, BG (Move on (г.Кал…) | JNJ PRO-AM JNJ [2/10] |
| Косованов Николай, BG (My Motion (г.К…) | JNJ PRO-AM JNJ [3/10] |
| Егоров Денис, BG (Insight Dance …) | JNJ PRO-AM JNJ [4/10] |
| Никитин Всеволод, BG (Ivara) | JNJ PRO-AM JNJ [5/10] |
| Хрипаченко Максим, BG (Insight Dance …) | JNJ PRO-AM JNJ [6/10] |
| Глазкин Евгений, BG (Insight Dance …) | JNJ PRO-AM JNJ [7/10] |
| Сафонов Сергей, BG (Ivara) | JNJ PRO-AM JNJ [8/10] |
| Дерезюк Александр, BG (My Motion (г.К…) | JNJ PRO-AM JNJ [8/10] |
| Богатырев Дмитрий, BG (Ivara) | JNJ PRO-AM JNJ [10/10] |
JnJ Pro-Am JnJ RS (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Pro-Am JnJ RS (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Баймуратов Рашид, RS (My Motion (г.К…) | JNJ PRO-AM JNJ [1/13] |
| Коновалов Роман, RS (Dance2inspire …) | JNJ PRO-AM JNJ [2/13] |
| Сушенцов Алексей, RS (My Motion (г.К…) | JNJ PRO-AM JNJ [3/13] |
| Останин Юрий, BG (Move on (г.Кал…) | JNJ PRO-AM JNJ [4/13] |
| Стрельцов Дмитрий, RS (Insight Dance …) | JNJ PRO-AM JNJ [5/13] |
| Кузьмин Николай, RS (Ivara) | JNJ PRO-AM JNJ [6/13] |
| Гайдамака Дмитрий, RS (YouDance (г.СП…) | JNJ PRO-AM JNJ [7/13] |
| Косованов Николай, BG (My Motion (г.К…) | JNJ PRO-AM JNJ [8/13] |
| Черкасов Дмитрий, RS (AlphaDance) | JNJ PRO-AM JNJ [9/13] |
| Егоров Денис, BG (Insight Dance …) | JNJ PRO-AM JNJ [9/13] |
| Глазкин Евгений, BG (Insight Dance …) | JNJ PRO-AM JNJ [11/13] |
| Чугунов Александр, RS (Insight Dance …) | JNJ PRO-AM JNJ [11/13] |
| Сафин Александр, RS (Insight Dance …) | JNJ PRO-AM JNJ [13/13] |
JnJ RisingStar 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 17
JnJ RisingStar 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Коновалов Роман, C (Dance2inspire …) Холонина Лидия, E (Движение,Ivara) | JNJ RISINGSTAR [1/13] |
| Панасенко Евгений, D (Insight Dance …) Черний Наталья, E (Insight Dance …) | JNJ RISINGSTAR [2/13] |
| Косованов Николай, D (My Motion (г.К…) Дадина Лилия, D (AlphaDance) | JNJ RISINGSTAR [3/13] |
| Коротков Виктор, D (Ivara) Коновалова Анна, C (Dance2inspire …) | JNJ RISINGSTAR [4/13] |
| Володин Александр, E (Движение) Осипова Ольга, E (Insight Dance …) | JNJ RISINGSTAR [5/13] |
| Черкасов Дмитрий, D (AlphaDance) Топчина Мария, C (Мегаполис (г.С…) | JNJ RISINGSTAR [6/13] |
| Егоров Денис, BG (Insight Dance …) | JNJ RISINGSTAR [7/13] |
| Останин Юрий, BG (Move on (г.Кал…) | JNJ RISINGSTAR [7/13] |
| Сафин Александр, RS (Insight Dance …) | JNJ RISINGSTAR [9/13] |
| Жвик Владислав, RS (Движение) | JNJ RISINGSTAR [9/13] |
| Чугунов Александр, RS (Insight Dance …) | JNJ RISINGSTAR [11/13] |
| Самохин Вадим, RS (Ivara,Динамика) | JNJ RISINGSTAR [11/13] |
| Чопяк Алексей, RS (Ivara) | JNJ RISINGSTAR [13/13] |