Жара
01.07.2023, г. Новосибирск
Посмотреть на форуме АСХC класс участников: 3
D класс участников: 5
E класс участников: 7
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 19
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 20
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 29
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 19
JnJ Star (ДЕВУШКИ) участников: 10
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Корчагина София, S (Ipanema (г.Нов…) Партнёр: Михайлов Сергей, S (самост. (г.Кра…) | S1/4+1 | 3197 +451 | взнос: -275 получ.: +726 |
| Коваленко Анастасия, S (DEF (г.Барнаул)) Партнёр: Тарасов Василий, M (самост.) | S2/4 | 3958 +215 | взнос: -374 получ.: +590 |
| Дараева Наталья, S (Импульс (г.Том…) Партнёр: Колпаков Павел, M (Ipanema (г.Нов…) | S3/4 | 3259 +142 | взнос: -312 получ.: +454 |
| Быкова Вероника, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Клюев Андрей, S (самост.) | S4/5 | 2806 +41 | взнос: -276 получ.: +318 |
| Понпа Наталья, S (Альтернатива (…) Партнёр: Ничволод Константин, M (Вираж (г.Новос…) | S5/5 | 2160 +12 | взнос: -215 получ.: +227 |
| Куваршина Валентина, M (Движение (г.Кр…) | S6/6 | 2194 -143 | взнос: -234 получ.: +91 |
| Берятко Мария, M (Движение (г.Кр…) | S7/7 | 1510 -117 | взнос: -163 получ.: +45 |
| Кудинова Анастасия, M (Альтернатива (…) | S8/8 | 2201 -245 | взнос: -245 получ.: 0 |
| Домбровская Алена, M (Вираж (г.Новос…) | S8/8 | 1950 -217 | взнос: -217 получ.: 0 |
| Шевчук Вероника, M (Альтернатива (…) | S8/8 | 1263 -140 | взнос: -140 получ.: 0 |
JnJ Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Михайлов Сергей, S (самост. (г.Кра…) Партнёр: Корчагина София, S (Ipanema (г.Нов…) | S1/2 | 3512 +261 | взнос: -325 получ.: +586 |
| Тарасов Василий, M (самост.) Партнёр: Коваленко Анастасия, S (DEF (г.Барнаул)) | S2/3 | 3217 +116 | взнос: -310 получ.: +426 |
| Колпаков Павел, M (Ipanema (г.Нов…) Партнёр: Дараева Наталья, S (Импульс (г.Том…) | S3/4 | 2856 -21 | взнос: -288 получ.: +267 |
| Клюев Андрей, S (самост.) Партнёр: Быкова Вероника, M (Вираж (г.Новос…) | S4/4 | 2263 -133 | взнос: -240 получ.: +107 |
| Ничволод Константин, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Понпа Наталья, S (Альтернатива (…) | S5/5 | 2010 -223 | взнос: -223 получ.: 0 |
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Танюшин Сергей, E (Движение (г.Кр…) Никитина Ксения, E (Импульс (г.Том…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/7] |
| Безлепкин Михаил, D (TeamDance (г.О…) Толоконникова Анастасия, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/7] |
| Цыганов Михаил, E (Чердак (г.Крас…) Ленева Екатерина, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/7] |
| Жоров Иван, E (TeamDance (г.О…) Наумова Софья, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/7] |
| Сибгатулин Марат, E (Вираж (г.Новос…) Чижова Анна, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/7] |
| Никифорова Анастасия, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/7] |
| Ярмолинская Кристина, BG (DEF (г.Барнаул)) | JNJ BEGINNER 0+ [7/7] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Танюшин Сергей, E (Движение (г.Кр…) Обоянская Ксения, E (Импульс (г.Том…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/10] |
| Безлепкин Михаил, D (TeamDance (г.О…) Толоконникова Анастасия, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/10] |
| Цыганов Михаил, E (Чердак (г.Крас…) Ленева Екатерина, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/10] |
| Жоров Иван, E (TeamDance (г.О…) Наумова Софья, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/10] |
| Сибгатулин Марат, E (Вираж (г.Новос…) Чижова Анна, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/10] |
| Наговицын Роман, BG (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/10] |
| Большаков Дмитрий, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/10] |
| Злобин Евгений, BG (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/10] |
| Ященко Василий, BG (Импульс (г.Том…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/10] |
| Чижов Александр, BG (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/10] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 22
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Зайцев Андрей, C (RitMix (г.Ново…) Богер Маргарита, D (Движение (г.Но…) | JNJ MAIN 0+1 [1/8] |
| Вознюк Сергей, D (Вираж (г.Новос…) Голубкова Кристина, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [2/8] |
| Федоров Сергей, E (Движение (г.Кр…) Муравлева Ксения, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [3/8] |
| Сайганов Артем, B (DEF (г.Барнаул)) Васильева Анна, D (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [4/8] |
| Ленев Владимир, C (Альтернатива (…) Пономарева Марьяна, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [5/8] |
| Дюкарев Андрей, C (Вираж (г.Новос…) Чиший Эмилия, E (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [6/8] |
| Селезнев Артем, RS (TeamDance (г.О…) | JNJ MAIN 0+1 [7/8] |
| Кравченко Максим, RS (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [7/8] |