BALTIC CUP
11.11.2023, г. Калининград
Посмотреть на форуме АСХE-class участников: 6
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 19
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 12
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Хрипаченко Максим, E (Insight Dance …) Дьяченко Мария, E (Ivara) | JNJ BEGINNER 0+ [1/11] |
| Глазкин Евгений, E (Insight Dance …) Чернышева Оксана, E (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [2/11] |
| Ялченков Сергей, E (Insight Dance …) Шкилева Елена, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/11] |
| Асташов Александр, E (Insight Dance …) Куприянович Елена, E (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [4/11] |
| Котовский Константин, E (My Motion (г.К…) Куликова Татьяна, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/11] |
| Ларин Ярослав, E (Move on (г.Кал…) Мерковская Екатерина, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/11] |
| Аникина Юлия, BG (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [7/11] |
| Корчагина Анна, BG (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [8/11] |
| Шаститко Дина, BG (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/11] |
| Балашова Людмила, BG (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [10/11] |
| Шутикова Анастасия, BG (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [10/11] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Хрипаченко Максим, E (Insight Dance …) Дьяченко Мария, E (Ivara) | JNJ BEGINNER 0+ [1/8] |
| Глазкин Евгений, E (Insight Dance …) Чернышева Оксана, E (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [2/8] |
| Ялченков Сергей, E (Insight Dance …) Шкилева Елена, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/8] |
| Асташов Александр, E (Insight Dance …) Куприянович Елена, E (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [4/8] |
| Котовский Константин, E (My Motion (г.К…) Куликова Татьяна, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/8] |
| Ларин Ярослав, E (Move on (г.Кал…) Мерковская Екатерина, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/8] |
| Дерезюк Александр, BG (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [7/8] |
| Исупов Ефим, BG (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/8] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 14
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Панасенко Евгений, D (Insight Dance …) Осипова Ольга, E (Insight Dance …) | JNJ RISING STAR [1/14] |
| Косованов Николай, D (My Motion (г.К…) Цирульникова Александра, D (Insight Dance …) | JNJ RISING STAR [2/14] |
| Сафин Александр, D (Insight Dance …) Балашова Юлия, E (Ivara) | JNJ RISING STAR [3/14] |
| Останин Юрий, D (Move on (г.Кал…) Холонина Лидия, E (Движение, Ivara) | JNJ RISING STAR [4/14] |
| Глазкин Евгений, E (Insight Dance …) Сафина Виктория, E (Insight Dance …) | JNJ RISING STAR [5/14] |
| Черний Наталья, BG (Insight Dance …) | JNJ RISING STAR [6/14] |
| Полякова Елена, RS (Ivara) | JNJ RISING STAR [7/14] |
| Зиннурова Эльвира, BG (Ivara) | JNJ RISING STAR [8/14] |
| Шкилева Елена, BG (My Motion (г.К…) | JNJ RISING STAR [8/14] |
| Комлева Милена, BG (My Motion (г.К…) | JNJ RISING STAR [10/14] |
| Саурмилих Юлия, BG (Insight Dance …) | JNJ RISING STAR [10/14] |
| Мальцева Таисия, BG (Insight Dance …) | JNJ RISING STAR [12/14] |
| Халмурадова Жанна, BG (Динамика) | JNJ RISING STAR [13/14] |
| Шаститко Дина, BG (My Motion (г.К…) | JNJ RISING STAR [13/14] |
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Панасенко Евгений, D (Insight Dance …) Осипова Ольга, E (Insight Dance …) | JNJ RISING STAR [1/6] |
| Косованов Николай, D (My Motion (г.К…) Цирульникова Александра, D (Insight Dance …) | JNJ RISING STAR [2/6] |
| Сафин Александр, D (Insight Dance …) Балашова Юлия, E (Ivara) | JNJ RISING STAR [3/6] |
| Останин Юрий, D (Move on (г.Кал…) Холонина Лидия, E (Движение, Ivara) | JNJ RISING STAR [4/6] |
| Глазкин Евгений, E (Insight Dance …) Сафина Виктория, E (Insight Dance …) | JNJ RISING STAR [5/6] |
| Бридак Андрей, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [6/6] |