Перезагрузка
30.09.2023, г. Новосибирск
Посмотреть на форуме АСХC-class участников: 2
D-class участников: 4
E-class участников: 3
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 12
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Румянцев Ростислав, BG (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Журавлева Анастасия, BG (Ipanema (г.Нов…) | BG1/8+3 | 661 +51 | взнос: -61 получ.: +112 |
| Будилко Иван, BG (Альтернатива (…) Партнёр: Шуваева Мария, BG (Чердак (г.Крас…) | BG2/8+2 | 618 +35 | взнос: -58 получ.: +93 |
| Танюшин Сергей, BG (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Иванова Алиса, BG (DEF (г.Барнаул)) | BG3/8+1 | 575 +19 | взнос: -56 получ.: +74 |
| Наговицын Роман, BG (Альтернатива (…) Партнёр: Савиных Анна, BG (Фиеста (г.Брат…) | BG4/8+1 | 471 +10 | взнос: -46 получ.: +56 |
| Сибгатулин Марат, BG (Вираж (г.Новос…) | BG5/8 | 460 -17 | взнос: -48 получ.: +31 |
| Цыганов Михаил, BG (Чердак (г.Крас…) | BG5/8 | 507 -8 | взнос: -52 получ.: +43 |
| Федоров Антон, BG (Вираж (г.Новос…) | BG7/8 | 413 -39 | взнос: -45 получ.: +6 |
| Камышников Данил, BG (Вираж (г.Новос…) | BG8/8 | 450 -50 | взнос: -50 получ.: 0 |
JnJ Main+Star (ДЕВУШКИ) участников: 8
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Зотова Анна, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Ничволод Константин, M (Вираж (г.Новос…) | (M+S1/8)M1/7+2 | 1686 +216 | взнос: -147 получ.: +363 |
| Куваршина Валентина, M (Движение (г.Кр…) Партнёр: Краубнер Дмитрий, M (Вираж (г.Новос…) | (M+S2/8)M2/7+1 | 2261 +85 | взнос: -218 получ.: +303 |
| Булатова Анастасия, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Кравченко Максим, RS (Движение (г.Кр…) | (M+S3/8)M3/7 | 2746 -36 | взнос: -278 получ.: +242 |
| Голубкова Кристина, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Дюкарев Андрей, M (Вираж (г.Новос…) | (M+S4/8)M4/7 | 1311 +56 | взнос: -125 получ.: +182 |
| Кудинова Анастасия, M (Альтернатива (…) Партнёр: Булатов Артем, RS (Вираж (г.Новос…) | (M+S5/8)M5/7 | 2302 -99 | взнос: -240 получ.: +141 |
| Богер Маргарита, M (Движение (г.Но…) Партнёр: Ленев Владимир, M (Альтернатива (…) | (M+S6/8)M6/7 | 1460 -50 | взнос: -151 получ.: +101 |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | (M+S7/8)M7/7 | 803 -67 | взнос: -87 получ.: +20 |
| Жорова Анастасия, RS (Ipanema (г.Нов…) | (M+S8/8)M8/8 | 945 -105 | взнос: -105 получ.: 0 |
JnJ Main+Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Ничволод Константин, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Зотова Анна, M (Вираж (г.Новос…) | (M+S1/6)M1/4+1 | 2554 -4 | взнос: -256 получ.: +252 |
| Краубнер Дмитрий, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Куваршина Валентина, M (Движение (г.Кр…) | (M+S2/6)M2/4 | 1922 +19 | взнос: -190 получ.: +210 |
| Кравченко Максим, RS (Движение (г.Кр…) Партнёр: Ендовицкая Анастасия, M (Вираж (г.Новос…) | (M+S3/6)M3/5 | 1166 +57 | взнос: -111 получ.: +168 |
| Дюкарев Андрей, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Голубкова Кристина, M (Вираж (г.Новос…) | (M+S4/6)M4/5 | 1276 -2 | взнос: -128 получ.: +126 |
| Булатов Артем, RS (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Кудинова Анастасия, M (Альтернатива (…) | (M+S5/6)M5/6 | 1163 -20 | взнос: -118 получ.: +98 |
| Ленев Владимир, M (Альтернатива (…) Партнёр: Богер Маргарита, M (Движение (г.Но…) | (M+S6/6)M6/6 | 1148 -50 | взнос: -120 получ.: +70 |
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 17
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 9
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Быстров Александр, RS (Ipanema (г.Нов…) Партнёр: Муравлева Ксения, RS (Вираж (г.Новос…) | RS1/8+3 | 1140 +117 | взнос: -102 получ.: +220 |
| Легкий Виктор, RS (Движение (г.Но…) Партнёр: Буримова Екатерина, RS (Движение (г.Но…) | RS2/8+2 | 1244 +67 | взнос: -118 получ.: +185 |
| Зайцев Андрей, RS (RitMix (г.Ново…) Партнёр: Остроухова Инна, RS (Альтернатива (…) | RS3/8+1 | 1604 -11 | взнос: -162 получ.: +150 |
| Мехонцев Дмитрий, RS (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Тыренкова Кристина, RS (Движение (г.Но…) | RS4/8+1 | 846 +34 | взнос: -81 получ.: +116 |
| Булатов Артем, RS (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Купчик Ольга, RS (AS Dance (г.Ки…) | RS5/8 | 1157 -26 | взнос: -118 получ.: +92 |
| Кочергин Анатолий, RS (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Максимова Екатерина, RS (Вираж (г.Новос…) | RS6/8 | 911 -24 | взнос: -93 получ.: +69 |
| Румянцев Ростислав, BG (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Лапина Наталья, RS (Чердак (г.Крас…) | RS7/9 | 607 -3 | взнос: -61 получ.: +58 |
| Агулов Александр, RS (Движение (г.Но…) | RS8/9 | 607 -55 | взнос: -66 получ.: +12 |
| Масюк Евгений, RS (Вираж (г.Новос…) | RS9/9 | 900 -100 | взнос: -100 получ.: 0 |
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Наговицын Роман, E (Альтернатива (…) Камышникова Татьяна, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/9] |
| Цыганов Михаил, D (Чердак (г.Крас…) Толоконникова Анастасия, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/9] |
| Корта Андрей, E (Вираж (г.Новос…) Шуваева Мария, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/9] |
| Парамонова Ксения, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/9] |
| Садекова Екатерина, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/9] |
| Багрий Максим, E (Вираж (г.Новос…) Наумова Софья, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/9] |
| Быкова Анна, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [7/9] |
| Осипович Алена, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [7/9] |
| Лавренова Ульяна, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [9/9] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Наговицын Роман, E (Альтернатива (…) Камышникова Татьяна, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/6] |
| Цыганов Михаил, D (Чердак (г.Крас…) Толоконникова Анастасия, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/6] |
| Корта Андрей, E (Вираж (г.Новос…) Шуваева Мария, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/6] |
| Камышников Данил, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/6] |
| Федоров Антон, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/6] |
| Багрий Максим, E (Вираж (г.Новос…) Наумова Софья, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/6] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Зайцев Андрей, C (RitMix (г.Ново…) Богер Маргарита, D (Движение (г.Но…) | JNJ MAIN 0+1 [1/13] |
| Ленев Владимир, C (Альтернатива (…) Голубкова Кристина, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [2/13] |
| Булатов Артем, D (Вираж (г.Новос…) Муравлева Ксения, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [3/13] |
| Дюкарев Андрей, C (Вираж (г.Новос…) Зотова Анна, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [4/13] |
| Быстров Александр, D (Ipanema (г.Нов…) Полесовая Надежда, B (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [5/13] |
| Мехонцев Дмитрий, D (Вираж (г.Новос…) Остроухова Инна, E (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [6/13] |
| Кочергин Анатолий, D (Вираж (г.Новос…) Максимова Екатерина, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [7/13] |
| Виноградова Елена, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [8/13] |
| Лапина Наталья, RS (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN 0+1 [9/13] |
| Купчик Ольга, RS (AS Dance (г.Ки…) | JNJ MAIN 0+1 [9/13] |
| Смирнова Евгения, RS (Движение (г.Но…) | JNJ MAIN 0+1 [9/13] |
| Барышева Елена, RS (DEF (г.Барнаул)) | JNJ MAIN 0+1 [12/13] |
| Жорова Анастасия, RS (Ipanema (г.Нов…) | JNJ MAIN 0+1 [12/13] |
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Зайцев Андрей, C (RitMix (г.Ново…) Богер Маргарита, D (Движение (г.Но…) | JNJ MAIN 0+1 [1/8] |
| Ленев Владимир, C (Альтернатива (…) Голубкова Кристина, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [2/8] |
| Булатов Артем, D (Вираж (г.Новос…) Муравлева Ксения, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [3/8] |
| Дюкарев Андрей, C (Вираж (г.Новос…) Зотова Анна, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [4/8] |
| Быстров Александр, D (Ipanema (г.Нов…) Полесовая Надежда, B (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [5/8] |
| Мехонцев Дмитрий, D (Вираж (г.Новос…) Остроухова Инна, E (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [6/8] |
| Кочергин Анатолий, D (Вираж (г.Новос…) Максимова Екатерина, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [7/8] |
| Масюк Евгений, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [8/8] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Масюк Евгений, D (Вираж (г.Новос…) Жорова Анастасия, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ RISING STAR [1/5] |
| Будилко Иван, D (Альтернатива (…) Журавлева Анастасия, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ RISING STAR [2/5] |
| Танюшин Сергей, E (Вираж (г.Новос…) Савиных Анна, D (Фиеста (г.Брат…) | JNJ RISING STAR [3/5] |
| Агулов Александр, D (Движение (г.Но…) Иванова Алиса, D (DEF (г.Барнаул)) | JNJ RISING STAR [4/5] |
| Румянцев Ростислав, D (Вираж (г.Новос…) Уразметова Екатерина, E (Альтернатива (…) | JNJ RISING STAR [5/5] |
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Масюк Евгений, D (Вираж (г.Новос…) Жорова Анастасия, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ RISING STAR [1/5] |
| Будилко Иван, D (Альтернатива (…) Журавлева Анастасия, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ RISING STAR [2/5] |
| Танюшин Сергей, E (Вираж (г.Новос…) Савиных Анна, D (Фиеста (г.Брат…) | JNJ RISING STAR [3/5] |
| Агулов Александр, D (Движение (г.Но…) Иванова Алиса, D (DEF (г.Барнаул)) | JNJ RISING STAR [4/5] |
| Румянцев Ростислав, D (Вираж (г.Новос…) Уразметова Екатерина, E (Альтернатива (…) | JNJ RISING STAR [5/5] |
ProAm BG Ladies участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Иванова Алиса, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG LADIES [1/8] |
| Уразметова Екатерина, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG LADIES [2/8] |
| Савиных Анна, BG (Фиеста (г.Брат…) | PROAM BG LADIES [3/8] |
| Шуваева Мария, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG LADIES [4/8] |
| Камышникова Татьяна, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [5/8] |
| Парамонова Ксения, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [6/8] |
| Лавренова Ульяна, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [7/8] |
| Быкова Анна, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [7/8] |
ProAm BG Men участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Румянцев Ростислав, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [1/7] |
| Сибгатулин Марат, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [2/7] |
| Цыганов Михаил, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG MEN [3/7] |
| Танюшин Сергей, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [4/7] |
| Федоров Антон, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [5/7] |
| Корта Андрей, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [5/7] |
| Багрий Максим, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [7/7] |
ProAm RS Ladies участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Максимова Екатерина, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [1/9] |
| Лапина Наталья, RS (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS LADIES [2/9] |
| Барышева Елена, RS (DEF (г.Барнаул)) | PROAM RS LADIES [3/9] |
| Агибалова Наталья, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [4/9] |
| Виноградова Елена, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [5/9] |
| Купчик Ольга, RS (AS Dance (г.Ки…) | PROAM RS LADIES [6/9] |
| Смирнова Евгения, RS (Движение (г.Но…) | PROAM RS LADIES [6/9] |
| Жорова Анастасия, RS (Ipanema (г.Нов…) | PROAM RS LADIES [6/9] |
| Дворникова Антонина, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [9/9] |
ProAm RS Men участников: 4
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Булатов Артем, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [1/4] |
| Кравченко Максим, RS (Движение (г.Кр…) | PROAM RS MEN [2/4] |
| Масюк Евгений, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [3/4] |
| Кочергин Анатолий, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [4/4] |