Февральский Марафон
24.02.2024, г. Новосибирск
Посмотреть на форуме АСХC-класс участников: 4
Е-класс участников: 12
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 30
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 20
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 15
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Вознюк Сергей, D (Вираж (г.Новос…) Пономарева Марьяна, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [1/10] |
| Зайцев Андрей, B (RitMix (г.Ново…) Блинова Марина, D (Ipanema (г.Нов…) | JNJ MAIN 0+1 [2/10] |
| Дюкарев Андрей, C (Вираж (г.Новос…) Зотова Анна, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [3/10] |
| Маркин Дмитрий, D (Альтернатива (…) Лапина Наталья, D (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN 0+1 [4/10] |
| Булатов Артем, D (Вираж (г.Новос…) Мутыло Виктория, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [5/10] |
| Кравченко Максим, C (Движение (г.Кр…) Максимова Екатерина, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [6/10] |
| Пузырев Александр, D (Chocolate (г.К…) Богер Маргарита, C (RitMix (г.Ново…) | JNJ MAIN 0+1 [7/10] |
| Румянцев Ростислав, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [8/10] |
| Быстров Александр, RS (Ipanema (г.Нов…) | JNJ MAIN 0+1 [8/10] |
| Кочергин Анатолий, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [10/10] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 14
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Румянцев Ростислав, D (Вираж (г.Новос…) Беленко Варвара, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR [1/7] |
| Колтунов Антон, D (Динамика (г.Ом…) Ермилова Елена, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR [2/7] |
| Масюк Евгений, D (Вираж (г.Новос…) Иванова Алиса, D (DEF (г.Барнаул)) | JNJ RISING STAR [3/7] |
| Карпушин Глеб, D (DEF (г.Барнаул)) Парамонова Ксения, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR [4/7] |
| Танюшин Сергей, E (Вираж (г.Новос…) Скиба Татьяна, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR [5/7] |
| Куранаков Дмитрий, E (Вираж (г.Новос…) Иванова Анна, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR [6/7] |
| Пантелеев Максим, E (Вираж (г.Новос…) Наумова Софья, D (Альтернатива (…) | JNJ RISING STAR [7/7] |
JnJ Star - Нерейтинг (ДЕВУШКИ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ничволод Константин, D (Вираж (г.Новос…) Булатова Анастасия, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR - НЕРЕ [1/6] |
| Колпаков Павел, B (Ipanema (г.Нов…) Корчагина София, B (Ipanema (г.Нов…) | JNJ STAR - НЕРЕ [2/6] |
| Ничволод Константин, D (Вираж (г.Новос…) Коваленко Анастасия, B (DEF (г.Барнаул)) | JNJ STAR - НЕРЕ [3/6] |
| Зенцов Евгений, C (Альтернатива (…) Чиший Эмилия, D (Импульс (г.Том…) | JNJ STAR - НЕРЕ [4/6] |
| Пономарев Сергей, B (Импульс (г.Том…) Переверзева Лилия, D (DEF (г.Барнаул)) | JNJ STAR - НЕРЕ [5/6] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Куваршина Валентина, C (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR - НЕРЕ [6/6] |
JnJ Star - Нерейтинг (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ничволод Константин, D (Вираж (г.Новос…) Ендовицкая Анастасия, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR - НЕРЕ [1/6] |
| Колпаков Павел, B (Ipanema (г.Нов…) Корчагина София, B (Ipanema (г.Нов…) | JNJ STAR - НЕРЕ [2/6] |
| Зенцов Евгений, C (Альтернатива (…) Чиший Эмилия, D (Импульс (г.Том…) | JNJ STAR - НЕРЕ [4/6] |
| Пономарев Сергей, B (Импульс (г.Том…) Переверзева Лилия, D (DEF (г.Барнаул)) | JNJ STAR - НЕРЕ [5/6] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Куваршина Валентина, C (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR - НЕРЕ [6/6] |
JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 3
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ничволод Константин, D (Вираж (г.Новос…) Булатова Анастасия, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [1/3] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Лапина Наталья, D (Чердак (г.Крас…) | JNJ STAR 0+1 [2/3] |
| Зенцов Евгений, C (Альтернатива (…) Куваршина Валентина, C (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+1 [3/3] |
JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 3
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ничволод Константин, D (Вираж (г.Новос…) Ендовицкая Анастасия, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [1/3] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Лапина Наталья, D (Чердак (г.Крас…) | JNJ STAR 0+1 [2/3] |
| Зенцов Евгений, C (Альтернатива (…) Куваршина Валентина, C (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+1 [3/3] |