Чемпионат Тюмени
06.04.2024, г. Тюмень
Посмотреть на форуме АСХD класс участников: 4
E класс участников: 9
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 16
JnJ M+S (ДЕВУШКИ) участников: 20
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Куртеева Марина, M (Территория Тан…) Партнёр: Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) | (M+S1/20)M1/9+2 | 2140 +404 | взнос: -174 получ.: +578 |
| Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Резчиков Александр, M (INSIDE (г.Тюме…) | (M+S2/20)M2/9+1 | 2360 +292 | взнос: -207 получ.: +499 |
| Макарова Мария, M (Территория Тан…) Партнёр: Куртеев Михаил, M (Территория Тан…) | (M+S3/20)M3/9+1 | 1821 +265 | взнос: -156 получ.: +420 |
| Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Семенишин Руслан, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S4/20)M4/9 | 2450 +107 | взнос: -234 получ.: +341 |
| Иванова Ольга, M (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Ягодницын Андрей, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S5/20)M5/9 | 1793 +122 | взнос: -167 получ.: +289 |
| Стаценко Татьяна, M (STD (г.Омск)) | (M+S6/20)M6/9 | 1503 +8 | взнос: -149 получ.: +158 |
| Юркина Светлана, M (Территория Тан…) | (M+S6/20)M6/9 | 1603 -3 | взнос: -161 получ.: +158 |
| Майдурова Наталия, RS (Импульс (г.Том…) | (M+S6/20)M6/10 | 1145 +48 | взнос: -110 получ.: +158 |
| Дементьева Анна, RS (Территория Тан…) | (M+S9/20)M9/11 | 1175 +15 | взнос: -116 получ.: +131 |
| Турецких Ольга, M (JAM (г.Омск),A…) | (M+S9/20)M9/10 | 1481 -19 | взнос: -150 получ.: +131 |
| Мигунова Мария, RS (самост.) | (M+S9/20)M9/11 | 1335 -2 | взнос: -134 получ.: +131 |
| Зарипова Анастасия, RS (Территория Тан…) | (M+S9/20)M9/11 | 1091 +25 | взнос: -107 получ.: +131 |
| Савиных Анна, RS (Фиеста (г.Брат…) | (M+S13/20)M13/14 | 982 -80 | взнос: -106 получ.: +26 |
| Соболева Ирина, RS (самост.) | (M+S13/20)M13/14 | 963 -78 | взнос: -104 получ.: +26 |
| Тимошкова Анна, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S13/20)M13/13 | 1376 -124 | взнос: -150 получ.: +26 |
| Перевозкина Алена, RS (Территория Тан…) | (M+S13/20)M13/14 | 1082 -91 | взнос: -117 получ.: +26 |
| Каюмова Юлия, RS (Crossroads (г.…) | (M+S17/20)M17/17 | 749 -83 | взнос: -83 получ.: 0 |
| Леонова Олеся, RS (TeamDance (г.О…) | (M+S17/20)M17/17 | 915 -102 | взнос: -102 получ.: 0 |
| Алькаева Ирина, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S17/20)M17/17 | 866 -96 | взнос: -96 получ.: 0 |
| Федорова Евгения, RS (JAM (г.Омск)) | (M+S17/20)M17/17 | 634 -70 | взнос: -70 получ.: 0 |
JnJ M+S (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) Партнёр: Куртеева Марина, M (Территория Тан…) | (M+S1/7)M1/3+1 | 2062 +103 | взнос: -196 получ.: +299 |
| Резчиков Александр, M (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S2/7)M2/3 | 2225 +23 | взнос: -220 получ.: +243 |
| Куртеев Михаил, M (Территория Тан…) Партнёр: Макарова Мария, M (Территория Тан…) | (M+S3/7)M3/3 | 1685 +20 | взнос: -166 получ.: +187 |
| Семенишин Руслан, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S4/7)M4/4 | 1155 +17 | взнос: -114 получ.: +131 |
| Ягодницын Андрей, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Иванова Ольга, M (INSIDE (г.Тюме…) | (M+S5/7)M5/5 | 994 -7 | взнос: -100 получ.: +93 |
| Скребнев Михаил, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S6/7)M6/6 | 796 -68 | взнос: -86 получ.: +19 |
| Дегтярев Константин, RS (самост.) | (M+S7/7)M7/7 | 801 -89 | взнос: -89 получ.: 0 |
JnJ RisingStar (ДЕВУШКИ) участников: 27
JnJ RisingStar (ПАРТНЕРЫ) участников: 19
JnJ Beginner 0 (ДЕВУШКИ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Кондаков Вячеслав, E (All-Go-Rhythm …) Берсенева Варвара, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [1/7] |
| Кашицин Валентин, E (Территория Тан…) Хохолева Елена, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [2/7] |
| Матвеев Федор, E (All-Go-Rhythm …) Гуляева Юлия, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0 [3/7] |
| Варыгин Игорь, E (TeamDance (г.О…) Норенко Анастасия, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0 [4/7] |
| Рогожкина Екатерина, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [5/7] |
| Иванова Ирина, BG (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0 [6/7] |
| Василенко Виктория, BG (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [6/7] |
JnJ Beginner 0 (ПАРТНЕРЫ) участников: 4
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Кондаков Вячеслав, E (All-Go-Rhythm …) Берсенева Варвара, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0 [1/4] |
| Кашицин Валентин, E (Территория Тан…) Хохолева Елена, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0 [2/4] |
| Матвеев Федор, E (All-Go-Rhythm …) Гуляева Юлия, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0 [3/4] |
| Варыгин Игорь, E (TeamDance (г.О…) Норенко Анастасия, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0 [4/4] |
JnJ ProAm Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Добрынин Никита, D (INSIDE (г.Тюме…) Денисова Екатерина, E (TeamDance (г.О…) | JNJ PROAM BEGIN [1/11] |
| Арефьев Дмитрий, E (INSIDE (г.Тюме…) Арефьева Анастасия, E (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ PROAM BEGIN [2/11] |
| Черепанов Алексей, D (Вираж (г.Новос…) Ибрагимова Дина, E (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ PROAM BEGIN [3/11] |
| Александров Дмитрий, E (All-Go-Rhythm …) Касимова Екатерина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM BEGIN [4/11] |
| Трушков Владимир, E (MMDance) Давыденко Яна, D (TeamDance (г.О…) | JNJ PROAM BEGIN [5/11] |
| Сартаков Евгений, D (INSIDE (г.Тюме…) Берсенева Варвара, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM BEGIN [6/11] |
| Ноздрина Екатерина, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ PROAM BEGIN [7/11] |
| Нагорнова Елена, BG (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ PROAM BEGIN [7/11] |
| Хохолева Елена, BG (Территория Тан…) | JNJ PROAM BEGIN [9/11] |
| Хасанова Алия, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM BEGIN [9/11] |
| Сарафанникова Валерия, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM BEGIN [11/11] |
JnJ ProAm Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Добрынин Никита, D (INSIDE (г.Тюме…) Денисова Екатерина, E (TeamDance (г.О…) | JNJ PROAM BEGIN [1/9] |
| Арефьев Дмитрий, E (INSIDE (г.Тюме…) Арефьева Анастасия, E (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ PROAM BEGIN [2/9] |
| Черепанов Алексей, D (Вираж (г.Новос…) Ибрагимова Дина, E (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ PROAM BEGIN [3/9] |
| Александров Дмитрий, E (All-Go-Rhythm …) Касимова Екатерина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM BEGIN [4/9] |
| Трушков Владимир, E (MMDance) Давыденко Яна, D (TeamDance (г.О…) | JNJ PROAM BEGIN [5/9] |
| Сартаков Евгений, D (INSIDE (г.Тюме…) Берсенева Варвара, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM BEGIN [6/9] |
| Матвеев Федор, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM BEGIN [7/9] |
| Дячук Максим, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ PROAM BEGIN [8/9] |
| Варыгин Игорь, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ PROAM BEGIN [9/9] |
JnJ ProAm Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 19
JnJ ProAm Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Герасимов Сергей, C (All-Go-Rhythm …) Груздева Татьяна, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM RISIN [1/11] |
| Добрынин Никита, D (INSIDE (г.Тюме…) Мигунова Мария, D (самост.) | JNJ PROAM RISIN [2/11] |
| Арефьев Дмитрий, E (INSIDE (г.Тюме…) Денисова Екатерина, E (TeamDance (г.О…) | JNJ PROAM RISIN [3/11] |
| Александров Дмитрий, E (All-Go-Rhythm …) Майдурова Наталия, D (Импульс (г.Том…) | JNJ PROAM RISIN [4/11] |
| Кожинов Антон, D (Территория Тан…) Дементьева Анна, D (Территория Тан…) | JNJ PROAM RISIN [5/11] |
| Черепанов Алексей, D (Вираж (г.Новос…) Добрынина Ксения, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM RISIN [6/11] |
| Трушков Владимир, BG (MMDance) | JNJ PROAM RISIN [7/11] |
| Дегтярев Константин, RS (самост.) | JNJ PROAM RISIN [8/11] |
| Самохин Вадим, RS (Ivara,Динамика) | JNJ PROAM RISIN [9/11] |
| Скребнев Михаил, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ PROAM RISIN [10/11] |
| МЫцыков Сергей, RS (самост.) | JNJ PROAM RISIN [10/11] |