SUNNY FEST
06.09.2024, г. Новосибирск
Посмотреть на форуме АСХC-класс участников: 2
D-класс участников: 6
Е-класс участников: 12
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 41
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 23
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 27
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 19
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 26
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 23
JnJ Star (ДЕВУШКИ) участников: 15
JnJ Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 15
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 25
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Шелюстенко Илья, D (Dance Fox (г.К…) Бобылева Ксения, E (DEF (г.Барнаул)) | JNJ BEGINNER 0+ [1/12] |
| Ткаченко Александр, D (Ipanema (г.Нов…) Урюпина Юлия, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/12] |
| Большаков Дмитрий, E (Вираж (г.Новос…) Веровец Алина, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/12] |
| Щербин Андрей, E (Вираж (г.Новос…) Гуляева Юлия, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/12] |
| Ниль Эдуард, E (TeamDance (г.О…) Денисенко Варвара, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/12] |
| Чижов Александр, E (Ipanema (г.Нов…) Бутусова Анна, E (Движение (г.Но…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/12] |
| Багрий Максим, E (Вираж (г.Новос…) Марченко Елизавета, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [7/12] |
| Антонов Алексей, BG (Движение (г.Но…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/12] |
| Луценко Алексей, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/12] |
| Глазычев Иван, BG (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+ [10/12] |
| Корта Андрей, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [11/12] |
| Быстрай Денис, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+ [12/12] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 25
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 16
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 16
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Шмыгов Тимофей, C (Вираж (г.Новос…) Наумова Софья, D (Альтернатива (…) | JNJ RISING STAR [1/11] |
| МЫцыков Сергей, D (самост.) Ильиных Елена, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR [2/11] |
| Куриляк Виталий, D (TeamDance (г.О…) Светлая Наталья, E (Импульс (г.Том…) | JNJ RISING STAR [3/11] |
| Баранов Алексей, D (Альтернатива (…) Уразметова Екатерина, E (Альтернатива (…) | JNJ RISING STAR [4/11] |
| Агулов Александр, D (Движение (г.Но…) Локтионова Оксана, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR [5/11] |
| Масюк Евгений, D (Вираж (г.Новос…) Маскальченко Светлана, E (DEF (г.Барнаул)) | JNJ RISING STAR [6/11] |
| Безлепкин Михаил, RS (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [7/11] |
| Поникаров Александр, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [8/11] |
| Малов Сергей, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR [9/11] |
| Луценко Алексей, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [10/11] |
| Зыкин Алексей, BG (DEF (г.Барнаул)) | JNJ RISING STAR [11/11] |
JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Пономарева Марьяна, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [1/12] |
| Кузьмин Антон, C (DEF (г.Барнаул)) Быкова Вероника, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [2/12] |
| Краубнер Дмитрий, C (Вираж (г.Новос…) Друшлякова Виктория, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [3/12] |
| Пятанчук Кирилл, B (D.A.N.C.E.) Булатова Анастасия, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [4/12] |
| Безлепкин Матвей, C (D.A.N.C.E., Te…) Куваршина Валентина, C (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+1 [5/12] |
| Ничволод Константин, D (Вираж (г.Новос…) Кудинова Анастасия, C (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [6/12] |
| Катрыч Наталья, M (D.A.N.C.E.) | JNJ STAR 0+1 [7/12] |
| Федурина Анна, M (Chocolate (г.К…) | JNJ STAR 0+1 [7/12] |
| Лапина Наталья, M (Чердак (г.Крас…) | JNJ STAR 0+1 [9/12] |
| Барышева Елена, M (DEF (г.Барнаул)) | JNJ STAR 0+1 [10/12] |
| Максимова Екатерина, M (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [10/12] |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [10/12] |
JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Пономарева Марьяна, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [1/10] |
| Кузьмин Антон, C (DEF (г.Барнаул)) Быкова Вероника, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [2/10] |
| Краубнер Дмитрий, C (Вираж (г.Новос…) Друшлякова Виктория, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [3/10] |
| Пятанчук Кирилл, B (D.A.N.C.E.) Ендовицкая Анастасия, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [4/10] |
| Безлепкин Матвей, C (D.A.N.C.E., Te…) Куваршина Валентина, C (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+1 [5/10] |
| Ничволод Константин, D (Вираж (г.Новос…) Кудинова Анастасия, C (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [6/10] |
| Зенцов Евгений, M (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [7/10] |
| Колпаков Павел, M (Ipanema (г.Нов…) | JNJ STAR 0+1 [7/10] |
| Пундяк Антон, M (TeamDance (г.О…) | JNJ STAR 0+1 [9/10] |
| Булатов Артем, M (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [9/10] |
ProAm Bg Ladies участников: 28
ProAm Bg Men участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Глухов Евгений, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG MEN [1/11] |
| Наговицын Роман, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG MEN [2/11] |
| Большаков Дмитрий, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [3/11] |
| Карпушин Глеб, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG MEN [4/11] |
| Малянов Николай, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG MEN [5/11] |
| Щербин Андрей, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [6/11] |
| Зыкин Алексей, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG MEN [6/11] |
| Малов Сергей, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [8/11] |
| Антонов Алексей, BG (Движение (г.Но…) | PROAM BG MEN [9/11] |
| Луценко Алексей, BG (TeamDance (г.О…) | PROAM BG MEN [9/11] |
| Багрий Максим, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [9/11] |
ProAm M Ladies участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Куваршина Валентина, M (Движение (г.Кр…) | PROAM M LADIES [1/12] |
| Пономарева Марьяна, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M LADIES [2/12] |
| Кудинова Анастасия, M (Альтернатива (…) | PROAM M LADIES [3/12] |
| Друшлякова Виктория, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M LADIES [4/12] |
| Лапина Наталья, M (Чердак (г.Крас…) | PROAM M LADIES [5/12] |
| Стрельникова Инга, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M LADIES [5/12] |
| Лошкомоева Вероника, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M LADIES [5/12] |
| Катрыч Наталья, M (D.A.N.C.E.) | PROAM M LADIES [5/12] |
| Федурина Анна, M (Chocolate (г.К…) | PROAM M LADIES [5/12] |
| Остроухова Инна, M (Альтернатива (…) | PROAM M LADIES [10/12] |
| Максимова Екатерина, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M LADIES [10/12] |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | PROAM M LADIES [10/12] |
ProAm M Men участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ничволод Константин, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M MEN [1/5] |
| Безлепкин Матвей, M (D.A.N.C.E., Te…) | PROAM M MEN [2/5] |
| Булатов Артем, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M MEN [3/5] |
| Пузырев Александр, M (Chocolate (г.К…) | PROAM M MEN [4/5] |
| Кравченко Максим, M (Движение (г.Кр…) | PROAM M MEN [5/5] |
ProAm Rs Ladies участников: 14
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Беленко Варвара, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [1/14] |
| Майдурова Наталия, RS (Импульс (г.Том…) | PROAM RS LADIES [2/14] |
| Буздогарова Алена, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS LADIES [3/14] |
| Иванова Алиса, RS (DEF (г.Барнаул)) | PROAM RS LADIES [4/14] |
| Мигунова Мария, RS (самост.) | PROAM RS LADIES [5/14] |
| Жорова Анастасия, RS (самост. (г.Нор…) | PROAM RS LADIES [6/14] |
| Леонова Олеся, RS (TeamDance (г.О…) | PROAM RS LADIES [6/14] |
| Эрлих Ирина, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS LADIES [8/14] |
| Агибалова Наталья, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [9/14] |
| Никитина Ксения, RS (Импульс (г.Том…) | PROAM RS LADIES [9/14] |
| Локтионова Оксана, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [9/14] |
| Зарыпова Юлия, RS (TeamDance (г.О…) | PROAM RS LADIES [9/14] |
| Анцупова Олеся, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [9/14] |
| Наумова Софья, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS LADIES [9/14] |
ProAm Rs Men участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Комраков Александр, RS (House of Dance…) | PROAM RS MEN [1/7] |
| Кочергин Анатолий, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [2/7] |
| Румянцев Ростислав, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [3/7] |
| Маркин Дмитрий, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS MEN [4/7] |
| Васильев Андрей, RS (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS MEN [5/7] |
| Петрушев Александр, RS (Ivara, Dance F…) | PROAM RS MEN [6/7] |
| Масюк Евгений, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [7/7] |
Космос (ДЕВУШКИ) участников: 24
Космос (ПАРТНЕРЫ) участников: 16
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ничволод Константин, D (Вираж (г.Новос…) Береснева Полина, B (House of Dance…) | КОСМОС [1/16] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Ендовицкая Анастасия, C (Вираж (г.Новос…) | КОСМОС [2/16] |
| Кузьмин Антон, C (DEF (г.Барнаул)) Куваршина Валентина, C (Движение (г.Кр…) | КОСМОС [3/16] |
| Безлепкин Матвей, C (D.A.N.C.E., Te…) Пономарева Марьяна, D (Вираж (г.Новос…) | КОСМОС [4/16] |
| Шкуропацкий Павел, B (самост.) Богомолова Елена, A (Альтернатива (…) | КОСМОС [5/16] |
| Булатов Артем, M (Вираж (г.Новос…) | КОСМОС [6/16] |
| Пузырев Александр, M (Chocolate (г.К…) | КОСМОС [7/16] |
| Федурин Константин, M (Чердак (г.Крас…) | КОСМОС [8/16] |
| Румянцев Ростислав, RS (Вираж (г.Новос…) | КОСМОС [8/16] |
| Маркин Дмитрий, RS (Альтернатива (…) | КОСМОС [10/16] |
| Петрушев Александр, RS (Ivara, Dance F…) | КОСМОС [10/16] |
| Кравченко Максим, M (Движение (г.Кр…) | КОСМОС [10/16] |
| Малянов Николай, BG (Чердак (г.Крас…) | КОСМОС [13/16] |
| Карпушин Глеб, BG (DEF (г.Барнаул)) | КОСМОС [14/16] |
| Щербин Андрей, BG (Вираж (г.Новос…) | КОСМОС [14/16] |
| Багрий Максим, BG (Вираж (г.Новос…) | КОСМОС [14/16] |