BALTIC CUP
09.11.2024, г. Калининград
Посмотреть на форуме АСХЕ-класс участников: 5
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 19
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 12
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 16
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 14
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Заливако Александр, D (Динамика, Ivara) Мерковская Екатерина, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/9] |
| Котовский Константин, E (My Motion (г.К…) Лисица Татьяна, E (Движение) | JNJ BEGINNER 0+ [2/9] |
| Стрелец Николай, E (Insight Dance …) Милосердова Виктория, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/9] |
| Ефимов Виталий, E (My Motion (г.К…) Финогенова Татьяна, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/9] |
| Полушин Александр, E (My Motion (г.К…) Шутикова Анастасия, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/9] |
| Волошина Арина, BG (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [6/9] |
| Лисица Алена, BG (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/9] |
| Куранова Полина, BG (MMDance (г.СПб)) | JNJ BEGINNER 0+ [8/9] |
| Стародворская Людмила, BG (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [9/9] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Заливако Александр, D (Динамика, Ivara) Мерковская Екатерина, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/7] |
| Котовский Константин, E (My Motion (г.К…) Лисица Татьяна, E (Движение) | JNJ BEGINNER 0+ [2/7] |
| Стрелец Николай, E (Insight Dance …) Милосердова Виктория, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/7] |
| Ефимов Виталий, E (My Motion (г.К…) Финогенова Татьяна, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/7] |
| Полушин Александр, E (My Motion (г.К…) Шутикова Анастасия, E (My Motion (г.К…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/7] |
| Рятсен Максим, BG (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [6/7] |
| Лысов Александр, BG (Insight Dance …) | JNJ BEGINNER 0+ [7/7] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 14
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Иванов Владимир, E (YouDance (г.СП…) Шаститко Дина, E (My Motion (г.К…) | JNJ RISING STAR [1/7] |
| Хрипаченко Максим, D (Insight Dance …) Зиннурова Эльвира, E (Ivara) | JNJ RISING STAR [2/7] |
| Кротов Дмитрий, D (My Motion (г.К…) Останина Галина, D (Move on (г.Кал…) | JNJ RISING STAR [3/7] |
| Егоров Денис, D (Insight Dance …) Шкилева Елена, D (My Motion (г.К…) | JNJ RISING STAR [4/7] |
| Терентьев Михаил, D (Let`s Go! (Мос…) Рудакова Анастасия, E (YouDance (г.СП…) | JNJ RISING STAR [5/7] |
| Солодовников Михаил, D (AlphaDance) Комлева Милена, E (My Motion (г.К…) | JNJ RISING STAR [6/7] |
| Дерезюк Александр, BG (My Motion (г.К…) | JNJ RISING STAR [7/7] |
JnJ Slow (ДЕВУШКИ) участников: 14
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Стрельцов Дмитрий, D (Insight Dance …) Балашова Юлия, E (Ivara) | JNJ SLOW [1/14] |
| Быков Роман, D (Let`s Go! (Мос…) Позднякова Анастасия, D (My Motion (г.К…) | JNJ SLOW [2/14] |
| Солодовников Михаил, D (AlphaDance) Орлова Алена, C (My Motion (г.К…) | JNJ SLOW [3/14] |
| Останин Юрий, D (Move on (г.Кал…) Дементьева Наталия, D (Динамика) | JNJ SLOW [4/14] |
| Глазкин Евгений, D (My Motion (г.К…) Плетнева Мария, D (Dance Drive) | JNJ SLOW [5/14] |
| Хрипаченко Максим, D (Insight Dance …) Быкова Полина, D (Движение) | JNJ SLOW [6/14] |
| Цирульникова Александра, RS (Insight Dance …) | JNJ SLOW [7/14] |
| Осипова Ольга, RS (My Motion (г.К…) | JNJ SLOW [7/14] |
| Талавринова Софья, RS (Ivara) | JNJ SLOW [9/14] |
| Шкилева Елена, BG (My Motion (г.К…) | JNJ SLOW [10/14] |
| Шутикова Анастасия, BG (My Motion (г.К…) | JNJ SLOW [10/14] |
| Холонина Лидия, RS (Движение, Ivara) | JNJ SLOW [10/14] |
| Бридак Ольга, RS (My Motion (г.К…) | JNJ SLOW [10/14] |
| Зиннурова Эльвира, RS (Ivara) | JNJ SLOW [10/14] |
JnJ Slow (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Стрельцов Дмитрий, D (Insight Dance …) Балашова Юлия, E (Ivara) | JNJ SLOW [1/11] |
| Быков Роман, D (Let`s Go! (Мос…) Позднякова Анастасия, D (My Motion (г.К…) | JNJ SLOW [2/11] |
| Солодовников Михаил, D (AlphaDance) Орлова Алена, C (My Motion (г.К…) | JNJ SLOW [3/11] |
| Останин Юрий, D (Move on (г.Кал…) Дементьева Наталия, D (Динамика) | JNJ SLOW [4/11] |
| Глазкин Евгений, D (My Motion (г.К…) Плетнева Мария, D (Dance Drive) | JNJ SLOW [5/11] |
| Хрипаченко Максим, D (Insight Dance …) Морозова Полина, D (Движение) | JNJ SLOW [6/11] |
| Егоров Денис, RS (Insight Dance …) | JNJ SLOW [7/11] |
| Панасенко Евгений, RS (My Motion (г.К…) | JNJ SLOW [7/11] |
| Гайдамака Дмитрий, RS (YouDance (г.СП…) | JNJ SLOW [9/11] |
| Климин Дмитрий, RS (Dance Drive, Y…) | JNJ SLOW [9/11] |
| Чугунов Александр, RS (Insight Dance …) | JNJ SLOW [11/11] |
ProAm Bg Ladies участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Комлева Милена, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG LADIES [1/13] |
| Мальцева Таисия, BG (Insight Dance …) | PROAM BG LADIES [2/13] |
| Мерковская Екатерина, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG LADIES [3/13] |
| Шкилева Елена, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG LADIES [4/13] |
| Саурмилих Юлия, BG (Insight Dance …) | PROAM BG LADIES [5/13] |
| Шаститко Дина, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG LADIES [6/13] |
| Милосердова Виктория, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG LADIES [7/13] |
| Корчагина Анна, BG (Insight Dance …) | PROAM BG LADIES [7/13] |
| Лисица Татьяна, BG (Движение) | PROAM BG LADIES [9/13] |
| Стародворская Людмила, BG (Insight Dance …) | PROAM BG LADIES [10/13] |
| Куранова Полина, BG (MMDance (г.СПб)) | PROAM BG LADIES [10/13] |
| Лисица Алена, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG LADIES [10/13] |
| Шутикова Анастасия, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG LADIES [10/13] |
ProAm Bg Men участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Хрипаченко Максим, BG (Insight Dance …) | PROAM BG MEN [1/6] |
| Богданов Дмитрий, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG MEN [2/6] |
| Полушин Александр, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG MEN [3/6] |
| Лысов Александр, BG (Insight Dance …) | PROAM BG MEN [4/6] |
| Ефимов Виталий, BG (My Motion (г.К…) | PROAM BG MEN [5/6] |
| Рятсен Максим, BG (Insight Dance …) | PROAM BG MEN [6/6] |
ProAm Rs Ladies участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Цирульникова Александра, RS (Insight Dance …) | PROAM RS LADIES [1/12] |
| Балашова Юлия, RS (Ivara) | PROAM RS LADIES [2/12] |
| Талавринова Софья, RS (Ivara) | PROAM RS LADIES [3/12] |
| Осипова Ольга, RS (My Motion (г.К…) | PROAM RS LADIES [4/12] |
| Орлова Алена, RS (My Motion (г.К…) | PROAM RS LADIES [5/12] |
| Позднякова Анастасия, RS (My Motion (г.К…) | PROAM RS LADIES [6/12] |
| Рудакова Анастасия, BG (YouDance (г.СП…) | PROAM RS LADIES [7/12] |
| Зиннурова Эльвира, RS (Ivara) | PROAM RS LADIES [7/12] |
| Комлева Милена, BG (My Motion (г.К…) | PROAM RS LADIES [9/12] |
| Шкилева Елена, BG (My Motion (г.К…) | PROAM RS LADIES [10/12] |
| Холонина Лидия, RS (Движение, Ivara) | PROAM RS LADIES [10/12] |
| Останина Галина, RS (Move on (г.Кал…) | PROAM RS LADIES [10/12] |
ProAm Rs Men участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Стрельцов Дмитрий, RS (Insight Dance …) | PROAM RS MEN [1/12] |
| Панасенко Евгений, RS (My Motion (г.К…) | PROAM RS MEN [2/12] |
| Глазкин Евгений, BG (My Motion (г.К…) | PROAM RS MEN [3/12] |
| Останин Юрий, RS (Move on (г.Кал…) | PROAM RS MEN [4/12] |
| Солодовников Михаил, RS (AlphaDance) | PROAM RS MEN [5/12] |
| Иванов Владимир, RS (YouDance (г.СП…) | PROAM RS MEN [6/12] |
| Егоров Денис, RS (Insight Dance …) | PROAM RS MEN [7/12] |
| Хрипаченко Максим, BG (Insight Dance …) | PROAM RS MEN [8/12] |
| Терентьев Михаил, RS (Let`s Go! (Мос…) | PROAM RS MEN [8/12] |
| Гайдамака Дмитрий, RS (YouDance (г.СП…) | PROAM RS MEN [8/12] |
| Климин Дмитрий, RS (Dance Drive, Y…) | PROAM RS MEN [8/12] |
| Чугунов Александр, RS (Insight Dance …) | PROAM RS MEN [12/12] |