Чемпионат Екатеринбурга
28.09.2024, г. Екатеринбург
Посмотреть на форуме АСХC-класс участников: 2
D-класс участников: 5
Е-класс участников: 6
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 26
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 18
JnJ Main+Star (ДЕВУШКИ) участников: 11
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Иванова Ольга, M (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) | (M+S1/11)M1/7+2 | 1912 +207 | взнос: -170 получ.: +378 |
| Шрамко Лада, M (Smile) Партнёр: Семенишин Руслан, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S2/11)M2/7+1 | 1873 +155 | взнос: -172 получ.: +326 |
| Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Куртеев Михаил, M (Территория Тан…) | (M+S3/11)M3/7 | 2210 +60 | взнос: -215 получ.: +275 |
| Макарова Мария, M (Территория Тан…) Партнёр: Краснорудский Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S4/11)M4/7 | 1922 +35 | взнос: -189 получ.: +223 |
| Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Хилько Денис, M (Движение) | (M+S5/11)M5/7 | 2098 -23 | взнос: -212 получ.: +189 |
| Юркина Светлана, M (Территория Тан…) | (M+S6/11)M6/7 | 1490 -32 | взнос: -152 получ.: +120 |
| Мигунова Мария, RS (самост.) | (M+S7/11)M7/8 | 1247 -24 | взнос: -127 получ.: +103 |
| Дементьева Анна, RS (Территория Тан…) M | (M+S8/11)M8/9 | 1233 -99 | взнос: -133 получ.: +34 |
| Тимошкова Анна, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S8/11)M8/8 | 1300 -106 | взнос: -141 получ.: +34 |
| Леонова Олеся, RS (TeamDance (г.О…) | (M+S10/11)M10/10 | 814 -71 | взнос: -89 получ.: +17 |
| Груздева Татьяна, RS (INSIDE (г.Тюме…) | (M+S10/11)M10/10 | 1081 -101 | взнос: -118 получ.: +17 |
JnJ Main+Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) Партнёр: Иванова Ольга, M (INSIDE (г.Тюме…) | (M+S1/8)M1/3+1 | 2275 +115 | взнос: -216 получ.: +331 |
| Семенишин Руслан, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Шрамко Лада, M (Smile) | (M+S2/8)M2/4 | 1524 +130 | взнос: -139 получ.: +269 |
| Куртеев Михаил, M (Территория Тан…) Партнёр: Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S3/8)M3/4 | 1699 +41 | взнос: -166 получ.: +207 |
| Краснорудский Сергей, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Макарова Мария, M (Территория Тан…) | (M+S4/8)M4/5 | 1203 +27 | взнос: -118 получ.: +145 |
| Хилько Денис, M (Движение) Партнёр: Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S5/8)M5/5 | 1503 -52 | взнос: -156 получ.: +103 |
| Дегтярев Константин, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S6/8)M6/6 | 806 -67 | взнос: -87 получ.: +21 |
| Скребнев Михаил, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S7/8)M7/7 | 826 -92 | взнос: -92 получ.: 0 |
| Ягодницын Андрей, RS (All-Go-Rhythm …) | (M+S7/8)M7/7 | 923 -103 | взнос: -103 получ.: 0 |
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 20
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 15
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Горголь Роман, E (Территория Тан…) Сарафанникова Валерия, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [1/10] |
| Усов Денис, E (Территория Тан…) Роговая Анна, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/10] |
| Ниль Эдуард, D (TeamDance (г.О…) Соболева Валентина, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/10] |
| Новик Антон, E (Crossroads (г.…) Норенко Анастасия, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/10] |
| Луценко Алексей, E (TeamDance (г.О…) Попова Анастасия, D (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/10] |
| Шалаев Иван, E (All-Go-Rhythm …) Мартянова Алина, D (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/10] |
| Матвеев Федор, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [7/10] |
| Иванов Михаил, BG (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/10] |
| Солонин Анатолий, BG (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/10] |
| Кудрявцев Владимир, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [10/10] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Добрынин Никита, D (INSIDE (г.Тюме…) Рыжова Юлия, D (Crossroads (г.…) | JNJ RISING STAR [1/12] |
| Зелинский Дмитрий, E (Территория Тан…) Ситдикова Аделия, E (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [2/12] |
| Куриляк Виталий, D (TeamDance (г.О…) Семеновская Юлия, D (Crossroads (г.…) | JNJ RISING STAR [3/12] |
| Кожинов Антон, D (Территория Тан…) Локотаева Ирина, E (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ RISING STAR [4/12] |
| Арефьев Дмитрий, E (INSIDE (г.Тюме…) Давыденко Яна, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [5/12] |
| Безлепкин Михаил, D (TeamDance (г.О…) Алексеева Софья, E (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [6/12] |
| Скареднов Андрей, D (All-Go-Rhythm …) Денисова Екатерина, E (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [7/12] |
| Дегтярев Константин, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [8/12] |
| Сартаков Евгений, BG (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ RISING STAR [8/12] |
| Скребнев Михаил, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [10/12] |
| Кузнецов Сергей, RS (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [10/12] |
| Бутырин Дмитрий, BG (Smile) | JNJ RISING STAR [10/12] |