TAIGA
08.02.2025, г. Красноярск
Посмотреть на форуме АСХD-class участников: 3
E-class участников: 7
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 14
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 20
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
JnJ Star+Champion (ДЕВУШКИ) участников: 12
JnJ Star+Champion (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фролченков Дмитрий, E (Chilli Dance C…) Бондаренко Эльвира, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/7] |
| Галифастов Андрей, E (самост.) Лущикова Дина, D (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/7] |
| Насников Николай, E (Чердак (г.Крас…) Канайкина Евгения, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/7] |
| Щукин Евгений, E (Sunday (г.Брат…) Кочетова Елена, E (DEF (г.Барнаул)) | JNJ BEGINNER 0+ [4/7] |
| Политыкин Сергей, E (Движение (г.Кр…) Полынцева Мария, E (Акцент (г.Саян…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/7] |
| Гладышева Алена, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/7] |
| Демина Наталья, BG (JustDance (г.И…) | JNJ BEGINNER 0+ [7/7] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фролченков Дмитрий, E (Chilli Dance C…) Бондаренко Эльвира, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/5] |
| Галифастов Андрей, E (самост.) Лущикова Дина, D (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/5] |
| Насников Николай, E (Чердак (г.Крас…) Канайкина Евгения, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/5] |
| Щукин Евгений, E (Sunday (г.Брат…) Кочетова Елена, E (DEF (г.Барнаул)) | JNJ BEGINNER 0+ [4/5] |
| Политыкин Сергей, E (Движение (г.Кр…) Полынцева Мария, E (Акцент (г.Саян…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/5] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 14
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Федоров Сергей, D (Чердак (г.Крас…) Вольфрам Полина, D (YouDance) | JNJ MAIN 0+1 [1/14] |
| Васильев Андрей, D (Чердак (г.Крас…) Беленко Варвара, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [2/14] |
| Машуков Дмитрий, C (Движение (г.Кр…) Парамонова Ксения, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [3/14] |
| Попов Андрей, C (Чердак (г.Зеле…) Иванова Алиса, D (DEF (г.Барнаул)) | JNJ MAIN 0+1 [4/14] |
| Ткаченко Елена, M (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN 0+1 [5/14] |
| Колесникова Оксана, RS (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [5/14] |
| Нащенко Дмитрий, C (Dance Pistols …) Башкирцева Наталья, E (Chocolate (г.К…) | JNJ MAIN 0+1 [7/14] |
| Ильиных Елена, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [8/14] |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [8/14] |
| Соболева Ирина, RS (самост.) | JNJ MAIN 0+1 [8/14] |
| Терентьева Юлия, RS (Динамика) | JNJ MAIN 0+1 [11/14] |
| Утеалиева Нина, M (MMDance, All-G…) | JNJ MAIN 0+1 [12/14] |
| Вавилова Евгения, RS (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [13/14] |
| Поникарова Галина, RS (Чердак (г.Зеле…) | JNJ MAIN 0+1 [13/14] |
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Федоров Сергей, D (Чердак (г.Крас…) Вольфрам Полина, D (YouDance) | JNJ MAIN 0+1 [1/10] |
| Васильев Андрей, D (Чердак (г.Крас…) Беленко Варвара, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [2/10] |
| Машуков Дмитрий, C (Движение (г.Кр…) Парамонова Ксения, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [3/10] |
| Попов Андрей, C (Чердак (г.Зеле…) Иванова Алиса, D (DEF (г.Барнаул)) | JNJ MAIN 0+1 [4/10] |
| Цыганов Михаил, RS (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN 0+1 [5/10] |
| Кравченко Максим, M (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [5/10] |
| Нащенко Дмитрий, C (Dance Pistols …) Башкирцева Наталья, E (Chocolate (г.К…) | JNJ MAIN 0+1 [7/10] |
| Колесников Александр, M (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [8/10] |
| Плетнев Григорий, M (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN 0+1 [9/10] |
| Почеренюк Сергей, RS (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [9/10] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 13
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Поникаров Александр, D (Движение (г.Кр…) Поникарова Галина, D (Чердак (г.Зеле…) | JNJ RISING STAR [1/8] |
| Кузнецов Михаил, E (YouDance (г.СП…) Каурова Наталья, D (Чердак (г.Зеле…) | JNJ RISING STAR [2/8] |
| Яхно Андрей, D (Dance Pistols …) Лощинская Юлия, D (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [3/8] |
| Брынзан Максим, D (Чердак (г.Крас…) Корниенко Анастасия, D (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [4/8] |
| Петров Роман, D (Чердак (г.Зеле…) Урюпина Юлия, D (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [5/8] |
| Щербин Андрей, D (Вираж (г.Новос…) Ермолаева Кристина, E (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [6/8] |
| Малянов Николай, RS (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [7/8] |
| Галифастов Андрей, BG (самост.) | JNJ RISING STAR [8/8] |
Musical Challenge (ДЕВУШКИ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Лазаренко Никита, B (Dance Drive) Пильгун Анастасия, B (YouDance) | MUSICAL CHALLEN [1/10] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Куваршина Валентина, B (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [2/10] |
| Федоров Сергей, D (Чердак (г.Крас…) Кочеткова Мария, C (Chocolate (г.К…) | MUSICAL CHALLEN [3/10] |
| Пузырев Александр, C (Chocolate (г.К…) Егорова Наталья, B (DEF (г.Барнаул)) | MUSICAL CHALLEN [4/10] |
| Безлепкин Матвей, C (D.A.N.C.E.) Лапина Наталья, D (самост. (г.Кра…) | MUSICAL CHALLEN [5/10] |
| Корчагин Антон, C (Smile) Коваленко Анастасия, B (DEF (г.Барнаул)) | MUSICAL CHALLEN [6/10] |
| Титова Ольга, M (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [7/10] |
| Иванова Алиса, M (DEF (г.Барнаул)) | MUSICAL CHALLEN [7/10] |
| Утеалиева Нина, M (MMDance, All-G…) | MUSICAL CHALLEN [9/10] |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | MUSICAL CHALLEN [9/10] |
Musical Challenge (ПАРТНЕРЫ) участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Лазаренко Никита, B (Dance Drive) Пильгун Анастасия, B (YouDance) | MUSICAL CHALLEN [1/9] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Куваршина Валентина, B (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [2/9] |
| Федоров Сергей, D (Чердак (г.Крас…) Кочеткова Мария, C (Chocolate (г.К…) | MUSICAL CHALLEN [3/9] |
| Пузырев Александр, C (Chocolate (г.К…) Егорова Наталья, B (DEF (г.Барнаул)) | MUSICAL CHALLEN [4/9] |
| Безлепкин Матвей, C (D.A.N.C.E.) Лапина Наталья, D (самост. (г.Кра…) | MUSICAL CHALLEN [5/9] |
| Корчагин Антон, C (Smile) Коваленко Анастасия, B (DEF (г.Барнаул)) | MUSICAL CHALLEN [6/9] |
| Кравченко Максим, M (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [7/9] |
| Плетнев Григорий, M (Чердак (г.Крас…) | MUSICAL CHALLEN [8/9] |
| Колесников Александр, M (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [9/9] |
ProAm Bg Ladies участников: 16
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Щипачева Екатерина, BG (Движение (г.Кр…) | PROAM BG LADIES [1/16] |
| Кукарцева Ксения, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG LADIES [2/16] |
| Нешетаева Мария, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG LADIES [3/16] |
| Садекова Екатерина, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [4/16] |
| Урюпина Юлия, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG LADIES [5/16] |
| Евдокимова Полина, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG LADIES [6/16] |
| Кочетова Елена, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG LADIES [6/16] |
| Бондаренко Эльвира, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG LADIES [8/16] |
| Рукосуева Юлия, BG (Движение (г.Кр…) | PROAM BG LADIES [8/16] |
| Лущикова Дина, BG (Движение (г.Кр…) | PROAM BG LADIES [10/16] |
| Полынцева Мария, BG (Акцент (г.Саян…) | PROAM BG LADIES [10/16] |
| Соколова Ольга, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG LADIES [12/16] |
| Чащина Анастасия, BG (Седьмое Небо (…) | PROAM BG LADIES [13/16] |
| Казакова Кристина, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG LADIES [13/16] |
| Панова Вероника, BG (Акцент (г.Саян…) | PROAM BG LADIES [13/16] |
| Лобачева Ольга, BG (Акцент (г.Саян…) | PROAM BG LADIES [13/16] |
ProAm Bg Men участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Щербин Андрей, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [1/6] |
| Проскурин Валерий, BG (Chilli Dance C…) | PROAM BG MEN [2/6] |
| Галифастов Андрей, BG (самост.) | PROAM BG MEN [3/6] |
| Фролченков Дмитрий, BG (Chilli Dance C…) | PROAM BG MEN [4/6] |
| Щукин Евгений, BG (Sunday (г.Брат…) | PROAM BG MEN [5/6] |
| Политыкин Сергей, BG (Движение (г.Кр…) | PROAM BG MEN [6/6] |
ProAm RS Ladies участников: 15
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Башкирцева Наталья, RS (Chocolate (г.К…) | PROAM RS LADIES [1/15] |
| Парамонова Ксения, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [2/15] |
| Терентьева Юлия, RS (Динамика) | PROAM RS LADIES [3/15] |
| Колесникова Оксана, RS (Движение (г.Кр…) | PROAM RS LADIES [4/15] |
| Чубкова Анастасия, RS (Chocolate (г.К…) | PROAM RS LADIES [5/15] |
| Ильиных Елена, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [6/15] |
| Уразметова Екатерина, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS LADIES [6/15] |
| Горбачева Александра, BG (House of Dance…) | PROAM RS LADIES [8/15] |
| Щипачева Екатерина, BG (Движение (г.Кр…) | PROAM RS LADIES [8/15] |
| Корниенко Анастасия, RS (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS LADIES [10/15] |
| Ермолаева Кристина, RS (Движение (г.Кр…) | PROAM RS LADIES [11/15] |
| Полынцева Мария, BG (Акцент (г.Саян…) | PROAM RS LADIES [12/15] |
| Панова Вероника, BG (Акцент (г.Саян…) | PROAM RS LADIES [13/15] |
| Субханкулова Алиса, RS (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS LADIES [13/15] |
| Соколова Ольга, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS LADIES [13/15] |
ProAm RS Men участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фадеев Геннадий, RS (Движение (г.Кр…) | PROAM RS MEN [1/6] |
| Яхно Андрей, RS (Dance Pistols …) | PROAM RS MEN [2/6] |
| Малянов Николай, RS (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS MEN [3/6] |
| Кузнецов Михаил, RS (YouDance (г.СП…) | PROAM RS MEN [4/6] |
| Брынзан Максим, RS (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS MEN [4/6] |
| Щербин Андрей, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [6/6] |