Brilliant Weekend
04.10.2025, г. Барнаул
Посмотреть на форуме АСХC-class участников: 2
D-class участников: 5
E-class участников: 8
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 26
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 24
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 27
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 20
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 22
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 18
JnJ Star (ДЕВУШКИ) участников: 13
JnJ Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 14
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 15
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 14
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 15
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 16
JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Комраков Александр, C (House of Dance…) Селиверстова Ксения, C (TeamDance (г.О…) | JNJ STAR 0+1 [1/12] |
| Быков Матвей, C (Вираж (г.Новос…) Понпа Наталья, B (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [2/12] |
| Ничволод Константин, B (Вираж (г.Новос…) Беленко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [3/12] |
| Махаев Роман, B (Динамика) Пономарева Марьяна, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [4/12] |
| Колпаков Павел, B (Ipanema (г.Нов…) Кудинова Анастасия, B (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [5/12] |
| Карпунин Алексей, B (Территория Тан…) Майдурова Наталия, C (Импульс (г.Том…) | JNJ STAR 0+1 [6/12] |
| Краубнер Дмитрий, C (Вираж (г.Новос…) Парамонова Ксения, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [7/12] |
| Велиев Али, B (Динамика) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [8/12] |
| Федурина Анна, M (Chocolate (г.К…) | JNJ STAR 0+1 [9/12] |
| Друшлякова Виктория, M (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [9/12] |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [9/12] |
| Домбровская Алена, M (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [12/12] |
JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Комраков Александр, C (House of Dance…) Селиверстова Ксения, C (TeamDance (г.О…) | JNJ STAR 0+1 [1/11] |
| Быков Матвей, C (Вираж (г.Новос…) Понпа Наталья, B (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [2/11] |
| Ничволод Константин, B (Вираж (г.Новос…) Беленко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [3/11] |
| Махаев Роман, B (Динамика) Пономарева Марьяна, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [4/11] |
| Колпаков Павел, B (Ipanema (г.Нов…) Кудинова Анастасия, B (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [5/11] |
| Карпунин Алексей, B (Территория Тан…) Майдурова Наталия, C (Импульс (г.Том…) | JNJ STAR 0+1 [6/11] |
| Краубнер Дмитрий, C (Вираж (г.Новос…) Парамонова Ксения, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [7/11] |
| Велиев Али, B (Динамика) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [8/11] |
| Бусаров Вячеслав, M (YouDance) | JNJ STAR 0+1 [9/11] |
| Корчагин Антон, M (Smile, Динамика) | JNJ STAR 0+1 [10/11] |
| Зенцов Евгений, M (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [11/11] |
ProAm Bg Ladies участников: 14
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Овечкина Марина, BG (Ipanema (г.Нов…) | PROAM BG LADIES [1/14] |
| Пушкина Татьяна, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG LADIES [2/14] |
| Павлинова Анастасия, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG LADIES [3/14] |
| Винковская Елизавета, BG (AlphaDance) | PROAM BG LADIES [4/14] |
| Коростелева Марина, BG (самост.) | PROAM BG LADIES [5/14] |
| Бархатова Наталья, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG LADIES [6/14] |
| Волобуева Оксана, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG LADIES [6/14] |
| Гуськова Александра, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG LADIES [8/14] |
| Белавская Анна, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [9/14] |
| Шевченко Ирина, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG LADIES [9/14] |
| Лобакова Елена, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG LADIES [9/14] |
| Лущикова Дина, BG (Движение (г.Кр…) | PROAM BG LADIES [12/14] |
| Полтарак Ксения, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG LADIES [13/14] |
| Чертакова Ирина, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [14/14] |
ProAm Bg Men участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Поникаров Александр, BG (Движение (г.Кр…) | PROAM BG MEN [1/11] |
| Гирев Александр, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG MEN [2/11] |
| Щербаков Михаил, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG MEN [3/11] |
| Новиков Алексей, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG MEN [4/11] |
| Максимов Николай, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG MEN [5/11] |
| Галифастов Андрей, BG (самост.) | PROAM BG MEN [6/11] |
| Голубцов Никита, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG MEN [6/11] |
| Солдатенков Станислав, BG (Импульс (г.Том…) | PROAM BG MEN [6/11] |
| Тенцер Роман, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [9/11] |
| Шарафеев Анатолий, BG (TeamDance (г.О…) | PROAM BG MEN [10/11] |
| Скорых Виталий, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG MEN [11/11] |
ProAm M Ladies участников: 19
ProAm M Men участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Быков Матвей, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M MEN [1/8] |
| Пузырев Александр, M (Chocolate (г.К…) | PROAM M MEN [2/8] |
| Бусаров Вячеслав, M (YouDance) | PROAM M MEN [3/8] |
| Федурин Константин, M (Чердак (г.Крас…) | PROAM M MEN [4/8] |
| Кравченко Максим, M (Движение (г.Кр…) | PROAM M MEN [5/8] |
| Мехонцев Дмитрий, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M MEN [5/8] |
| Корчагин Антон, M (Smile, Динамика) | PROAM M MEN [7/8] |
| Щербин Андрей, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM M MEN [8/8] |
ProAm RS Ladies участников: 19
ProAm RS Men участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Богомолов Юрий, RS (DEF (г.Барнаул)) | PROAM RS MEN [1/9] |
| Горбунов Олег, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [2/9] |
| Маркин Дмитрий, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS MEN [3/9] |
| Баранов Алексей, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS MEN [4/9] |
| Губин Владимир, RS (Импульс (г.Том…) | PROAM RS MEN [4/9] |
| Максимов Николай, BG (Альтернатива (…) | PROAM RS MEN [6/9] |
| Малянов Николай, RS (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS MEN [7/9] |
| Щербин Андрей, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [7/9] |
| Петров Роман, BG (Чердак (г.Зеле…) | PROAM RS MEN [9/9] |
Трэш & Джилл (ДЕВУШКИ) участников: 19
Трэш & Джилл (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Пузырев Александр, C (Chocolate (г.К…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [1/13] |
| Быков Матвей, C (Вираж (г.Новос…) Талавринова Софья, C (Ivara) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [2/13] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Мелузова Юлия, B (All-Go-Rhythm …) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [3/13] |
| Коновалов Роман, B (Dance2inspire …) Кудинова Анастасия, B (Альтернатива (…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [4/13] |
| Махаев Роман, B (Динамика) Беленко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [5/13] |
| Велиев Али, B (Динамика) Полесовая Надежда, B (Альтернатива (…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [6/13] |
| Маркин Дмитрий, RS (Альтернатива (…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [7/13] |
| Малянов Николай, RS (Чердак (г.Крас…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [8/13] |
| Щербин Андрей, RS (Вираж (г.Новос…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [8/13] |
| Корчагин Антон, M (Smile, Динамика) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [8/13] |
| Тенцер Роман, BG (Вираж (г.Новос…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [8/13] |
| Солдатенков Станислав, BG (Импульс (г.Том…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [8/13] |
| Максимов Николай, BG (Альтернатива (…) | ТРЭШ & ДЖИЛЛ [8/13] |