Открывашка
22.11.2025, г. Красноярск
Посмотреть на форуме АСХD-class участников: 2
E-class участников: 6
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 16
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 16
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ Absolute (ДЕВУШКИ) участников: 14
JnJ Absolute (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Быков Матвей, B (Вираж (г.Новос…) Мякишева Анастасия, C (Движение (г.Кр…) | JNJ ABSOLUTE [1/11] |
| Михайлов Сергей, A (самост. (г.Кра…) Берятко Мария, C (Движение (г.Кр…) | JNJ ABSOLUTE [2/11] |
| Шкуропацкий Павел, B (самост.) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ ABSOLUTE [3/11] |
| Пузырев Александр, C (Chocolate (г.К…) Куваршина Валентина, B (Движение (г.Кр…) | JNJ ABSOLUTE [4/11] |
| Кравченко Максим, B (Движение (г.Кр…) Титова Ольга, C (Движение (г.Кр…) | JNJ ABSOLUTE [5/11] |
| Федоров Сергей, C (Чердак (г.Крас…) Федорова Диана, D (Движение (г.Кр…) | JNJ ABSOLUTE [6/11] |
| Исаченко Александр, C (Движение (г.Кр…) Марченко Елизавета, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ ABSOLUTE [7/11] |
| Петров Роман, BG (Чердак (г.Зеле…) | JNJ ABSOLUTE [8/11] |
| Попов Андрей, M (Чердак (г.Зеле…) | JNJ ABSOLUTE [8/11] |
| Малянов Николай, RS (Чердак (г.Крас…) | JNJ ABSOLUTE [8/11] |
| Колесников Александр, M (Движение (г.Кр…) | JNJ ABSOLUTE [8/11] |
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Кочетков Сергей, E (Чердак (г.Крас…) Щипунова Ольга, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/6] |
| Щипунов Николай, E (Движение (г.Кр…) Лукьянович Татьяна, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/6] |
| Колесников Александр, E (Чердак (г.Крас…) Кочеткова Анастасия, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/6] |
| Чашков Алексей, E (Чердак (г.Крас…) Тимошенко Юлия, C (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/6] |
| Кушнер Светлана, BG (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/6] |
| Лисина Евгения, BG (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/6] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 4
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Кочетков Сергей, E (Чердак (г.Крас…) Щипунова Ольга, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/4] |
| Щипунов Николай, E (Движение (г.Кр…) Лукьянович Татьяна, E (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/4] |
| Колесников Александр, E (Чердак (г.Крас…) Кочеткова Анастасия, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/4] |
| Чашков Алексей, E (Чердак (г.Крас…) Тимошенко Юлия, C (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/4] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Васильев Андрей, D (Чердак (г.Крас…) Колмакова Юлия, C (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN 0+1 [1/12] |
| Плетнев Григорий, C (Чердак (г.Крас…) Ивитская Нина, C (Dance Pistols …) | JNJ MAIN 0+1 [2/12] |
| Кравченко Максим, B (Движение (г.Кр…) Шуваева Мария, C (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN 0+1 [3/12] |
| Колесников Александр, C (Движение (г.Кр…) Марченко Елизавета, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [4/12] |
| Попов Андрей, C (Чердак (г.Зеле…) Федорова Диана, D (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [5/12] |
| Нащенко Дмитрий, C (Dance Pistols …) Башкирцева Наталья, C (Chocolate (г.К…) | JNJ MAIN 0+1 [6/12] |
| Почкаенко Юлия, M (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [7/12] |
| Колесникова Оксана, RS (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [8/12] |
| Терентьева Юлия, RS (Динамика) | JNJ MAIN 0+1 [9/12] |
| Черных Наталья, RS (Ренессанс (г.Б…) | JNJ MAIN 0+1 [9/12] |
| Поникарова Галина, RS (Чердак (г.Зеле…) | JNJ MAIN 0+1 [9/12] |
| Ядрова Елена, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [9/12] |
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Васильев Андрей, D (Чердак (г.Крас…) Колмакова Юлия, C (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN 0+1 [1/6] |
| Плетнев Григорий, C (Чердак (г.Крас…) Ивитская Нина, C (Dance Pistols …) | JNJ MAIN 0+1 [2/6] |
| Кравченко Максим, B (Движение (г.Кр…) Шуваева Мария, C (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN 0+1 [3/6] |
| Колесников Александр, C (Движение (г.Кр…) Марченко Елизавета, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [4/6] |
| Попов Андрей, C (Чердак (г.Зеле…) Федорова Диана, D (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN 0+1 [5/6] |
| Нащенко Дмитрий, C (Dance Pistols …) Башкирцева Наталья, C (Chocolate (г.К…) | JNJ MAIN 0+1 [6/6] |
JnJ Main+Star SLOW (ДЕВУШКИ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Михайлов Сергей, A (самост. (г.Кра…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN+STAR S [1/11] |
| Шкуропацкий Павел, B (самост.) Мякишева Анастасия, C (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [2/11] |
| Быков Матвей, B (Вираж (г.Новос…) Берятко Мария, C (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [3/11] |
| Пузырев Александр, C (Chocolate (г.К…) Куваршина Валентина, B (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [4/11] |
| Исаченко Александр, C (Движение (г.Кр…) Титова Ольга, C (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [5/11] |
| Кравченко Максим, B (Движение (г.Кр…) Шуваева Мария, C (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN+STAR S [6/11] |
| Марченко Елизавета, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN+STAR S [7/11] |
| Башкирцева Наталья, M (Chocolate (г.К…) | JNJ MAIN+STAR S [7/11] |
| Колмакова Юлия, M (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN+STAR S [9/11] |
| Ивитская Нина, M (Dance Pistols …) | JNJ MAIN+STAR S [9/11] |
| Почкаенко Юлия, M (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [11/11] |
JnJ Main+Star SLOW (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Михайлов Сергей, A (самост. (г.Кра…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN+STAR S [1/10] |
| Шкуропацкий Павел, B (самост.) Мякишева Анастасия, C (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [2/10] |
| Быков Матвей, B (Вираж (г.Новос…) Берятко Мария, C (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [3/10] |
| Пузырев Александр, C (Chocolate (г.К…) Куваршина Валентина, B (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [4/10] |
| Исаченко Александр, C (Движение (г.Кр…) Титова Ольга, C (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [5/10] |
| Кравченко Максим, B (Движение (г.Кр…) Шуваева Мария, C (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN+STAR S [6/10] |
| Федоров Сергей, M (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN+STAR S [7/10] |
| Попов Андрей, M (Чердак (г.Зеле…) | JNJ MAIN+STAR S [8/10] |
| Плетнев Григорий, M (Чердак (г.Крас…) | JNJ MAIN+STAR S [8/10] |
| Колесников Александр, M (Движение (г.Кр…) | JNJ MAIN+STAR S [8/10] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фрейдин Валерий, E (Импульс (г.Том…) Каурова Наталья, D (Чердак (г.Зеле…) | JNJ RISING STAR [1/10] |
| Проскурин Валерий, E (Chilli Dance C…) Канайкина Евгения, E (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [2/10] |
| Малянов Николай, D (Чердак (г.Крас…) Верхотурова Любомира, D (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [3/10] |
| Поникаров Александр, D (Движение (г.Кр…) Бондаренко Эльвира, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [4/10] |
| Петров Роман, D (Чердак (г.Зеле…) Поникарова Галина, D (Чердак (г.Зеле…) | JNJ RISING STAR [5/10] |
| Рукосуева Юлия, RS (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [6/10] |
| Петрова Светлана, BG (Современник (г…) | JNJ RISING STAR [6/10] |
| Субханкулова Алиса, RS (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [6/10] |
| Ядрова Елена, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR [9/10] |
| Коновалова Оксана, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [10/10] |
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фрейдин Валерий, E (Импульс (г.Том…) Каурова Наталья, D (Чердак (г.Зеле…) | JNJ RISING STAR [1/5] |
| Проскурин Валерий, E (Chilli Dance C…) Канайкина Евгения, E (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [2/5] |
| Малянов Николай, D (Чердак (г.Крас…) Верхотурова Любомира, D (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [3/5] |
| Поникаров Александр, D (Движение (г.Кр…) Бондаренко Эльвира, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [4/5] |
| Петров Роман, D (Чердак (г.Зеле…) Поникарова Галина, D (Чердак (г.Зеле…) | JNJ RISING STAR [5/5] |
Kosmos BG+RS (ДЕВУШКИ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фрейдин Валерий, E (Импульс (г.Том…) Канайкина Евгения, E (Движение (г.Кр…) | KOSMOS BG+RS [1/11] |
| Фадеев Геннадий, C (Движение (г.Кр…) Федорова Диана, D (Движение (г.Кр…) | KOSMOS BG+RS [2/11] |
| Проскурин Валерий, E (Chilli Dance C…) Тимошенко Юлия, C (Движение (г.Кр…) | KOSMOS BG+RS [3/11] |
| Малянов Николай, D (Чердак (г.Крас…) Каурова Наталья, D (Чердак (г.Зеле…) | KOSMOS BG+RS [4/11] |
| Брынзан Максим, D (Чердак (г.Крас…) Терентьева Юлия, D (Динамика) | KOSMOS BG+RS [5/11] |
| Черных Наталья, RS (Ренессанс (г.Б…) | KOSMOS BG+RS [6/11] |
| Рукосуева Юлия, RS (Движение (г.Кр…) | KOSMOS BG+RS [6/11] |
| Поникарова Галина, RS (Чердак (г.Зеле…) | KOSMOS BG+RS [8/11] |
| Полынцева Мария, BG (Акцент (г.Саян…) | KOSMOS BG+RS [8/11] |
| Соколова Ольга, BG (Чердак (г.Крас…) | KOSMOS BG+RS [10/11] |
| Коновалова Оксана, BG (Движение (г.Кр…) | KOSMOS BG+RS [10/11] |
Kosmos BG+RS (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фрейдин Валерий, E (Импульс (г.Том…) Канайкина Евгения, E (Движение (г.Кр…) | KOSMOS BG+RS [1/8] |
| Фадеев Геннадий, C (Движение (г.Кр…) Федорова Диана, D (Движение (г.Кр…) | KOSMOS BG+RS [2/8] |
| Проскурин Валерий, E (Chilli Dance C…) Тимошенко Юлия, C (Движение (г.Кр…) | KOSMOS BG+RS [3/8] |
| Малянов Николай, D (Чердак (г.Крас…) Каурова Наталья, D (Чердак (г.Зеле…) | KOSMOS BG+RS [4/8] |
| Брынзан Максим, D (Чердак (г.Крас…) Терентьева Юлия, D (Динамика) | KOSMOS BG+RS [5/8] |
| Арсентьев Валерий, BG (самост. (г.Кра…) | KOSMOS BG+RS [6/8] |
| Селезнев Владимир, BG (Акцент (г.Саян…) | KOSMOS BG+RS [7/8] |
| Петров Роман, BG (Чердак (г.Зеле…) | KOSMOS BG+RS [7/8] |
Musical Challenge Rs+M+S (ДЕВУШКИ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Быков Матвей, B (Вираж (г.Новос…) Титова Ольга, C (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [1/8] |
| Пузырев Александр, C (Chocolate (г.К…) Куваршина Валентина, B (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [2/8] |
| Фадеев Геннадий, C (Движение (г.Кр…) Терентьева Юлия, D (Динамика) | MUSICAL CHALLEN [3/8] |
| Шкуропацкий Павел, B (самост.) Федорова Диана, D (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [4/8] |
| Малянов Николай, D (Чердак (г.Крас…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | MUSICAL CHALLEN [5/8] |
| Каурова Наталья, RS (Чердак (г.Зеле…) | MUSICAL CHALLEN [6/8] |
| Черных Наталья, RS (Ренессанс (г.Б…) | MUSICAL CHALLEN [6/8] |
| Поникарова Галина, RS (Чердак (г.Зеле…) | MUSICAL CHALLEN [6/8] |
Musical Challenge Rs+M+S (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Быков Матвей, B (Вираж (г.Новос…) Титова Ольга, C (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [1/6] |
| Пузырев Александр, C (Chocolate (г.К…) Куваршина Валентина, B (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [2/6] |
| Фадеев Геннадий, C (Движение (г.Кр…) Терентьева Юлия, D (Динамика) | MUSICAL CHALLEN [3/6] |
| Шкуропацкий Павел, B (самост.) Федорова Диана, D (Движение (г.Кр…) | MUSICAL CHALLEN [4/6] |
| Малянов Николай, D (Чердак (г.Крас…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | MUSICAL CHALLEN [5/6] |
| Попов Андрей, M (Чердак (г.Зеле…) | MUSICAL CHALLEN [6/6] |