Чемпионат Тюмени
03.04.2026, г. Тюмень
Посмотреть на форуме АСХE-class участников: 3
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 5
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) | M1/5+1 | 1977 +53 | взнос: -192 получ.: +245 |
| Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Краснорудский Сергей, M (All-Go-Rhythm …) | M2/5 | 2290 -33 | взнос: -232 получ.: +199 |
| Дементьева Анна, M (Территория Тан…) Партнёр: Касимов Дмитрий, RS (All-Go-Rhythm …) | M3/5 | 1113 +47 | взнос: -107 получ.: +153 |
| Тимошкова Анна, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Бабицын Андрей, M (самост. (г.Мин…) | M4/5 | 1069 +1 | взнос: -107 получ.: +107 |
| Макарова Мария, M (Территория Тан…) Партнёр: Гайдамака Дмитрий, M (YouDance (г.СП…) | M5/5 | 1377 -68 | взнос: -144 получ.: +77 |
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 9
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) Партнёр: Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) | M1/6+2 | 2795 +122 | взнос: -267 получ.: +389 |
| Краснорудский Сергей, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) | M2/6+1 | 1828 +148 | взнос: -168 получ.: +316 |
| Касимов Дмитрий, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Дементьева Анна, M (Территория Тан…) | M3/7 | 1399 +115 | взнос: -128 получ.: +243 |
| Бабицын Андрей, M (самост. (г.Мин…) Партнёр: Тимошкова Анна, M (All-Go-Rhythm …) | M4/7 | 1463 +27 | взнос: -144 получ.: +170 |
| Гайдамака Дмитрий, M (YouDance (г.СП…) Партнёр: Макарова Мария, M (Территория Тан…) | M5/7 | 1220 0 | взнос: -122 получ.: +122 |
| Семенишин Руслан, M (INSIDE (г.Тюме…) | M6/7 | 1505 -113 | взнос: -162 получ.: +49 |
| Ладыгин Александр, M (самост. (г.Омс…) | M7/7 | 1117 -97 | взнос: -121 получ.: +24 |
| Дегтярев Константин, RS (All-Go-Rhythm …) | M8/8 | 927 -103 | взнос: -103 получ.: 0 |
| Ягодницын Андрей, RS (All-Go-Rhythm …) | M8/8 | 885 -98 | взнос: -98 получ.: 0 |
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 15
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
JnJ Star (ДЕВУШКИ) участников: 5
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Макарова Мария, M (Территория Тан…) Партнёр: Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) | S1/3+1 | 1768 +324 | взнос: -144 получ.: +468 |
| Рассохина Елена, S (YouDance) Партнёр: Краснорудский Сергей, M (All-Go-Rhythm …) | S2/3 | 2591 +91 | взнос: -250 получ.: +341 |
| Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Бабицын Андрей, M (самост. (г.Мин…) | S3/4 | 2303 -19 | взнос: -232 получ.: +213 |
| Попова Анастасия, S (Движение) Партнёр: Ладыгин Александр, M (самост. (г.Омс…) | S4/4 | 2675 -203 | взнос: -288 получ.: +85 |
| Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Гайдамака Дмитрий, M (YouDance (г.СП…) | S5/5 | 1731 -192 | взнос: -192 получ.: 0 |
JnJ Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) Партнёр: Макарова Мария, M (Территория Тан…) | S1/1 | 2754 +81 | взнос: -267 получ.: +348 |
| Краснорудский Сергей, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Рассохина Елена, S (YouDance) | S2/2 | 1765 +85 | взнос: -168 получ.: +253 |
| Бабицын Андрей, M (самост. (г.Мин…) Партнёр: Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) | S3/3 | 1451 +15 | взнос: -144 получ.: +158 |
| Ладыгин Александр, M (самост. (г.Омс…) Партнёр: Попова Анастасия, S (Движение) | S4/4 | 1156 -58 | взнос: -121 получ.: +63 |
| Гайдамака Дмитрий, M (YouDance (г.СП…) Партнёр: Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) | S5/5 | 1098 -122 | взнос: -122 получ.: 0 |
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ахметьянов Равиль, E (All-Go-Rhythm …) Калинчева Светлана, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [1/11] |
| Владимиров Юрий, E (All-Go-Rhythm …) Деркач Диана, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [2/11] |
| Набоков Олег, E (All-Go-Rhythm …) Рубцова Ирина, E (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/11] |
| Матвеев Федор, D (INSIDE (г.Тюме…) Рацен Наталья, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [4/11] |
| Матвеев Антон, E (All-Go-Rhythm …) Рахматуллина Алия, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [5/11] |
| Жукова Марина, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [6/11] |
| Матвеева Татьяна, BG (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/11] |
| Хохолева Елена, BG (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/11] |
| Курбатова Александра, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [9/11] |
| Мимеева Ольга, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [9/11] |
| Ипатова Дарья, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [9/11] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Ахметьянов Равиль, E (All-Go-Rhythm …) Калинчева Светлана, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [1/8] |
| Владимиров Юрий, E (All-Go-Rhythm …) Деркач Диана, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [2/8] |
| Набоков Олег, E (All-Go-Rhythm …) Рубцова Ирина, E (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/8] |
| Матвеев Федор, D (INSIDE (г.Тюме…) Рацен Наталья, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [4/8] |
| Матвеев Антон, E (All-Go-Rhythm …) Рахматуллина Алия, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [5/8] |
| Филимонов Михаил, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [6/8] |
| Нечаев Владимир, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [6/8] |
| Урусов Дмитрий, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [8/8] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Касимов Дмитрий, D (All-Go-Rhythm …) Ноздрина Екатерина, D (TeamDance (г.О…) | JNJ MAIN 0+1 [1/7] |
| Мытарев Сергей, C (All-Go-Rhythm …) Лейсен Гея, D (TeamDance (г.О…) | JNJ MAIN 0+1 [2/7] |
| Куриляк Виталий, C (TeamDance (г.О…) Каюмова Юлия, C (Crossroads (г.…) | JNJ MAIN 0+1 [3/7] |
| Краснорудский Сергей, C (All-Go-Rhythm …) Дементьева Анна, C (Территория Тан…) | JNJ MAIN 0+1 [4/7] |
| Бабицын Андрей, C (самост. (г.Мин…) Тимошкова Анна, C (All-Go-Rhythm …) | JNJ MAIN 0+1 [5/7] |
| Гайдамака Дмитрий, C (YouDance (г.СП…) Зыкова Мария, C (All-Go-Rhythm …) | JNJ MAIN 0+1 [6/7] |
| Ладыгин Александр, C (самост. (г.Омс…) Касимова Екатерина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ MAIN 0+1 [7/7] |
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Касимов Дмитрий, D (All-Go-Rhythm …) Ноздрина Екатерина, D (TeamDance (г.О…) | JNJ MAIN 0+1 [1/9] |
| Мытарев Сергей, C (All-Go-Rhythm …) Лейсен Гея, D (TeamDance (г.О…) | JNJ MAIN 0+1 [2/9] |
| Куриляк Виталий, C (TeamDance (г.О…) Каюмова Юлия, C (Crossroads (г.…) | JNJ MAIN 0+1 [3/9] |
| Краснорудский Сергей, C (All-Go-Rhythm …) Дементьева Анна, C (Территория Тан…) | JNJ MAIN 0+1 [4/9] |
| Бабицын Андрей, C (самост. (г.Мин…) Тимошкова Анна, C (All-Go-Rhythm …) | JNJ MAIN 0+1 [5/9] |
| Гайдамака Дмитрий, C (YouDance (г.СП…) Зыкова Мария, C (All-Go-Rhythm …) | JNJ MAIN 0+1 [6/9] |
| Ладыгин Александр, C (самост. (г.Омс…) Касимова Екатерина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ MAIN 0+1 [7/9] |
| Дегтярев Константин, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ MAIN 0+1 [8/9] |
| Сартаков Евгений, RS (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ MAIN 0+1 [8/9] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Огородников Александр, D (Территория Тан…) Чипизубова Елена, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [1/12] |
| Сырцов Максим, D (All-Go-Rhythm …) Ибрагимова Дина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [2/12] |
| Арефьев Дмитрий, D (All-Go-Rhythm …) Каюмова Юлия, C (Crossroads (г.…) | JNJ RISING STAR [3/12] |
| Дегтярев Константин, D (All-Go-Rhythm …) Ковалева Вера, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [4/12] |
| Ахметьянов Равиль, E (All-Go-Rhythm …) Гуляева Юлия, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [5/12] |
| Матвеев Федор, D (INSIDE (г.Тюме…) Симоненко Елена, E (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ RISING STAR [6/12] |
| Медюхина Екатерина, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [7/12] |
| Деркач Диана, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [8/12] |
| Калинчева Светлана, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [8/12] |
| Василенко Виктория, BG (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [8/12] |
| Макеева Екатерина, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [8/12] |
| Хасанова Алия, BG (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ RISING STAR [8/12] |
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Огородников Александр, D (Территория Тан…) Чипизубова Елена, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [1/6] |
| Сырцов Максим, D (All-Go-Rhythm …) Ибрагимова Дина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [2/6] |
| Арефьев Дмитрий, D (All-Go-Rhythm …) Каюмова Юлия, C (Crossroads (г.…) | JNJ RISING STAR [3/6] |
| Дегтярев Константин, D (All-Go-Rhythm …) Ковалева Вера, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [4/6] |
| Ахметьянов Равиль, E (All-Go-Rhythm …) Гуляева Юлия, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [5/6] |
| Матвеев Федор, D (INSIDE (г.Тюме…) Симоненко Елена, E (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ RISING STAR [6/6] |