RedFest
01.05.2026, г. Красноярск
Посмотреть на форуме АСХC-class участников: 2
D-class участников: 5
E-class участников: 6
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 21
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 13
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 20
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 30
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 15
JnJ Star (ДЕВУШКИ) участников: 10
JnJ Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Гожинов Сергей, E (JustDance (г.И…) Кувшинова Александра, E (Sunday (г.Брат…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/10] |
| Помазкин Сергей, E (Чердак (г.Крас…) Шуфлетюк Ксения, E (JustDance (г.И…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/10] |
| Чижик Роман, E (Чердак (г.Крас…) Кочеткова Анастасия, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/10] |
| Щипунов Николай, E (Движение (г.Кр…) Черноусова Ольга, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/10] |
| Чашков Алексей, E (Чердак (г.Крас…) Писарцева Надежда, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/10] |
| Лукьянович Татьяна, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/10] |
| Щипунова Ольга, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+ [7/10] |
| Маковкина Анна, BG (Акцент (г.Саян…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/10] |
| Лобанова Анна, BG (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/10] |
| Антонова Оксана, BG (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [8/10] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Гожинов Сергей, E (JustDance (г.И…) Кувшинова Александра, E (Sunday (г.Брат…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/5] |
| Помазкин Сергей, E (Чердак (г.Крас…) Шуфлетюк Ксения, E (JustDance (г.И…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/5] |
| Чижик Роман, E (Чердак (г.Крас…) Кочеткова Анастасия, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/5] |
| Щипунов Николай, E (Движение (г.Кр…) Черноусова Ольга, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/5] |
| Чашков Алексей, E (Чердак (г.Крас…) Писарцева Надежда, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+ [5/5] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 15
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 14
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Масюк Евгений, D (Вираж (г.Новос…) Щипачева Екатерина, E (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [1/6] |
| Политыкин Сергей, E (Движение (г.Кр…) Верхотурова Любомира, D (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [2/6] |
| Петров Роман, D (Чердак (г.Зеле…) Канайкина Евгения, D (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR [3/6] |
| Галифастов Андрей, E (самост.) Кувшинова Александра, E (Sunday (г.Брат…) | JNJ RISING STAR [4/6] |
| Щербин Андрей, D (Вираж (г.Новос…) Уперенко Анна, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [5/6] |
| Поникаров Александр, D (Движение (г.Кр…) Бондаренко Эльвира, D (Чердак (г.Крас…) | JNJ RISING STAR [6/6] |
JnJ Star 0+4 (ДЕВУШКИ) участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Комраков Александр, B (House of Dance…) Денисенко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+4 [1/13] |
| Федоров Сергей, C (Чердак (г.Крас…) Кочеткова Мария, B (Chocolate (г.К…) | JNJ STAR 0+4 [2/13] |
| Корчагин Антон, C (Smile, Динамика) Беленко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+4 [3/13] |
| Исаченко Александр, C (Движение (г.Кр…) Потапова Елена, A (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [4/13] |
| Черкасов Дмитрий, C (AlphaDance) Куваршина Валентина, B (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [5/13] |
| Васильев Андрей, C (Чердак (г.Крас…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+4 [6/13] |
| Кравченко Максим, B (Движение (г.Кр…) Сиротинина Дарья, B (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [7/13] |
| Рассказчикова Оксана, M (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [8/13] |
| Титова Ольга, M (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [8/13] |
| Марченко Елизавета, M (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+4 [8/13] |
| Ткаченко Елена, M (Прикосновение …) | JNJ STAR 0+4 [8/13] |
| Боргоякова Марина, M (Импульс (г.Том…) | JNJ STAR 0+4 [12/13] |
| Колесникова Оксана, M (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [12/13] |
JnJ Star 0+4 (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Комраков Александр, B (House of Dance…) Денисенко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+4 [1/10] |
| Федоров Сергей, C (Чердак (г.Крас…) Кочеткова Мария, B (Chocolate (г.К…) | JNJ STAR 0+4 [2/10] |
| Корчагин Антон, C (Smile, Динамика) Беленко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+4 [3/10] |
| Исаченко Александр, C (Движение (г.Кр…) Потапова Елена, A (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [4/10] |
| Черкасов Дмитрий, C (AlphaDance) Куваршина Валентина, B (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [5/10] |
| Васильев Андрей, C (Чердак (г.Крас…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+4 [6/10] |
| Кравченко Максим, B (Движение (г.Кр…) Сиротинина Дарья, B (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [7/10] |
| Цукман Александр, M (самост. (г.Кра…) | JNJ STAR 0+4 [8/10] |
| Чудинов Алексей, M (MMDance (г.СПб…) | JNJ STAR 0+4 [9/10] |
| Колесников Александр, M (Движение (г.Кр…) | JNJ STAR 0+4 [9/10] |