Самоцветы Урала
21.02.2026, г. Екатеринбург
Посмотреть на форуме АСХE-class участников: 3
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 11
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 5
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) | M1/4+1 | 2410 +141 | взнос: -227 получ.: +368 |
| Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Дегтярев Константин, RS (All-Go-Rhythm …) | M2/4 | 2176 +55 | взнос: -212 получ.: +268 |
| Юркина Светлана, M (Территория Тан…) Партнёр: Сартаков Евгений, RS (INSIDE (г.Тюме…) | M3/4 | 1571 +11 | взнос: -156 получ.: +167 |
| Перевозкина Алена, RS (Территория Тан…) Партнёр: Касимов Дмитрий, RS (All-Go-Rhythm …) | M4/5 | 1049 -42 | взнос: -109 получ.: +67 |
| Макарова Мария, M (Территория Тан…) Партнёр: Ягодницын Андрей, RS (All-Go-Rhythm …) | M5/5 | 1490 -166 | взнос: -166 получ.: 0 |
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Невструев Дмитрий, M (Территория Тан…) Партнёр: Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) | M1/1 | 2814 +12 | взнос: -280 получ.: +292 |
| Дегтярев Константин, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) | M2/2 | 1005 +124 | взнос: -88 получ.: +212 |
| Сартаков Евгений, RS (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Юркина Светлана, M (Территория Тан…) | M3/3 | 1036 +32 | взнос: -100 получ.: +133 |
| Касимов Дмитрий, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Перевозкина Алена, RS (Территория Тан…) | M4/4 | 1132 -67 | взнос: -120 получ.: +53 |
| Ягодницын Андрей, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Макарова Мария, M (Территория Тан…) | M5/5 | 913 -101 | взнос: -101 получ.: 0 |
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 15
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 9
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Касимов Дмитрий, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Устюжанина Галина, RS (All-Go-Rhythm …) | RS1/6+2 | 1312 +114 | взнос: -120 получ.: +233 |
| Добрынин Никита, RS (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Ноздрина Екатерина, RS (TeamDance (г.О…) | RS2/6+1 | 1358 +60 | взнос: -130 получ.: +190 |
| Сартаков Евгений, RS (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Алексеева Софья, RS (Территория Тан…) | RS3/6+1 | 1049 +46 | взнос: -100 получ.: +146 |
| Дегтярев Константин, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Коростелева Анастасия, RS (Crossroads (г.…) | RS4/6 | 895 +14 | взнос: -88 получ.: +102 |
| Ягодницын Андрей, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Денисова Екатерина, RS (TeamDance (г.О…) | RS5/6 | 986 -28 | взнос: -101 получ.: +73 |
| Огородников Александр, RS (Территория Тан…) | RS6/6 | 905 -68 | взнос: -97 получ.: +29 |
| Сырцов Максим, BG (All-Go-Rhythm …) | RS7/7 | 482 -37 | взнос: -52 получ.: +15 |
| Жуков Лев, BG (Crossroads (г.…) | RS8/8 | 424 -47 | взнос: -47 получ.: 0 |
| Горголь Роман, BG (Территория Тан…) | RS8/8 | 469 -52 | взнос: -52 получ.: 0 |
JnJ Absolut Classic (ДЕВУШКИ) участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Невструев Дмитрий, C (Территория Тан…) Ананина Дарья, C (All-Go-Rhythm …) | JNJ ABSOLUT CLA [1/9] |
| Попова Анастасия, S (Движение) | JNJ ABSOLUT CLA [2/9] |
| Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) | JNJ ABSOLUT CLA [2/9] |
| Дегтярев Константин, D (All-Go-Rhythm …) Макарова Мария, C (Территория Тан…) | JNJ ABSOLUT CLA [4/9] |
| Устюжанина Галина, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ ABSOLUT CLA [5/9] |
| Алексеева Софья, RS (Территория Тан…) | JNJ ABSOLUT CLA [6/9] |
| Юркина Светлана, M (Территория Тан…) | JNJ ABSOLUT CLA [6/9] |
| Добрынина Ксения, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ ABSOLUT CLA [8/9] |
| Ибрагимова Дина, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ ABSOLUT CLA [9/9] |
JnJ Absolut Classic (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Невструев Дмитрий, C (Территория Тан…) Ананина Дарья, C (All-Go-Rhythm …) | JNJ ABSOLUT CLA [1/7] |
| Касимов Дмитрий, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ ABSOLUT CLA [2/7] |
| Сартаков Евгений, RS (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ ABSOLUT CLA [2/7] |
| Дегтярев Константин, D (All-Go-Rhythm …) Макарова Мария, C (Территория Тан…) | JNJ ABSOLUT CLA [4/7] |
| Добрынин Никита, RS (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ ABSOLUT CLA [5/7] |
| Сырцов Максим, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ ABSOLUT CLA [6/7] |
| Ягодницын Андрей, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ ABSOLUT CLA [6/7] |
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 7
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Жуков Лев, D (Crossroads (г.…) Иванова Ирина, E (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/7] |
| Ахметьянов Равиль, E (All-Go-Rhythm …) Дроняева Марина, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/7] |
| Кальнаус Алексей, E (Crossroads (г.…) Василенко Виктория, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/7] |
| Солонин Анатолий, E (Crossroads (г.…) Хохолева Елена, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/7] |
| Иванов Михаил, E (Crossroads (г.…) Гныря Ольга, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [5/7] |
| Контеева Наталия, BG (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0+ [6/7] |
| Рахматуллина Алия, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [7/7] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Жуков Лев, D (Crossroads (г.…) Иванова Ирина, E (Crossroads (г.…) | JNJ BEGINNER 0+ [1/6] |
| Ахметьянов Равиль, E (All-Go-Rhythm …) Дроняева Марина, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [2/6] |
| Кальнаус Алексей, E (Crossroads (г.…) Василенко Виктория, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/6] |
| Солонин Анатолий, E (Crossroads (г.…) Хохолева Елена, E (Территория Тан…) | JNJ BEGINNER 0+ [4/6] |
| Иванов Михаил, E (Crossroads (г.…) Гныря Ольга, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [5/6] |
| Матвеев Антон, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [6/6] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Дегтярев Константин, D (All-Go-Rhythm …) Гуляева Юлия, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [1/10] |
| Жуков Лев, D (Crossroads (г.…) Маненок Зоя, D (YouDance) | JNJ RISING STAR [2/10] |
| Огородников Александр, D (Территория Тан…) Коростелева Анастасия, D (Crossroads (г.…) | JNJ RISING STAR [3/10] |
| Сырцов Максим, D (All-Go-Rhythm …) Трапезникова Мария, D (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [4/10] |
| Горголь Роман, E (Территория Тан…) Рыжова Юлия, D (Crossroads (г.…) | JNJ RISING STAR [5/10] |
| Ковалева Вера, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [6/10] |
| Каюмова Юлия, RS (Crossroads (г.…) | JNJ RISING STAR [7/10] |
| Ибрагимова Дина, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [7/10] |
| Дроняева Марина, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [9/10] |
| Мухаметжанова Анастасия, BG (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [9/10] |
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Дегтярев Константин, D (All-Go-Rhythm …) Гуляева Юлия, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [1/5] |
| Жуков Лев, D (Crossroads (г.…) Маненок Зоя, D (YouDance) | JNJ RISING STAR [2/5] |
| Огородников Александр, D (Территория Тан…) Коростелева Анастасия, D (Crossroads (г.…) | JNJ RISING STAR [3/5] |
| Сырцов Максим, D (All-Go-Rhythm …) Трапезникова Мария, D (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [4/5] |
| Горголь Роман, E (Территория Тан…) Рыжова Юлия, D (Crossroads (г.…) | JNJ RISING STAR [5/5] |
JnJ Slow (ДЕВУШКИ) участников: 13
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Невструев Дмитрий, C (Территория Тан…) Юркина Светлана, C (Территория Тан…) | JNJ SLOW [1/13] |
| Дегтярев Константин, D (All-Go-Rhythm …) Макарова Мария, C (Территория Тан…) | JNJ SLOW [2/13] |
| Сырцов Максим, D (All-Go-Rhythm …) Чуканова Надежда, C (All-Go-Rhythm …) | JNJ SLOW [3/13] |
| Ягодницын Андрей, D (All-Go-Rhythm …) Попова Анастасия, B (Движение) | JNJ SLOW [4/13] |
| Сартаков Евгений, D (INSIDE (г.Тюме…) Ананина Дарья, C (All-Go-Rhythm …) | JNJ SLOW [5/13] |
| Голубева Ольга, RS (Crossroads (г.…) | JNJ SLOW [6/13] |
| Ноздрина Екатерина, RS (TeamDance (г.О…) | JNJ SLOW [6/13] |
| Устюжанина Галина, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ SLOW [6/13] |
| Касимова Екатерина, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ SLOW [6/13] |
| Алексеева Софья, RS (Территория Тан…) | JNJ SLOW [6/13] |
| Ибрагимова Дина, RS (All-Go-Rhythm …) | JNJ SLOW [11/13] |
| Дроняева Марина, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ SLOW [12/13] |
| Мухаметжанова Анастасия, BG (Территория Тан…) | JNJ SLOW [12/13] |