Танцевальная лихорадка
29.08.2026, г. Тюмень
Посмотреть на форуме АСХD-class участников: 3
E-class участников: 2
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 8
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Ипатова Дарья, BG (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Иванов Андрей, BG (TeamDance (г.О…) | BG1/8+3 | 511 +50 | взнос: -46 получ.: +97 |
| Дроняева Марина, BG (TeamDance (г.О…) Партнёр: Ахметьянов Равиль, BG (All-Go-Rhythm …) | BG2/8+2 | 480 +36 | взнос: -44 получ.: +80 |
| Рахматуллина Алия, BG (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Кремлев Алексей, BG (INSIDE (г.Тюме…) | BG3/8+1 | 476 +19 | взнос: -46 получ.: +64 |
| Роговая Анна, BG (Территория Тан…) Партнёр: Забоев Константин, BG (INSIDE (г.Тюме…) | BG4/8+1 | 485 0 | взнос: -49 получ.: +48 |
| Сокрова Наталья, BG (TeamDance (г.О…) Партнёр: Филимонов Михаил, BG (All-Go-Rhythm …) | BG5/8 | 496 -13 | взнос: -51 получ.: +38 |
| Василенко Виктория, BG (Территория Тан…) Партнёр: Матвеев Антон, BG (All-Go-Rhythm …) | BG6/8 | 414 -16 | взнос: -43 получ.: +27 |
| Аристархова Екатерина, BG (All-Go-Rhythm …) | BG7/8 | 461 -39 | взнос: -50 получ.: +11 |
| Рацен Наталья, BG (All-Go-Rhythm …) | BG7/8 | 431 -36 | взнос: -47 получ.: +11 |
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Иванов Андрей, BG (TeamDance (г.О…) Партнёр: Ипатова Дарья, BG (All-Go-Rhythm …) | BG1/7+3 | 586 +43 | взнос: -54 получ.: +97 |
| Ахметьянов Равиль, BG (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Дроняева Марина, BG (TeamDance (г.О…) | BG2/7+1 | 620 +21 | взнос: -60 получ.: +81 |
| Кремлев Алексей, BG (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Рахматуллина Алия, BG (All-Go-Rhythm …) | BG3/7+1 | 647 0 | взнос: -65 получ.: +65 |
| Забоев Константин, BG (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Роговая Анна, BG (Территория Тан…) | BG4/7 | 613 -14 | взнос: -63 получ.: +49 |
| Филимонов Михаил, BG (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Сокрова Наталья, BG (TeamDance (г.О…) | BG5/7 | 421 -5 | взнос: -43 получ.: +38 |
| Матвеев Антон, BG (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Василенко Виктория, BG (Территория Тан…) | BG6/7 | 356 -10 | взнос: -37 получ.: +27 |
| Набоков Олег, BG (All-Go-Rhythm …) | BG7/7 | 430 -36 | взнос: -47 получ.: +11 |
JnJ Main+Star (ДЕВУШКИ) участников: 9
JnJ Main+Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 7
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Колтунов Антон, M (TeamDance (г.О…) Партнёр: Ананина Дарья, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S1/7)M1/4+1 | 2485 +43 | взнос: -244 получ.: +287 |
| Невструев Дмитрий, S (Территория Тан…) Партнёр: Мартянова Алина, M (TeamDance (г.О…) | (M+S2/7)S2/2 | 2806 -43 | взнос: -285 получ.: +242 |
| Сырцов Максим, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Чуканова Надежда, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S3/7)M2/4 | 1197 +85 | взнос: -111 получ.: +196 |
| Добрынин Никита, M (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Тимошкова Анна, M (All-Go-Rhythm …) | (M+S4/7)M3/4 | 1551 -4 | взнос: -156 получ.: +151 |
| Сартаков Евгений, RS (INSIDE (г.Тюме…) Партнёр: Утеалиева Нина, M (MMDance, All-G…) | (M+S5/7)M4/5 | 1248 -4 | взнос: -125 получ.: +121 |
| Ягодницын Андрей, RS (All-Go-Rhythm …) Партнёр: Иванова Ольга, M (INSIDE (г.Тюме…) | (M+S6/7)M5/6 | 922 -2 | взнос: -92 получ.: +91 |
| Самохин Вадим, M (Ivara, Динамика) Партнёр: Трапезникова Мария, RS (Территория Тан…) | (M+S7/7)M6/6 | 1426 -74 | взнос: -150 получ.: +76 |
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 14
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 4
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Матвеев Антон, E (All-Go-Rhythm …) Ипатова Дарья, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [1/4] |
| Филимонов Михаил, E (All-Go-Rhythm …) Аристархова Екатерина, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [2/4] |
| Набоков Олег, E (All-Go-Rhythm …) Сокрова Наталья, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/4] |
| Рацен Наталья, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [4/4] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 3
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Матвеев Антон, E (All-Go-Rhythm …) Ипатова Дарья, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [1/3] |
| Филимонов Михаил, E (All-Go-Rhythm …) Аристархова Екатерина, E (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+ [2/3] |
| Набоков Олег, E (All-Go-Rhythm …) Сокрова Наталья, E (TeamDance (г.О…) | JNJ BEGINNER 0+ [3/3] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Забоев Константин, E (INSIDE (г.Тюме…) Медюхина Екатерина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [1/10] |
| Иванов Андрей, E (TeamDance (г.О…) Василенко Виктория, E (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [2/10] |
| Огородников Александр, D (Территория Тан…) Ибрагимова Дина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [3/10] |
| Петрушенко Андрей, D (All-Go-Rhythm …) Ковалева Вера, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [4/10] |
| Ахметьянов Равиль, D (All-Go-Rhythm …) Гааг Алина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [5/10] |
| Сырцов Максим, D (All-Go-Rhythm …) Гуляева Юлия, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [6/10] |
| Дроняева Марина, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [7/10] |
| Рацен Наталья, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [8/10] |
| Роговая Анна, BG (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [9/10] |
| Сокрова Наталья, BG (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [9/10] |
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 6
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Забоев Константин, E (INSIDE (г.Тюме…) Медюхина Екатерина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [1/6] |
| Иванов Андрей, E (TeamDance (г.О…) Василенко Виктория, E (Территория Тан…) | JNJ RISING STAR [2/6] |
| Огородников Александр, D (Территория Тан…) Ибрагимова Дина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [3/6] |
| Петрушенко Андрей, D (All-Go-Rhythm …) Ковалева Вера, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [4/6] |
| Ахметьянов Равиль, D (All-Go-Rhythm …) Гааг Алина, D (All-Go-Rhythm …) | JNJ RISING STAR [5/6] |
| Сырцов Максим, D (All-Go-Rhythm …) Гуляева Юлия, D (TeamDance (г.О…) | JNJ RISING STAR [6/6] |