Brilliant Weekend
03.10.2026, г. Барнаул
Посмотреть на форуме АСХC-class участников: 3
D-class участников: 4
E-class участников: 14
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 34
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 26
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 26
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 28
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 41
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 25
JnJ Star + Champion (ДЕВУШКИ) участников: 16
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Болотина Анна, S (Динамика, Черд…) Партнёр: Михайлов Сергей, S (самост. (г.Кра…) | (S+CH1/16)S1/11+3 | 5535 +409 | взнос: -513 получ.: +921 |
| Переверзева Лилия, S (DEF (г.Барнаул)) Партнёр: Ленев Иван, S (Альтернатива (…) | (S+CH2/16)S2/11+2 | 3032 +559 | взнос: -247 получ.: +806 |
| Гирякова Наталья, S (YouDance) Партнёр: Гусаров Денис, CH (Ivara) | (S+CH3/16)S3/11+1 | 3864 +339 | взнос: -353 получ.: +691 |
| Егорова Наталья, S (DEF (г.Барнаул)) Партнёр: Карпунин Алексей, S (Территория Тан…) | (S+CH4/16)S4/11 | 4200 +173 | взнос: -403 получ.: +576 |
| Коваленко Анастасия, S (DEF (г.Барнаул)) Партнёр: Быков Матвей, S (Вираж (г.Новос…) | (S+CH5/16)S5/11 | 3877 +124 | взнос: -375 получ.: +499 |
| Быкова Вероника, S (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Дудник Вадим, S (Ivara, D.A.N.C…) | (S+CH6/16)S6/11 | 3432 +88 | взнос: -334 получ.: +422 |
| Корчагина София, S (Ipanema (г.Нов…) | (S+CH7/16)S7/11 | 3513 -92 | взнос: -360 получ.: +269 |
| Булатова Анастасия, S (Вираж (г.Новос…) | (S+CH8/16)S8/11 | 2732 -48 | взнос: -278 получ.: +230 |
| Дараева Наталья, S (Импульс (г.Том…) | (S+CH8/16)S8/11 | 3028 -81 | взнос: -311 получ.: +230 |
| Куваршина Валентина, S (Движение (г.Кр…) | (S+CH10/16)S10/11 | 2411 -55 | взнос: -247 получ.: +192 |
| Марченко Елизавета, M (Вираж (г.Новос…) | (S+CH11/16)S11/12 | 2091 -147 | взнос: -224 получ.: +77 |
| Рассказчикова Оксана, M (Движение (г.Кр…) | (S+CH12/16)S12/13 | 1827 -160 | взнос: -199 получ.: +38 |
| Кудинова Анастасия, S (Альтернатива (…) | (S+CH12/16)S12/12 | 2066 -187 | взнос: -225 получ.: +38 |
| Макарова Мария, M (Территория Тан…) | (S+CH12/16)S12/13 | 1556 -130 | взнос: -169 получ.: +38 |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | (S+CH15/16)S15/15 | 1674 -186 | взнос: -186 получ.: 0 |
| Шишкина Мария, M (Gdance (г.Геле…) | (S+CH15/16)S15/15 | 1342 -149 | взнос: -149 получ.: 0 |
JnJ Star + Champion (ПАРТНЕРЫ) участников: 16
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Михайлов Сергей, S (самост. (г.Кра…) Партнёр: Болотина Анна, S (Динамика, Черд…) | (S+CH1/16)S1/9+2 | 3532 +750 | взнос: -278 получ.: +1028 |
| Ленев Иван, S (Альтернатива (…) Партнёр: Переверзева Лилия, S (DEF (г.Барнаул)) | (S+CH2/16)S2/9+1 | 6074 +325 | взнос: -575 получ.: +900 |
| Гусаров Денис, CH (Ivara) Партнёр: Гирякова Наталья, S (YouDance) | (S+CH3/16)CH3/3 | 5057 +295 | взнос: -476 получ.: +771 |
| Карпунин Алексей, S (Территория Тан…) Партнёр: Егорова Наталья, S (DEF (г.Барнаул)) | (S+CH4/16)S3/8 | 3054 +375 | взнос: -268 получ.: +643 |
| Быков Матвей, S (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Коваленко Анастасия, S (DEF (г.Барнаул)) | (S+CH5/16)S4/8 | 4919 +72 | взнос: -485 получ.: +557 |
| Дудник Вадим, S (Ivara, D.A.N.C…) Партнёр: Быкова Вероника, S (Вираж (г.Новос…) | (S+CH6/16)S5/8 | 4730 -2 | взнос: -473 получ.: +471 |
| Велиев Али, S (самост.) | (S+CH7/16)S6/8 | 2393 +67 | взнос: -233 получ.: +300 |
| Колпаков Павел, S (Ipanema (г.Нов…) | (S+CH8/16)S7/8 | 1905 +26 | взнос: -188 получ.: +214 |
| Булатов Артем, M (Вираж (г.Новос…) | (S+CH8/16)S7/9 | 2873 -81 | взнос: -295 получ.: +214 |
| Зенцов Евгений, M (Альтернатива (…) | (S+CH10/16)S9/10 | 1512 -73 | взнос: -158 получ.: +86 |
| Ничволод Константин, S (Вираж (г.Новос…) | (S+CH10/16)S9/9 | 2625 -196 | взнос: -282 получ.: +86 |
| Калуга Вячеслав, M (Ivara) | (S+CH10/16)S9/10 | 2315 -162 | взнос: -248 получ.: +86 |
| Лысенко Илья, M (Ivara) | (S+CH13/16)S12/12 | 2757 -259 | взнос: -302 получ.: +43 |
| Пузырев Александр, M (Chocolate (г.К…) | (S+CH13/16)S12/12 | 1843 -157 | взнос: -200 получ.: +43 |
| Колтунов Антон, M (TeamDance (г.О…) | (S+CH13/16)S12/12 | 2171 -194 | взнос: -236 получ.: +43 |
| Пундяк Антон, M (TeamDance (г.О…) | (S+CH13/16)S12/12 | 1973 -172 | взнос: -214 получ.: +43 |
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Таракановский Николай, D (DEF (г.Барнаул)) Белякова Маргарита, E (DEF (г.Барнаул)) | JNJ BEGINNER 0+1 [1/10] |
| Бирюков Алексей, E (DEF (г.Барнаул)) Суворова Наталья, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+1 [2/10] |
| Горбатенко Денис, E (Вираж (г.Новос…) Мамонтова София, E (DEF (г.Барнаул)) | JNJ BEGINNER 0+1 [3/10] |
| Кокорев Евгений, E (DEF (г.Барнаул)) Кочеткова Анастасия, E (Чердак (г.Крас…) | JNJ BEGINNER 0+1 [4/10] |
| Пронин Алексей, E (Альтернатива (…) Федоренко Марина, E (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+1 [5/10] |
| Гришанин Александр, E (DEF (г.Барнаул)) Толмачева Валентина, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+1 [6/10] |
| Романов Анатолий, BG (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+1 [7/10] |
| Золотых Константин, BG (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+1 [7/10] |
| Злобин Евгений, BG (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+1 [9/10] |
| Щипунов Николай, BG (Движение (г.Кр…) | JNJ BEGINNER 0+1 [9/10] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 20
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 19
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 31
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 19
JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 18
JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 17
JnJ Абсолют (ДЕВУШКИ) участников: 30
JnJ Абсолют (ПАРТНЕРЫ) участников: 30
ProAm Bg Ladies участников: 28
ProAm Bg Men участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Иванов Андрей, BG (TeamDance (г.О…) | PROAM BG MEN [1/11] |
| Политыкин Сергей, BG (Движение (г.Кр…) | PROAM BG MEN [2/11] |
| Подрованов Алексей, BG (Импульс (г.Том…) | PROAM BG MEN [3/11] |
| Гришанин Александр, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG MEN [4/11] |
| Гирев Александр, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG MEN [5/11] |
| Горбатенко Денис, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [6/11] |
| Селянин Александр, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [7/11] |
| Романов Анатолий, BG (Ipanema (г.Нов…) | PROAM BG MEN [7/11] |
| Кочетков Сергей, BG (Чердак (г.Крас…) | PROAM BG MEN [7/11] |
| Шарафеев Анатолий, BG (TeamDance (г.О…) | PROAM BG MEN [10/11] |
| Бирюков Алексей, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM BG MEN [10/11] |
ProAm M Ladies участников: 28
ProAm M Men участников: 19
ProAm RS Ladies участников: 31
ProAm RS Men участников: 16
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Фрейдин Валерий, RS (Импульс (г.Том…) | PROAM RS MEN [1/16] |
| МЫцыков Сергей, RS (TeamDance (г.О…) | PROAM RS MEN [2/16] |
| Гирев Александр, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM RS MEN [3/16] |
| Подрованов Алексей, BG (Импульс (г.Том…) | PROAM RS MEN [4/16] |
| Малянов Николай, RS (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS MEN [5/16] |
| Максимов Николай, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS MEN [6/16] |
| Щербаков Михаил, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS MEN [7/16] |
| Большаков Дмитрий, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [7/16] |
| Красилов Аркадий, RS (RitMix (г.Ново…) | PROAM RS MEN [7/16] |
| Щербин Андрей, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [7/16] |
| Брынзан Максим, RS (Чердак (г.Крас…) | PROAM RS MEN [7/16] |
| Иванов Андрей, BG (TeamDance (г.О…) | PROAM RS MEN [7/16] |
| Политыкин Сергей, BG (Движение (г.Кр…) | PROAM RS MEN [13/16] |
| Скорых Виталий, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM RS MEN [14/16] |
| Солдатенков Станислав, BG (Импульс (г.Том…) | PROAM RS MEN [14/16] |
| Гришанин Александр, BG (DEF (г.Барнаул)) | PROAM RS MEN [14/16] |