MusicUP Competition
26.09.2026, г. Москва
Посмотреть на форуме АСХC-class участников: 4
D-class участников: 4
E-class участников: 5
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 56
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Зайцева Наталья, BG (Ivara) Партнёр: Чаус Михаил, BG (AmberDance (г.…) RS | BG1/56+6 | 871 +209 | взнос: -66 получ.: +275 |
| Смирнова Наталья, BG (Ivara) Партнёр: Бахтинов Иван, BG (YouDance) RS | BG2/56+5 | 667 +208 | взнос: -46 получ.: +254 |
| Попова Елена, BG (Let`s Go! (Мос…) Партнёр: Никонов Андрей, BG (AlphaDance) | BG3/56+4 | 710 +180 | взнос: -53 получ.: +233 |
| Гочева Екатерина, BG (AlphaDance) Партнёр: Молотков Михаил, BG (Ivara) | BG4/56+4 | 754 +151 | взнос: -60 получ.: +212 |
| Перегудова Виолетта, BG (AlphaDance, Yo…) | BG5/56+3 | 641 +133 | взнос: -51 получ.: +184 |
| Романовская Юлия, BG (YouDance) | BG5/56+3 | 683 +144 | взнос: -54 получ.: +198 |
| Гераськина Анастасия, BG (Ivara) RS | BG7/56+3 | 796 +68 | взнос: -73 получ.: +141 |
| Волкова Ирина, BG (Ivara) | BG7/56+3 | 520 +99 | взнос: -42 получ.: +141 |
| Осокина Владислава, BG (Ivara) | BG7/56+3 | 724 +76 | взнос: -65 получ.: +141 |
| Мишенкова Валерия, BG (Let`s Go! (Мос…) | BG10/56+2 | 563 +86 | взнос: -48 получ.: +134 |
| Калыбаева Назгуль, BG (D.A.N.C.E., Al…) | BG10/56+2 | 629 +79 | взнос: -55 получ.: +134 |
| Чернышева Анна, BG (Ivara) | BG10/56+2 | 548 +88 | взнос: -46 получ.: +134 |
| Горчакова Юлия, BG (Динамика) | BG13/56+2 | 624 +33 | взнос: -59 получ.: +92 |
| Мезенцева Нина, BG (Ivara) | BG13/56+2 | 531 +43 | взнос: -49 получ.: +92 |
| Баклыкова Екатерина, BG (Ivara) | BG15/56+2 | 706 +16 | взнос: -69 получ.: +85 |
| Степочкина Ева, BG (Ivara) | BG15/56+2 | 462 +43 | взнос: -42 получ.: +85 |
| Бруй Татьяна, BG (Ivara) | BG17/56+1 | 546 +26 | взнос: -52 получ.: +78 |
| Никитина Марина, BG (YouDance) | BG18/56+1 | 517 -3 | взнос: -52 получ.: +49 |
| Бусалова Наталья, BG (Ivara) | BG18/56+1 | 452 +5 | взнос: -45 получ.: +49 |
| Гречушникова Ксения, BG (AlphaDance) | BG18/56+1 | 426 +8 | взнос: -42 получ.: +49 |
| Стечкина Александра, BG (Ivara, AlphaDa…) | BG18/56+1 | 480 +2 | взнос: -48 получ.: +49 |
| Давыдова Юлия, BG (YouDance) | BG18/56+1 | 499 -1 | взнос: -50 получ.: +49 |
| Трубецкая Ирина, BG (YouDance) | BG18/56+1 | 439 +6 | взнос: -43 получ.: +49 |
| Олейник Наталья, BG (Ivara) | BG24/56+1 | 400 +3 | взнос: -40 получ.: +42 |
| Никитина Евгения, BG (YouDance) | BG24/56+1 | 459 -4 | взнос: -46 получ.: +42 |
| Ахтямова Юлия, BG (Хастл в Подоль…) | BG24/56+1 | 383 +4 | взнос: -38 получ.: +42 |
| Тищенко Елизавета, BG (Ivara, RedRose…) | BG24/56+1 | 427 0 | взнос: -43 получ.: +42 |
| Виноградова Елена, BG (Ivara) | BG24/56+1 | 419 +1 | взнос: -42 получ.: +42 |
| Гордиевская Татьяна, BG (Ivara) | BG24/56+1 | 492 -8 | взнос: -50 получ.: +42 |
| Журавлева Анна, BG (Ivara) | BG24/56+1 | 355 +8 | взнос: -35 получ.: +42 |
| Сенько Елена, BG (Ivara) | BG24/56+1 | 492 -8 | взнос: -50 получ.: +42 |
| Шубина Клавдия, BG (Ivara) | BG24/56+1 | 485 -7 | взнос: -49 получ.: +42 |
| Воронова Юлия, BG (Ivara) | BG24/56+1 | 443 -2 | взнос: -45 получ.: +42 |
| Ризаева Ольга, BG (YouDance) | BG24/56+1 | 347 +9 | взнос: -34 получ.: +42 |
| Бокштейн Маргарита, BG (D.A.N.C.E.) | BG24/56+1 | 457 -4 | взнос: -46 получ.: +42 |
| Гусева Надежда, BG (самост. (г.Под…) | BG36/56 | 380 -3 | взнос: -38 получ.: +35 |
| Лихошерстова Александра, BG (Ivara) | BG37/56 | 464 -36 | взнос: -50 получ.: +14 |
| Разоренова Татьяна, BG (Ivara) | BG37/56 | 369 -25 | взнос: -39 получ.: +14 |
| Белоозерова Яна, BG (RedRose, Ivara) | BG37/56 | 318 -20 | взнос: -34 получ.: +14 |
| Сулейманова Ольга, BG (YouDance) | BG37/56 | 289 -16 | взнос: -31 получ.: +14 |
| Кошкина Александра, BG (Ivara) | BG37/56 | 446 -34 | взнос: -48 получ.: +14 |
| Хван Мария, BG (Ivara) | BG37/56 | 251 -12 | взнос: -26 получ.: +14 |
| Костина Дарья, BG (YouDance) | BG37/56 | 359 -24 | взнос: -38 получ.: +14 |
| Богданова Олеся, BG (Ivara) | BG44/56 | 457 -43 | взнос: -50 получ.: +7 |
| Пасечник Наталья, BG (YouDance) | BG44/56 | 390 -35 | взнос: -43 получ.: +7 |
| Манько Елена, BG (Ivara) | BG44/56 | 457 -43 | взнос: -50 получ.: +7 |
| Баутина Елена, BG (Ivara) | BG44/56 | 457 -43 | взнос: -50 получ.: +7 |
| Жаркова Любовь, BG (Ivara) | BG44/56 | 222 -17 | взнос: -24 получ.: +7 |
| Жихарева Анна, BG (Ivara) | BG44/56 | 431 -40 | взнос: -47 получ.: +7 |
| Ганина Елена, BG (Ivara) | BG44/56 | 364 -33 | взнос: -40 получ.: +7 |
| Беляева Елена, BG (Ivara) | BG44/56 | 457 -43 | взнос: -50 получ.: +7 |
| Ковалькова Ирина, BG (Ivara) | BG52/56 | 395 -44 | взнос: -44 получ.: 0 |
| Чанова Екатерина, BG (YouDance) | BG52/56 | 203 -23 | взнос: -23 получ.: 0 |
| Стеценко Юлия, BG (YouDance) | BG52/56 | 450 -50 | взнос: -50 получ.: 0 |
| Бобышева Наталья, BG (Comfort Dance …) | BG52/56 | 318 -35 | взнос: -35 получ.: 0 |
| Бекшаева Екатерина, BG (Ivara) | BG52/56 | 371 -41 | взнос: -41 получ.: 0 |
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 25
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Чаус Михаил, BG (AmberDance (г.…) Партнёр: Зайцева Наталья, BG (Ivara) RS | BG1/25+5 | 743 +66 | взнос: -68 получ.: +134 |
| Бахтинов Иван, BG (YouDance) Партнёр: Смирнова Наталья, BG (Ivara) | BG2/25+4 | 601 +68 | взнос: -53 получ.: +121 |
| Никонов Андрей, BG (AlphaDance) Партнёр: Попова Елена, BG (Let`s Go! (Мос…) | BG3/25+3 | 573 +56 | взнос: -52 получ.: +108 |
| Молотков Михаил, BG (Ivara) Партнёр: Гочева Екатерина, BG (AlphaDance) RS | BG4/25+2 | 587 +40 | взнос: -55 получ.: +95 |
| Гудков Дмитрий, BG (самост. (г.СПб)) | BG5/25+2 | 613 +18 | взнос: -59 получ.: +78 |
| Шиловский Ростислав, BG (Ivara) | BG5/25+2 | 522 +38 | взнос: -48 получ.: +86 |
| Решетников Всеволод, BG (YouDance) | BG7/25+1 | 550 +1 | взнос: -55 получ.: +56 |
| Головань Николай, BG (YouDance) | BG7/25+1 | 484 +9 | взнос: -48 получ.: +56 |
| Бажанов Семен, BG (Ivara) | BG7/25+1 | 464 +11 | взнос: -45 получ.: +56 |
| Романов Евгений, BG (Comfort Dance …) | BG10/25+1 | 504 +2 | взнос: -50 получ.: +52 |
| Чикин Константин, BG (AlphaDance) | BG10/25+1 | 430 +10 | взнос: -42 получ.: +52 |
| Юлов Тихон, BG (AlphaDance) | BG12/25+1 | 467 +1 | взнос: -47 получ.: +48 |
| Красковский Антон, BG (Ivara) | BG13/25 | 342 -4 | взнос: -35 получ.: +30 |
| Загуменнов Сергей, BG (YouDance) | BG13/25 | 386 -9 | взнос: -40 получ.: +30 |
| Мистюков Евгений, BG (RedRose) | BG13/25 | 415 -13 | взнос: -43 получ.: +30 |
| Храмов Василий, BG (YouDance) | BG16/25 | 372 -13 | взнос: -38 получ.: +26 |
| Важкий Александр, BG (YouDance) | BG17/25 | 453 -26 | взнос: -48 получ.: +22 |
| Морозов Дмитрий, BG (Ivara) | BG17/25 | 367 -17 | взнос: -38 получ.: +22 |
| Малюгин Дмитрий, BG (RedRose) | BG19/25 | 459 -41 | взнос: -50 получ.: +9 |
| Фатехов Дамир, BG (YouDance) | BG19/25 | 220 -15 | взнос: -23 получ.: +9 |
| Алабин Владимир, BG (Ivara) | BG19/25 | 300 -24 | взнос: -32 получ.: +9 |
| Ларин Владислав, BG (Ivara) | BG22/25 | 289 -27 | взнос: -32 получ.: +4 |
| Сандул Михаил, BG (RedRose) | BG22/25 | 369 -36 | взнос: -40 получ.: +4 |
| Голубятников Никита, BG (RedRose) | BG24/25 | 450 -50 | взнос: -50 получ.: 0 |
| Смицких Леонид, BG (YouDance) | BG24/25 | 411 -46 | взнос: -46 получ.: 0 |
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 30
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Беляк Екатерина, M (YouDance) Партнёр: Муркин Эдуард, M (YouDance (г.СП…) | M1/27+4 | 3144 +365 | взнос: -278 получ.: +643 |
| Литвина Анастасия, M (Ivara) Партнёр: Давыдов Сергей, M (Ivara) | M2/27+3 | 1938 +434 | взнос: -150 получ.: +584 |
| Селюх Екатерина, M (YouDance) Партнёр: Огарков Роман, M (Ivara) | M3/27+2 | 2891 +263 | взнос: -263 получ.: +526 |
| Ревина Екатерина, M (AmberDance (г.…) Партнёр: Мозохин Евгений, M (AlphaDance, Iv…) | M4/27+2 | 1913 +307 | взнос: -161 получ.: +467 |
| Шушпанникова Алена, M (самост.) Партнёр: Ефимов Андрей, M (Движение) | M5/27+1 | 1985 +255 | взнос: -173 получ.: +428 |
| Парыгина Дарья, M (D.A.N.C.E.) Партнёр: Чичерин Иван, M (Ivara) | M6/27+1 | 1757 +237 | взнос: -152 получ.: +389 |
| Коробкова Ярослава, M (Ivara) Партнёр: Гродзенский Андрей, M (YouDance) | M7/27+1 | 2210 +166 | взнос: -204 получ.: +370 |
| Калинина Анастасия, M (самост.) Партнёр: Потапенко Максим, RS (My Motion (г.К…) | M8/27+1 | 2107 +155 | взнос: -195 получ.: +350 |
| Борисанова Анастасия, M (Ivara) | M9/27+1 | 2220 +13 | взнос: -221 получ.: +234 |
| Зайко Александра, M (D.A.N.C.E., ХЗЧ) | M9/27+1 | 2014 +36 | взнос: -198 получ.: +234 |
| Бурдюкова Анастасия, M (Let`s Go! (Мос…) | M11/27 | 1568 +64 | взнос: -150 получ.: +214 |
| Никитина Ксения, M (Импульс (г.Том…) | M12/27 | 1333 +3 | взнос: -133 получ.: +136 |
| Немова Виолетта, M (Ivara) | M12/27 | 1537 -19 | взнос: -156 получ.: +136 |
| Сергина Валентина, M (Ivara) | M12/27 | 2224 -96 | взнос: -232 получ.: +136 |
| Егорова Виктория, M (Ivara) | M15/27 | 1409 -27 | взнос: -144 получ.: +117 |
| Кузина Ольга, M (Ivara) | M15/27 | 1382 -24 | взнос: -141 получ.: +117 |
| Голубева Татьяна, M (Динамика) | M15/27 | 1255 -10 | взнос: -126 получ.: +117 |
| Воробьева Наталья, M (YouDance) | M15/27 | 1265 -11 | взнос: -128 получ.: +117 |
| Ильина Анна, M (Ivara, AlphaDa…) | M19/27 | 1389 -111 | взнос: -150 получ.: +39 |
| Аракчеева Яна, M (Ivara) | M19/27 | 1254 -96 | взнос: -135 получ.: +39 |
| Беженарь Светлана, M (Ivara) | M19/27 | 912 -58 | взнос: -97 получ.: +39 |
| Жукова Ольга, M (Ivara) | M19/27 | 1492 -123 | взнос: -161 получ.: +39 |
| Бучелис Яна, M (Ivara) | M19/27 | 1293 -100 | взнос: -139 получ.: +39 |
| Малышева Екатерина, M (Динамика) | M19/27 | 1312 -102 | взнос: -141 получ.: +39 |
| Потапенко Ольга, RS (My Motion (г.К…) M | M25/28 | 1162 -107 | взнос: -127 получ.: +19 |
| Орлова Алена, M (AmberDance (г.…) | M25/27 | 1464 -141 | взнос: -161 получ.: +19 |
| Чепарнова Анастасия, M (AlphaDance) | M25/27 | 1369 -131 | взнос: -150 получ.: +19 |
| Горностаева Наталина, RS (Движение) | M28/29 | 1096 -122 | взнос: -122 получ.: 0 |
| Грачева Елена, M (YouDance) | M28/28 | 967 -107 | взнос: -107 получ.: 0 |
| Данилова Юлия, RS (Ivara, YouDance) | M28/29 | 1004 -112 | взнос: -112 получ.: 0 |
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 16
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 47
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Горностаева Наталина, RS (Движение) Партнёр: Потапенко Максим, RS (My Motion (г.К…) | RS1/45+6 | 1637 +419 | взнос: -122 получ.: +541 |
| Прищепа Екатерина, RS (Ivara) Партнёр: Гришин Денис, RS (YouDance) | RS2/45+5 | 1955 +340 | взнос: -161 получ.: +501 |
| Герасимова Екатерина, RS (YouDance) Партнёр: Токарев Игорь, RS (Ivara) | RS3/45+4 | 1579 +337 | взнос: -124 получ.: +461 |
| Симонова Юлия, RS (Ivara) Партнёр: Моисеев Александр, RS (YouDance) | RS4/45+3 | 1577 +294 | взнос: -128 получ.: +422 |
| Самарина Алина, RS (AlphaDance) Партнёр: Кузнецов Глеб, RS (Ivara) | RS5/45+3 | 1779 +242 | взнос: -154 получ.: +396 |
| Потапенко Ольга, RS (My Motion (г.К…) Партнёр: Чаус Михаил, BG (AmberDance (г.…) M | RS6/45+3 | 1512 +242 | взнос: -127 получ.: +369 |
| Степанова Нина, RS (YouDance, Дина…) Партнёр: Цой Александр, RS (Let`s Go! (Мос…) | RS7/45+2 | 1194 +263 | взнос: -93 получ.: +356 |
| Таран Наталья, RS (Ivara) Партнёр: Архипов Михаил, RS (самост.) | RS8/45+2 | 1294 +237 | взнос: -106 получ.: +343 |
| Дмитриева Диана, RS (Ivara, Динамика) | RS9/45+2 | 1081 +173 | взнос: -91 получ.: +264 |
| Салакаева Лика, RS (Ivara, YouDance) | RS10/45+2 | 1615 +99 | взнос: -152 получ.: +251 |
| Евдокимова Алия, RS (Ivara) | RS10/45+2 | 1127 +153 | взнос: -97 получ.: +251 |
| Симагина Дарья, RS (Динамика) | RS10/45+2 | 1395 +123 | взнос: -127 получ.: +251 |
| Колесникова Мария, RS (Ivara) | RS10/45+2 | 1112 +155 | взнос: -96 получ.: +251 |
| Медянцева Василиса, RS (Движение) | RS14/45+1 | 877 +93 | взнос: -78 получ.: +171 |
| Якушева Юлия, RS (AlphaDance) | RS15/45+1 | 1152 +33 | взнос: -112 получ.: +145 |
| Киргетова Алла, RS (AlphaDance) | RS16/45+1 | 1042 -13 | взнос: -105 получ.: +92 |
| Лосева Елизавета, RS (Ivara, ProSampo) | RS16/45+1 | 884 +4 | взнос: -88 получ.: +92 |
| Замараева Алена, RS (Ivara) | RS16/45+1 | 1231 -34 | взнос: -127 получ.: +92 |
| Дорофеева Ольга, RS (Ivara) | RS16/45+1 | 908 +2 | взнос: -91 получ.: +92 |
| Гладкова Марина, RS (Ivara, YouDance) | RS16/45+1 | 968 -5 | взнос: -97 получ.: +92 |
| Конева Александра, RS (Движение) | RS16/45+1 | 966 -5 | взнос: -97 получ.: +92 |
| Самило Екатерина, RS (Let`s Go! (Мос…) | RS16/45+1 | 816 +12 | взнос: -80 получ.: +92 |
| Доброгост Анастасия, RS (Let`s Go! (Мос…) | RS16/45+1 | 990 -7 | взнос: -100 получ.: +92 |
| Шестова Наталья, RS (YouDance, ProS…) | RS16/45+1 | 993 -8 | взнос: -100 получ.: +92 |
| Петровская Евгения, RS (Ivara, Динамика) | RS16/45+1 | 1045 -14 | взнос: -106 получ.: +92 |
| Лысенкова Варвара, RS (Ivara) | RS26/45 | 1084 -32 | взнос: -112 получ.: +79 |
| Григорьева-Куприянова Карина, RS (D.A.N.C.E., Дв…) | RS26/45 | 651 +16 | взнос: -64 получ.: +79 |
| Цибизова Юлия, RS (Ivara) | RS26/45 | 730 +7 | взнос: -72 получ.: +79 |
| Копанова Светлана, RS (Ivara, Динамика) | RS26/45 | 819 -3 | взнос: -82 получ.: +79 |
| Цветаева Мария, RS (YouDance) | RS26/45 | 1003 -24 | взнос: -103 получ.: +79 |
| Егрецкая Екатерина, RS (Ivara) | RS31/45 | 702 -5 | взнос: -71 получ.: +66 |
| Иванова Полина, RS (AlphaDance) | RS32/45 | 852 -65 | взнос: -92 получ.: +26 |
| Мельникова Анна, RS (RedRose) | RS32/45 | 901 -71 | взнос: -97 получ.: +26 |
| Якушева Ирина, RS (Ivara, Динамика) | RS32/45 | 976 -79 | взнос: -106 получ.: +26 |
| Устинова-Резник Александра, RS (Ivara, D.A.N.C…) | RS32/45 | 729 -52 | взнос: -78 получ.: +26 |
| Дворецкая Ирина, RS (Ivara) | RS32/45 | 1046 -87 | взнос: -113 получ.: +26 |
| Утемова Анастасия, RS (AlphaDance) | RS32/45 | 618 -39 | взнос: -66 получ.: +26 |
| Малахова Полина, RS (Ivara) | RS32/45 | 896 -70 | взнос: -97 получ.: +26 |
| Чешейко Ирина, BG (AlphaDance) | RS39/46 | 682 -61 | взнос: -74 получ.: +13 |
| Мастерова Нина, RS (YouDance) | RS39/45 | 582 -50 | взнос: -63 получ.: +13 |
| Смирнова Елена, RS (Ivara) | RS39/45 | 831 -78 | взнос: -91 получ.: +13 |
| Платицына Наталья, RS (YouDance) | RS39/45 | 766 -70 | взнос: -84 получ.: +13 |
| Кулагина Ольга, RS (Ivara) | RS39/45 | 919 -87 | взнос: -101 получ.: +13 |
| Богданова Олеся, BG (Ivara) | RS44/47 | 450 -50 | взнос: -50 получ.: 0 |
| Драчевская Мария, RS (Ivara) | RS44/46 | 816 -91 | взнос: -91 получ.: 0 |
| Щевеленкова Мария, RS (Ivara) | RS44/46 | 647 -72 | взнос: -72 получ.: 0 |
| Бирюкова Светлана, RS (Ivara) | RS44/46 | 900 -100 | взнос: -100 получ.: 0 |
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 35
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Потапенко Максим, RS (My Motion (г.К…) Партнёр: Горностаева Наталина, RS (Движение) | RS1/31+5 | 1349 +216 | взнос: -113 получ.: +329 |
| Гришин Денис, RS (YouDance) Партнёр: Прищепа Екатерина, RS (Ivara) | RS2/31+4 | 1360 +188 | взнос: -117 получ.: +305 |
| Токарев Игорь, RS (Ivara) Партнёр: Герасимова Екатерина, RS (YouDance) | RS3/31+3 | 1540 +141 | взнос: -140 получ.: +281 |
| Моисеев Александр, RS (YouDance) Партнёр: Симонова Юлия, RS (Ivara) | RS4/31+3 | 1245 +147 | взнос: -110 получ.: +257 |
| Кузнецов Глеб, RS (Ivara) Партнёр: Самарина Алина, RS (AlphaDance) | RS5/31+2 | 1344 +118 | взнос: -123 получ.: +241 |
| Чаус Михаил, BG (AmberDance (г.…) Партнёр: Потапенко Ольга, RS (My Motion (г.К…) RS | RS6/32+2 | 833 +157 | взнос: -68 получ.: +225 |
| Цой Александр, RS (Let`s Go! (Мос…) Партнёр: Степанова Нина, RS (YouDance, Дина…) | RS7/32+2 | 1298 +97 | взнос: -120 получ.: +217 |
| Архипов Михаил, RS (самост.) Партнёр: Таран Наталья, RS (Ivara) | RS8/32+2 | 1390 +77 | взнос: -131 получ.: +209 |
| Лохматов Степан, RS (YouDance) | RS9/32+1 | 1135 +52 | взнос: -108 получ.: +161 |
| Кравченко Андрей, RS (D.A.N.C.E.) | RS10/32+1 | 1015 +57 | взнос: -96 получ.: +152 |
| Агапитов Михаил, RS (YouDance) | RS10/32+1 | 1262 +29 | взнос: -123 получ.: +152 |
| Башилов Александр, RS (AlphaDance) | RS10/32+1 | 1082 +49 | взнос: -103 получ.: +152 |
| Удалов Михаил, RS (Ivara) | RS13/32+1 | 976 +8 | взнос: -97 получ.: +104 |
| Ежов Андрей, BG (Ivara) | RS13/33+1 | 603 +49 | взнос: -55 получ.: +104 |
| Полыскалин Сергей, RS (Динамика) | RS13/32+1 | 1098 -6 | взнос: -110 получ.: +104 |
| Косяков Алексей, RS (KingDance (г.К…) | RS16/33+1 | 945 +2 | взнос: -94 получ.: +96 |
| Есенкулов Бакыт, RS (AlphaDance, Дв…) | RS16/33+1 | 681 +31 | взнос: -65 получ.: +96 |
| Калмыков Никита, RS (D.A.N.C.E., Al…) | RS16/33+1 | 944 +2 | взнос: -94 получ.: +96 |
| Степочкин Мартин, RS (Ivara) | RS16/33+1 | 1022 -7 | взнос: -103 получ.: +96 |
| Богатырев Дмитрий, RS (Ivara) | RS20/33 | 844 -31 | взнос: -88 получ.: +56 |
| Ильин Алексей, RS (Ivara) | RS20/33 | 876 -35 | взнос: -91 получ.: +56 |
| Мананников Петр, RS (самост.) | RS20/33 | 951 -43 | взнос: -99 получ.: +56 |
| Куленко Павел, RS (Ivara) | RS23/33 | 875 -44 | взнос: -92 получ.: +48 |
| Баталов Вадим, RS (Движение) | RS23/33 | 798 -35 | взнос: -83 получ.: +48 |
| Слинкин Дмитрий, RS (Динамика) | RS23/33 | 661 -20 | взнос: -68 получ.: +48 |
| Ванчиков Алексей, RS (YouDance) | RS23/33 | 872 -43 | взнос: -92 получ.: +48 |
| Аливер Вячеслав, RS (AlphaDance, MM…) | RS23/33 | 578 -11 | взнос: -59 получ.: +48 |
| Воротников Георгий, RS (AlphaDance, Pr…) | RS23/33 | 820 -38 | взнос: -86 получ.: +48 |
| Алиев Алик, RS (Ivara) | RS29/33 | 815 -46 | взнос: -86 получ.: +40 |
| Поляков Дмитрий, RS (Ivara) | RS30/33 | 641 -53 | взнос: -69 получ.: +16 |
| Любимцев Алексей, RS (Движение) | RS30/33 | 922 -85 | взнос: -101 получ.: +16 |
| Вальшин Сергей, BG (Ivara) | RS30/34 | 466 -34 | взнос: -50 получ.: +16 |
| Галифастов Андрей, BG (самост.) | RS33/35 | 565 -54 | взнос: -62 получ.: +8 |
| Родионов Антон, RS (Ivara) | RS33/34 | 778 -78 | взнос: -86 получ.: +8 |
| Дерезюк Александр, RS (AmberDance (г.…) | RS33/34 | 833 -84 | взнос: -92 получ.: +8 |
JnJ Star+Champion (ДЕВУШКИ) участников: 11
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Волконская Екатерина, CH (Ivara) Партнёр: Тагиров Александр, CH (Ivara) | (S+CH1/11)CH1/5+1 | 5298 +798 | взнос: -450 получ.: +1248 |
| Кошевая Дарья, CH (D.A.N.C.E.) Партнёр: Мурзов Олег, CH (AlphaDance) | (S+CH2/11)CH2/5 | 6043 +496 | взнос: -555 получ.: +1051 |
| Иентш Марина, CH (AlphaDance) Партнёр: Гринвальд Александр, CH (Let`s Go! (Мос…) | (S+CH3/11)CH3/5 | 6670 +207 | взнос: -646 получ.: +854 |
| Кузнецова Юлия, S (AlphaDance) Партнёр: Иентш Александр, CH (AlphaDance) | (S+CH4/11)S1/8+2 | 5922 +72 | взнос: -585 получ.: +657 |
| Забровская Виктория, CH (AlphaDance) Партнёр: Скориков Евгений, S (YouDance) | (S+CH5/11)CH5/6 | 5235 +2 | взнос: -523 получ.: +525 |
| Бурякова Яна, CH (Ivara) Партнёр: Гусаров Денис, CH (Ivara) | (S+CH6/11)CH6/6 | 4842 -100 | взнос: -494 получ.: +394 |
| Воронкова Ольга, S (YouDance) Партнёр: Бадгудинов Эмиль, S (Ivara) | (S+CH7/11)S2/6+1 | 5204 -213 | взнос: -542 получ.: +328 |
| Геращенко Ольга, S (Ivara) | (S+CH8/11)S3/6 | 4644 -516 | взнос: -516 получ.: 0 |
| Солодовникова Дарья, S (YouDance, D.A.…) | (S+CH8/11)S3/6 | 1346 -150 | взнос: -150 получ.: 0 |
| Александрова Аглая, S (YouDance) | (S+CH8/11)S3/6 | 2595 -288 | взнос: -288 получ.: 0 |
| Зуенко Анна, S (Динамика) | (S+CH8/11)S3/6 | 2761 -307 | взнос: -307 получ.: 0 |
JnJ Star+Champion (ПАРТНЕРЫ) участников: 22
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Тагиров Александр, CH (Ivara) Партнёр: Волконская Екатерина, CH (Ivara) | (S+CH1/22)CH1/5+1 | 8389 +1538 | взнос: -685 получ.: +2223 |
| Мурзов Олег, CH (AlphaDance) Партнёр: Кошевая Дарья, CH (D.A.N.C.E.) | (S+CH2/22)CH2/5 | 7782 +1309 | взнос: -647 получ.: +1956 |
| Гринвальд Александр, CH (Let`s Go! (Мос…) Партнёр: Иентш Марина, CH (AlphaDance) | (S+CH3/22)CH3/5 | 7017 +1097 | взнос: -592 получ.: +1689 |
| Иентш Александр, CH (AlphaDance) Партнёр: Кузнецова Юлия, S (AlphaDance) | (S+CH4/22)CH4/5 | 7036 +799 | взнос: -624 получ.: +1423 |
| Скориков Евгений, S (YouDance) Партнёр: Забровская Виктория, CH (AlphaDance) | (S+CH5/22)S1/17+3 | 6543 +656 | взнос: -589 получ.: +1245 |
| Гусаров Денис, CH (Ivara) Партнёр: Бурякова Яна, CH (Ivara) | (S+CH6/22)CH6/6 | 4804 +652 | взнос: -415 получ.: +1067 |
| Бадгудинов Эмиль, S (Ivara) Партнёр: Воронкова Ольга, S (YouDance) | (S+CH7/22)S2/16+2 | 5538 +471 | взнос: -507 получ.: +978 |
| Сапожников Александр, S (Ivara) | (S+CH8/22)S3/16+1 | 6437 -122 | взнос: -656 получ.: +533 |
| Сысоев Виталий, S (AmberDance (г.…) | (S+CH9/22)S4/16+1 | 4066 +42 | взнос: -402 получ.: +445 |
| Рыбин Андрей, S (AlphaDance) | (S+CH9/22)S4/16+1 | 2896 +172 | взнос: -272 получ.: +445 |
| Максимов Максим, S (YouDance) | (S+CH9/22)S4/16+1 | 3845 +67 | взнос: -378 получ.: +445 |
| Кириллов Святослав, S (AlphaDance) | (S+CH9/22)S4/16+1 | 4348 +11 | взнос: -434 получ.: +445 |
| Буряков Дмитрий, S (Ivara) | (S+CH13/22)S8/16 | 3316 -171 | взнос: -349 получ.: +178 |
| Быков Евгений, S (Динамика) | (S+CH13/22)S8/16 | 2682 -100 | взнос: -278 получ.: +178 |
| Назаренко Виталий, S (Динамика, Мега…) | (S+CH13/22)S8/16 | 3612 -204 | взнос: -382 получ.: +178 |
| Каталин Евгений, S (AlphaDance) | (S+CH16/22)S11/16 | 2226 -247 | взнос: -247 получ.: 0 |
| Фокин Сергей, M (Движение) | (S+CH16/22)S11/17 | 2206 -245 | взнос: -245 получ.: 0 |
| Галкин Игорь, S (Движение) | (S+CH16/22)S11/16 | 2296 -255 | взнос: -255 получ.: 0 |
| Зарубин Дмитрий, S (AlphaDance) | (S+CH16/22)S11/16 | 2741 -305 | взнос: -305 получ.: 0 |
| Романович Иван, S (Ivara) | (S+CH16/22)S11/16 | 2037 -226 | взнос: -226 получ.: 0 |
| Велиев Али, S (самост.) | (S+CH16/22)S11/16 | 2314 -257 | взнос: -257 получ.: 0 |
| Данилов Алексей, S (самост.) | (S+CH16/22)S11/16 | 1849 -205 | взнос: -205 получ.: 0 |
JnJ Beginner 0+3 (ДЕВУШКИ) участников: 41
JnJ Beginner 0+3 (ПАРТНЕРЫ) участников: 19
JnJ Classic (Rs-M) (ДЕВУШКИ) участников: 42
JnJ Classic (Rs-M) (ПАРТНЕРЫ) участников: 26
JnJ Classic (ДЕВУШКИ) участников: 27
JnJ Classic (ПАРТНЕРЫ) участников: 27
JnJ Fast (ДЕВУШКИ) участников: 14
| ФИО | Результат |
|---|---|
