Чемпионат Сибири
31.10.2026, г. Новосибирск
Посмотреть на форуме АСХC-class участников: 2
D-class участников: 6
E-class участников: 4
JnJ Beginner (ДЕВУШКИ) участников: 24
JnJ Beginner (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
JnJ Main (ДЕВУШКИ) участников: 12
JnJ Main (ПАРТНЕРЫ) участников: 17
JnJ Rising Star (ДЕВУШКИ) участников: 23
JnJ Rising Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 19
JnJ Star (ДЕВУШКИ) участников: 8
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Булатова Анастасия, S (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Ленев Иван, S (Альтернатива (…) | S1/4+1 | 3002 +292 | взнос: -271 получ.: +563 |
| Парамонова Ксения, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Михайлов Сергей, S (самост. (г.Кра…) | S2/5 | 2463 +253 | взнос: -221 получ.: +474 |
| Марченко Елизавета, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Быков Матвей, S (Вираж (г.Новос…) | S3/6 | 2593 +140 | взнос: -245 получ.: +385 |
| Быкова Вероника, S (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Булатов Артем, M (Вираж (г.Новос…) | S4/6 | 3328 -41 | взнос: -337 получ.: +296 |
| Богомолова Елена, S (Альтернатива (…) Партнёр: Клюев Андрей, S (самост.) | S5/6 | 3753 -154 | взнос: -391 получ.: +237 |
| Денисенко Варвара, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Коваленко Александр, M (Импульс (г.Том…) | S6/7 | 2840 -118 | взнос: -296 получ.: +178 |
| Корчагина София, S (Ipanema (г.Нов…) Партнёр: Ничволод Константин, S (Вираж (г.Новос…) | S7/7 | 3222 -194 | взнос: -342 получ.: +148 |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | S8/8 | 1600 -178 | взнос: -178 получ.: 0 |
JnJ Star (ПАРТНЕРЫ) участников: 9
| ФИО | Результат | DA | |
|---|---|---|---|
| Ленев Иван, S (Альтернатива (…) Партнёр: Булатова Анастасия, S (Вираж (г.Новос…) | S1/6+2 | 5958 +116 | взнос: -584 получ.: +700 |
| Михайлов Сергей, S (самост. (г.Кра…) Партнёр: Парамонова Ксения, M (Вираж (г.Новос…) | S2/6+1 | 3718 +242 | взнос: -348 получ.: +589 |
| Быков Матвей, S (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Марченко Елизавета, M (Вираж (г.Новос…) | S3/6 | 4763 +3 | взнос: -476 получ.: +479 |
| Булатов Артем, M (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Быкова Вероника, S (Вираж (г.Новос…) | S4/7 | 3167 +57 | взнос: -311 получ.: +368 |
| Клюев Андрей, S (самост.) Партнёр: Богомолова Елена, S (Альтернатива (…) | S5/7 | 2449 +55 | взнос: -239 получ.: +295 |
| Коваленко Александр, M (Импульс (г.Том…) Партнёр: Денисенко Варвара, M (Вираж (г.Новос…) | S6/8 | 2484 -30 | взнос: -251 получ.: +221 |
| Ничволод Константин, S (Вираж (г.Новос…) Партнёр: Корчагина София, S (Ipanema (г.Нов…) | S7/8 | 2548 -78 | взнос: -263 получ.: +184 |
| Колпаков Павел, S (Ipanema (г.Нов…) | S8/8 | 1745 -194 | взнос: -194 получ.: 0 |
| Карпушин Глеб, M (DEF (г.Барнаул)) | S8/9 | 1530 -170 | взнос: -170 получ.: 0 |
Jackpot (ДЕВУШКИ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Булатов Артем, C (Вираж (г.Новос…) Булатова Анастасия, B (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [1/12] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Боргоякова Марина, C (Импульс (г.Том…) | JACKPOT [2/12] |
| Ермилов Алексей, C (Вираж (г.Новос…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [3/12] |
| Быков Матвей, B (Вираж (г.Новос…) Агибалова Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [4/12] |
| Ничволод Константин, B (Вираж (г.Новос…) Ленева Екатерина, D (Альтернатива (…) | JACKPOT [5/12] |
| Дюкарев Андрей, C (Вираж (г.Новос…) Полесовая Надежда, B (Альтернатива (…) | JACKPOT [6/12] |
| Беленко Варвара, M (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [7/12] |
| Богомолова Елена, S (Альтернатива (…) | JACKPOT [8/12] |
| Куваршина Валентина, S (Движение (г.Кр…) | JACKPOT [8/12] |
| Суворова Наталья, BG (Альтернатива (…) | JACKPOT [10/12] |
| Дараева Наталья, S (Импульс (г.Том…) | JACKPOT [10/12] |
| Быкова Вероника, S (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [10/12] |
Jackpot (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Булатов Артем, C (Вираж (г.Новос…) Булатова Анастасия, B (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [1/12] |
| Ленев Иван, B (Альтернатива (…) Боргоякова Марина, C (Импульс (г.Том…) | JACKPOT [2/12] |
| Ермилов Алексей, C (Вираж (г.Новос…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [3/12] |
| Быков Матвей, B (Вираж (г.Новос…) Агибалова Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [4/12] |
| Ничволод Константин, B (Вираж (г.Новос…) Ленева Екатерина, D (Альтернатива (…) | JACKPOT [5/12] |
| Дюкарев Андрей, C (Вираж (г.Новос…) Полесовая Надежда, B (Альтернатива (…) | JACKPOT [6/12] |
| Большаков Дмитрий, RS (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [7/12] |
| Глазычев Иван, RS (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [8/12] |
| Селянин Александр, BG (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [8/12] |
| Солдатенков Станислав, RS (Импульс (г.Том…) | JACKPOT [10/12] |
| Тенцер Роман, BG (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [10/12] |
| Горбатенко Денис, BG (Вираж (г.Новос…) | JACKPOT [10/12] |
JnJ Beginner 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Заварзин Юрий, E (Импульс (г.Том…) Шатурная Мария, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+1 [2/15] |
| Романов Анатолий, E (Ipanema (г.Нов…) Максимова Надежда, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+1 [3/15] |
| Васильев Михаил, E (Вираж (г.Новос…) Суворова Наталья, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+1 [4/15] |
| Жигальский Дмитрий, E (Вираж (г.Новос…) Вобликова Анастасия, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+1 [5/15] |
| Шнайдмиллер Дарья, BG (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+1 [7/15] |
| Жигальская Елена, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+1 [8/15] |
| Белова Анастасия, BG (Импульс (г.Том…) | JNJ BEGINNER 0+1 [8/15] |
| Толмачева Валентина, BG (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+1 [8/15] |
| Рацен Наталья, BG (All-Go-Rhythm …) | JNJ BEGINNER 0+1 [11/15] |
| Губайдулина Мария, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+1 [11/15] |
| Чурикова Анна, BG (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+1 [13/15] |
| Силинская Мария, BG (Ipanema (г.Нов…) | JNJ BEGINNER 0+1 [13/15] |
JnJ Beginner 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Горбатенко Денис, E (Вираж (г.Новос…) Голуб Александра, E (Импульс (г.Том…) | JNJ BEGINNER 0+1 [1/6] |
| Романов Анатолий, E (Ipanema (г.Нов…) Максимова Надежда, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+1 [3/6] |
| Васильев Михаил, E (Вираж (г.Новос…) Суворова Наталья, E (Альтернатива (…) | JNJ BEGINNER 0+1 [4/6] |
| Жигальский Дмитрий, E (Вираж (г.Новос…) Вобликова Анастасия, E (Вираж (г.Новос…) | JNJ BEGINNER 0+1 [5/6] |
| Матвеев Федор, D (INSIDE (г.Тюме…) Науменко Мария, E (Импульс (г.Том…) | JNJ BEGINNER 0+1 [6/6] |
JnJ Main 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Цыганов Михаил, C (Чердак (г.Крас…) Черендина Ольга, D (Virage Academ …) | JNJ MAIN 0+1 [1/10] |
| Ермилов Алексей, C (Вираж (г.Новос…) Наумова Софья, C (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [2/10] |
| Маркин Дмитрий, C (Альтернатива (…) Гаммершмидт Анастасия, C (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [3/10] |
| Легкий Виктор, C (Движение (г.Но…) Светлая Наталья, C (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [4/10] |
| Горбунов Олег, C (Вираж (г.Новос…) Давыденко Яна, C (TeamDance (г.О…) | JNJ MAIN 0+1 [5/10] |
| Будилко Иван, C (Альтернатива (…) Агибалова Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [6/10] |
| Дегтярев Константин, D (All-Go-Rhythm …) Ленева Екатерина, D (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [7/10] |
| Кочергин Анатолий, C (Вираж (г.Новос…) Устинова Татьяна, C (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [8/10] |
| Кулакова Татьяна, RS (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [9/10] |
| Поникарова Галина, RS (Чердак (г.Зеле…) | JNJ MAIN 0+1 [9/10] |
JnJ Main 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 11
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Цыганов Михаил, C (Чердак (г.Крас…) Черендина Ольга, D (Virage Academ …) | JNJ MAIN 0+1 [1/11] |
| Ермилов Алексей, C (Вираж (г.Новос…) Наумова Софья, C (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [2/11] |
| Маркин Дмитрий, C (Альтернатива (…) Гаммершмидт Анастасия, C (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [3/11] |
| Легкий Виктор, C (Движение (г.Но…) Светлая Наталья, C (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [4/11] |
| Горбунов Олег, C (Вираж (г.Новос…) Давыденко Яна, C (TeamDance (г.О…) | JNJ MAIN 0+1 [5/11] |
| Будилко Иван, C (Альтернатива (…) Агибалова Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [6/11] |
| Дегтярев Константин, D (All-Go-Rhythm …) Ленева Екатерина, D (Альтернатива (…) | JNJ MAIN 0+1 [7/11] |
| Кочергин Анатолий, C (Вираж (г.Новос…) Устинова Татьяна, C (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [8/11] |
| Зыков Дмитрий, M (Импульс (г.Том…) | JNJ MAIN 0+1 [9/11] |
| Масюк Евгений, RS (Вираж (г.Новос…) | JNJ MAIN 0+1 [10/11] |
| Чижов Александр, RS (Ipanema (г.Нов…) | JNJ MAIN 0+1 [10/11] |
JnJ Rising Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 23
JnJ Rising Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 12
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Мураускас Вячеслав, D (Ipanema (г.Нов…) Кораблева Анастасия, E (Импульс (г.Том…) | JNJ RISING STAR 0+1 [1/12] |
| Шмыгов Тимофей, C (Вираж (г.Новос…) Карташова Анна, D (Движение (г.Но…) | JNJ RISING STAR 0+1 [2/12] |
| Солдатенков Станислав, D (Импульс (г.Том…) Волобуева Оксана, D (Альтернатива (…) | JNJ RISING STAR 0+1 [3/12] |
| Тенцер Роман, D (Вираж (г.Новос…) Митроченко Софья, D (Вираж (г.Новос…) | JNJ RISING STAR 0+1 [4/12] |
| Большаков Дмитрий, D (Вираж (г.Новос…) Царицына Татьяна, D (Альтернатива (…) | JNJ RISING STAR 0+1 [5/12] |
| Селянин Александр, E (Вираж (г.Новос…) Каурова Наталья, D (Чердак (г.Зеле…) | JNJ RISING STAR 0+1 [6/12] |
| Петров Роман, BG (Чердак (г.Зеле…) | JNJ RISING STAR 0+1 [7/12] |
| Поникаров Александр, RS (Движение (г.Кр…) | JNJ RISING STAR 0+1 [7/12] |
| Балезин Евгений, RS (Движение (г.Но…) | JNJ RISING STAR 0+1 [7/12] |
| Чижов Александр, RS (Ipanema (г.Нов…) | JNJ RISING STAR 0+1 [10/12] |
| Ткаченко Александр, RS (Ipanema (г.Нов…) | JNJ RISING STAR 0+1 [10/12] |
| Матвеев Федор, BG (INSIDE (г.Тюме…) | JNJ RISING STAR 0+1 [12/12] |
JnJ Star 0+1 (ДЕВУШКИ) участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Пундяк Антон, B (TeamDance (г.О…) Булатова Анастасия, B (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [1/8] |
| Ничволод Константин, B (Вираж (г.Новос…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [2/8] |
| Булатов Артем, C (Вираж (г.Новос…) Боргоякова Марина, C (Импульс (г.Том…) | JNJ STAR 0+1 [3/8] |
| Коваленко Александр, C (Импульс (г.Том…) Парамонова Ксения, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [4/8] |
| Клюев Андрей, B (самост.) Денисенко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [5/8] |
| Колпаков Павел, B (Ipanema (г.Нов…) Беленко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [6/8] |
| Мутыло Виктория, M (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [7/8] |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [7/8] |
JnJ Star 0+1 (ПАРТНЕРЫ) участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Пундяк Антон, B (TeamDance (г.О…) Булатова Анастасия, B (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [1/10] |
| Ничволод Константин, B (Вираж (г.Новос…) Лапина Наталья, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [2/10] |
| Булатов Артем, C (Вираж (г.Новос…) Боргоякова Марина, C (Импульс (г.Том…) | JNJ STAR 0+1 [3/10] |
| Коваленко Александр, C (Импульс (г.Том…) Парамонова Ксения, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [4/10] |
| Клюев Андрей, B (самост.) Денисенко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [5/10] |
| Колпаков Павел, B (Ipanema (г.Нов…) Беленко Варвара, C (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [6/10] |
| Карпушин Глеб, M (DEF (г.Барнаул)) | JNJ STAR 0+1 [7/10] |
| Пономарев Сергей, M (Импульс (г.Том…) | JNJ STAR 0+1 [8/10] |
| Будилко Иван, M (Альтернатива (…) | JNJ STAR 0+1 [9/10] |
| Дюкарев Андрей, M (Вираж (г.Новос…) | JNJ STAR 0+1 [9/10] |
ProAm Bg Ladies участников: 10
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Чертакова Ирина, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [1/10] |
| Марилова Мария, BG (Импульс (г.Том…) | PROAM BG LADIES [2/10] |
| Федоренко Марина, BG (Ipanema (г.Нов…) | PROAM BG LADIES [3/10] |
| Иванова Ольга, BG (Ipanema (г.Нов…) | PROAM BG LADIES [3/10] |
| Олейникова Ольга, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [5/10] |
| Белова Анастасия, BG (Импульс (г.Том…) | PROAM BG LADIES [6/10] |
| Суворова Наталья, BG (Альтернатива (…) | PROAM BG LADIES [7/10] |
| Рацен Наталья, BG (All-Go-Rhythm …) | PROAM BG LADIES [8/10] |
| Чурикова Анна, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG LADIES [8/10] |
| Черноусова Ольга, BG (TeamDance (г.О…) | PROAM BG LADIES [8/10] |
ProAm Bg Men участников: 4
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Селянин Александр, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [1/4] |
| Горбатенко Денис, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [2/4] |
| Тенцер Роман, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [3/4] |
| Марченко Елизавета, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM BG MEN [4/4] |
ProAm M Ladies участников: 8
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Беленко Варвара, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M LADIES [1/8] |
| Марченко Елизавета, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M LADIES [2/8] |
| Лапина Наталья, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M LADIES [3/8] |
| Боргоякова Марина, M (Импульс (г.Том…) | PROAM M LADIES [4/8] |
| Наумова Софья, M (Альтернатива (…) | PROAM M LADIES [5/8] |
| Полесовая Надежда, M (Альтернатива (…) | PROAM M LADIES [5/8] |
| Агибалова Наталья, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M LADIES [7/8] |
| Давыденко Яна, M (TeamDance (г.О…) | PROAM M LADIES [7/8] |
ProAm M Men участников: 5
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Булатов Артем, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M MEN [1/5] |
| Пундяк Антон, M (TeamDance (г.О…) | PROAM M MEN [2/5] |
| Маркин Дмитрий, M (Альтернатива (…) | PROAM M MEN [3/5] |
| Ермилов Алексей, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M MEN [4/5] |
| Дюкарев Андрей, M (Вираж (г.Новос…) | PROAM M MEN [5/5] |
ProAm RS Ladies участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Гаммершмидт Анастасия, RS (Импульс (г.Том…) | PROAM RS LADIES [1/9] |
| Митроченко Софья, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [2/9] |
| Кулакова Татьяна, RS (Импульс (г.Том…) | PROAM RS LADIES [3/9] |
| Ядрова Елена, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS LADIES [4/9] |
| Ленева Екатерина, RS (Альтернатива (…) | PROAM RS LADIES [5/9] |
| Устюжанина Галина, RS (All-Go-Rhythm …) | PROAM RS LADIES [6/9] |
| Каурова Наталья, RS (Чердак (г.Зеле…) | PROAM RS LADIES [7/9] |
| Лущикова Дина, RS (Движение (г.Кр…) | PROAM RS LADIES [7/9] |
| Поникарова Галина, RS (Чердак (г.Зеле…) | PROAM RS LADIES [9/9] |
ProAm RS Men участников: 9
| ФИО | Результат |
|---|---|
| Дегтярев Константин, RS (All-Go-Rhythm …) | PROAM RS MEN [1/9] |
| Ященко Василий, RS (Импульс (г.Том…) | PROAM RS MEN [2/9] |
| Солдатенков Станислав, RS (Импульс (г.Том…) | PROAM RS MEN [3/9] |
| Большаков Дмитрий, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [4/9] |
| Масюк Евгений, RS (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [5/9] |
| Петров Роман, BG (Чердак (г.Зеле…) | PROAM RS MEN [6/9] |
| Чижов Александр, RS (Ipanema (г.Нов…) | PROAM RS MEN [7/9] |
| Тенцер Роман, BG (Вираж (г.Новос…) | PROAM RS MEN [7/9] |
| Поникаров Александр, RS (Движение (г.Кр…) | PROAM RS MEN [9/9] |